Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     1920    836    248    836    3126    3126       0    2756    47.85
   2   Австрия  6     2880    1235    410    1235    4381    4381       0    4115    47.63
   3   Азербайджан  4     1920    820    280    820    3006    3006       0    2740    47.57
   4   Албания  4     1920    829    262    829    3222    3222       0    2749    47.73
   5   Алжир  4     1920    820    280    820    2985    2985       0    2740    47.57
   6   Англия  6     2880    1252    376    1252    4773    4773       0    4132    47.82
   7   Ангола  2     960    438    84    438    1502    1502       0    1398    48.54
   8   Андорра  4     1920    833    254    833    2842    2842       0    2753    47.8
   9   Антигуа и Барбуда  4     1920    789    342    789    2817    2817       0    2709    47.03
   10   Аргентина  4     1920    853    214    853    3033    3033       0    2773    48.14
   11   Армения  6     2880    1225    430    1225    4551    4551       0    4105    47.51
   12   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   13   Багамы  2     960    394    172    394    1561    1561       0    1354    47.01
   14   Бангладеш  2     960    405    150    405    1513    1513       0    1365    47.4
   15   Барбадос  4     1920    827    266    827    2873    2873       0    2747    47.69
   16   Бахрейн  2     960    399    162    399    1574    1574       0    1359    47.19
   17   Беларусь  6     2880    1224    432    1224    4627    4627       0    4104    47.5
   18   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   19   Бельгия  6     2880    1232    416    1232    4454    4454       0    4112    47.59
   20   Бенин  2     960    400    160    400    1485    1485       0    1360    47.22
   21   Бермудские острова  2     960    401    158    401    1399    1399       0    1361    47.26
   22   Болгария  4     1920    825    270    825    3162    3162       0    2745    47.66
   23   Боливия  6     2880    1224    432    1224    4282    4282       0    4104    47.5
   24   Босния и Герцеговина  4     1920    835    250    835    2955    2955       0    2755    47.83
   25   Ботсвана  2     960    417    126    417    1546    1546       0    1377    47.81
   26   Бразилия  6     2880    1247    386    1247    4737    4737       0    4127    47.77
   27   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   28   Бруней  4     1920    836    248    836    3066    3066       0    2756    47.85
   29   Буркина Фасо  6     2880    1247    386    1247    4495    4495       0    4127    47.77
   30   Бурунди  2     960    410    140    410    1489    1489       0    1370    47.57
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Вануату  4     1920    807    306    807    3013    3013       0    2727    47.34
   33   Венгрия  6     2880    1225    430    1225    4571    4571       0    4105    47.51
   34   Венесуэла  4     1920    823    274    823    2970    2970       0    2743    47.62
   35   Виргинские острова  2     960    409    142    409    1460    1460       0    1369    47.53
   36   Соломоновы Острова  2     960    410    140    410    1535    1535       0    1370    47.57
   37   Габон  2     960    414    132    414    1508    1508       0    1374    47.71
   38   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   39   Гайана  4     1920    809    302    809    2738    2738       0    2729    47.38
   40   Гамбия  2     960    405    150    405    1621    1621       0    1365    47.4
   41   Гана  2     960    409    142    409    1438    1438       0    1369    47.53
   42   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   43   Гватемала  4     1920    808    304    808    2986    2986       0    2728    47.36
   44   Гвинея  4     1920    815    290    815    2961    2961       0    2735    47.48
   45   Гвинея-Бисау  4     1920    833    254    833    2947    2947       0    2753    47.8
   46   Германия  6     2880    1229    422    1229    4644    4644       0    4109    47.56
   47   Гибралтар  4     1920    807    306    807    3057    3057       0    2727    47.34
   48   Голландия  4     1920    833    254    833    3298    3298       0    2753    47.8
   49   Гондурас  4     1920    823    274    823    2913    2913       0    2743    47.62
   50   Гонконг  2     960    409    142    409    1435    1435       0    1369    47.53
   51   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   52   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   53   Греция  6     2880    1238    404    1238    4626    4626       0    4118    47.66
   54   Грузия  4     1920    824    272    824    2954    2954       0    2744    47.64
   55   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Дания  4     1920    853    214    853    3196    3196       0    2773    48.14
   57   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   58   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Доминика  4     1920    805    310    805    2908    2908       0    2725    47.31
   60   Доминиканская Республика  2     960    400    160    400    1401    1401       0    1360    47.22
   61   Египет  4     1920    842    236    842    3033    3033       0    2762    47.95
   62   Замбия  2     960    416    128    416    1567    1566       0    1376    47.78
   63   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Зимбабве  2     960    395    170    395    1458    1458       0    1355    47.05
   65   Израиль  6     2880    1218    444    1218    4433    4433       0    4098    47.43
   66   Индия  2     960    421    118    421    1535    1535       0    1381    47.95
   67   Индонезия  4     1920    829    262    829    3043    3043       0    2749    47.73
   68   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   69   Ирак  2     960    416    128    416    1464    1464       0    1376    47.78
   70   Иран  2     960    419    122    419    1449    1449       0    1379    47.88
   71   Ирландия  6     2880    1214    452    1214    4569    4569       0    4094    47.38
   72   Исландия  4     1920    820    280    820    3147    3147       0    2740    47.57
   73   Испания  6     2880    1254    372    1254    4584    4584       0    4134    47.85
   74   Италия  6     2880    1253    374    1253    4585    4585       0    4133    47.84
   75   Йемен  4     1920    805    310    805    2964    2964       0    2725    47.31
   76   Казахстан  4     1920    825    270    825    3189    3189       0    2745    47.66
   77   Каймановы острова  2     960    428    104    428    1386    1386       0    1388    48.19
   78   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Камерун  4     1920    829    262    829    2917    2917       0    2749    47.73
   80   Канада  4     1920    826    268    826    2969    2969       0    2746    47.67
   81   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Катар  2     960    409    142    409    1520    1520       0    1369    47.53
   83   Кения  4     1920    836    248    836    2966    2966       0    2756    47.85
   84   Кипр  4     1920    842    236    842    3279    3279       0    2762    47.95
   85   Киргизстан  4     1920    804    312    804    3020    3020       0    2724    47.29
   86   Китай  6     2880    1230    420    1230    4512    4512       0    4110    47.57
   87   Колумбия  4     1920    822    276    822    3127    3127       0    2742    47.6
   88   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   89   Конго  4     1920    829    262    829    3100    3071       26    2749    47.73
   90   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   91   Коста-Рика  6     2880    1236    408    1236    4590    4590       0    4116    47.64
   92   Кот-д-Ивуар  2     960    423    114    423    1543    1543       0    1383    48.02
   93   Куба  2     960    405    150    405    1618    1618       0    1365    47.4
   94   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   95   Лаос  2     960    404    152    404    1494    1494       0    1364    47.36
   96   Латвия  4     1920    847    226    847    3163    3163       0    2767    48.04
   97   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   98   ЦАР  4     1920    832    256    832    3018    3018       0    2752    47.78
   99   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   101   Литва  2     960    415    130    415    1482    1482       0    1375    47.74
   102   Лихтенштейн  4     1920    836    248    836    3006    3006       0    2756    47.85
   103   Люксембург  6     2880    1217    446    1217    4677    4677       0    4097    47.42
   104   Маврикий  4     1920    814    292    814    2957    2957       0    2734    47.47
   105   Мавритания  4     1920    820    280    820    2896    2896       0    2740    47.57
   106   Мадагаскар  2     960    413    134    413    1526    1526       0    1373    47.67
   107   Майотта  4     1920    815    290    815    2829    2829       0    2735    47.48
   108   Макао  4     1920    820    280    820    2968    2968       0    2740    47.57
   109   Македония  4     1920    843    234    843    2980    2980       0    2763    47.97
   110   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   111   Малайзия  2     960    419    122    419    1493    1493       0    1379    47.88
   112   Мали  4     1920    830    260    830    2948    2948       0    2750    47.74
   113   Мальдивы  2     960    436    88    436    1543    1543       0    1396    48.47
   114   Мальта  6     2880    1254    372    1254    4804    4804       0    4134    47.85
   115   Марокко  2     960    417    126    417    1549    1549       0    1377    47.81
   116   Мартиника  4     1920    824    272    824    2919    2919       0    2744    47.64
   117   Мексика  6     2880    1205    470    1205    4583    4583       0    4085    47.28
   118   Микронезия  2     960    406    148    406    1523    1523       0    1366    47.43
   119   Мозамбик  4     1920    804    312    804    2913    2913       0    2724    47.29
   120   Молдова  4     1920    844    232    844    3261    3261       0    2764    47.99
   121   Монако  4     1920    803    314    803    2826    2826       0    2723    47.27
   122   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   123   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   124   Непал  6     2880    1213    454    1213    4468    4468       0    4093    47.37
   125   Нигер  2     960    409    142    409    1453    1453       0    1369    47.53
   126   Нигерия  4     1920    835    250    835    3048    3048       0    2755    47.83
   127   Никарагуа  4     1920    838    244    838    2959    2959       0    2758    47.88
   128   Новая Зеландия  4     1920    836    248    836    3128    3128       0    2756    47.85
   129   Новая Каледония  2     960    418    124    418    1514    1514       0    1378    47.85
   130   Норвегия  6     2880    1250    380    1250    4768    4768       0    4130    47.8
   131   Нормандские острова  4     1920    812    296    812    3126    3126       0    2732    47.43
   132   ОАЭ  4     1920    813    294    813    3057    3057       0    2733    47.45
   133   Оман  2     960    409    142    409    1491    1491       0    1369    47.53
   134   Остров Святой Елены  4     1920    846    228    846    2968    2968       0    2766    48.02
   135   Остров Мэн  2     960    415    130    415    1424    1424       0    1375    47.74
   136   Острова Кука  2     960    414    132    414    1517    1517       0    1374    47.71
   137   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   138   Пакистан  2     960    422    116    422    1487    1487       0    1382    47.99
   139   Палестина  2     960    414    132    414    1516    1516       0    1374    47.71
   140   Панама  2     960    412    136    412    1391    1391       0    1372    47.64
   141   Парагвай  6     2880    1260    360    1260    4692    4692       0    4140    47.92
   142   Перу  4     1920    825    270    825    2939    2939       0    2745    47.66
   143   Польша  6     2880    1253    374    1253    4668    4668       0    4133    47.84
   144   Португалия  4     1920    841    238    841    3167    3167       0    2761    47.93
   145   Пуэрто-Рико  2     960    410    140    410    1471    1471       0    1370    47.57
   146   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   147   Россия  6     2880    1246    388    1246    4890    4890       0    4126    47.75
   148   Руанда  2     960    424    112    424    1566    1566       0    1384    48.06
   149   Румыния  4     1920    826    268    826    3238    3238       0    2746    47.67
   150   Сальвадор  2     960    416    128    416    1626    1626       0    1376    47.78
   151   Самоа  4     1920    800    320    800    2948    2948       0    2720    47.22
   152   Сан-Марино  2     960    408    144    408    1628    1628       0    1368    47.5
   153   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   154   Саудовская Аравия  4     1920    829    262    829    2940    2940       0    2749    47.73
   155   Свазиленд  4     1920    837    246    837    2866    2866       0    2757    47.86
   156   Северная Ирландия  4     1920    818    284    818    2998    2998       0    2738    47.53
   157   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   158   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   159   Сенегал  4     1920    832    256    832    3083    3083       0    2752    47.78
   160   Сент-Винсент и Гренадины  2     960    405    150    405    1461    1461       0    1365    47.4
   161   Сербия и Черногория  4     1920    807    306    807    3260    3260       0    2727    47.34
   162   Сингапур  2     960    403    154    403    1478    1478       0    1363    47.33
   163   Сирия  2     960    423    114    423    1481    1481       0    1383    48.02
   164   Словакия  6     2880    1238    404    1238    4578    4578       0    4118    47.66
   165   Словения  4     1920    827    266    827    3062    3062       0    2747    47.69
   166   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   167   Суринам  2     960    410    140    410    1528    1528       0    1370    47.57
   168   США  4     1920    826    268    826    3232    3232       0    2746    47.67
   169   Сьерра Леоне  4     1920    836    248    836    3102    3102       0    2756    47.85
   170   Таджикистан  2     960    401    158    401    1448    1448       0    1361    47.26
   171   Таити  2     960    406    148    406    1447    1447       0    1366    47.43
   172   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   173   Тайланд  2     960    426    108    426    1629    1629       0    1386    48.13
   174   Танзания  2     960    416    128    416    1502    1502       0    1376    47.78
   175   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Тонга  2     960    412    136    412    1411    1411       0    1372    47.64
   177   Тринидад и Тобаго  4     1920    801    318    801    3032    3032       0    2721    47.24
   178   Тунис  4     1920    836    248    836    3094    3094       0    2756    47.85
   179   Туркменистан  4     1920    841    238    841    2799    2799       0    2761    47.93
   180   Турция  4     1920    823    274    823    3050    3050       0    2743    47.62
   181   Уганда  2     960    423    114    423    1491    1491       0    1383    48.02
   182   Узбекистан  4     1920    837    246    837    3087    3087       0    2757    47.86
   183   Украина  6     2880    1239    402    1239    4709    4709       0    4119    47.67
   184   Уругвай  4     1920    838    244    838    3143    3143       0    2758    47.88
   185   Уэльс  4     1920    817    286    817    3034    3034       0    2737    47.52
   186   Фареры  2     960    432    96    432    1559    1559       0    1392    48.33
   187   Фиджи  4     1920    827    266    827    2887    2887       0    2747    47.69
   188   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Финляндия  6     2880    1251    378    1251    4769    4769       0    4131    47.81
   190   Франция  6     2880    1263    354    1263    4973    4973       0    4143    47.95
   191   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Хорватия  6     2880    1245    390    1245    4919    4919       0    4125    47.74
   193   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Чехия  6     2880    1221    438    1221    5046    5046       0    4101    47.47
   195   Чили  4     1920    808    304    808    2941    2941       0    2728    47.36
   196   Швейцария  6     2880    1249    382    1249    4656    4656       0    4129    47.79
   197   Швеция  6     2880    1249    382    1249    4582    4582       0    4129    47.79
   198   Шотландия  6     2880    1253    374    1253    4495    4495       0    4133    47.84
   199   Шри-Ланка  4     1920    841    238    841    2886    2886       0    2761    47.93
   200   Эквадор  2     960    411    138    411    1663    1663       0    1371    47.6
   201   Экваториальная Гвинея  2     960    415    130    415    1510    1510       0    1375    47.74
   202   Эстония  4     1920    848    224    848    2965    2965       0    2768    48.06
   203   Эфиопия  4     1920    798    324    798    2869    2869       0    2718    47.19
   204   ЮАР  6     2880    1233    414    1233    4247    4247       0    4113    47.6
   205   Южная Корея  4     1920    835    250    835    3135    3135       0    2755    47.83
   206   Ямайка  4     1920    802    316    802    2927    2927       0    2722    47.26
   207   Япония  4     1920    840    240    840    3109    3109       0    2760    47.92