World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.85
   2   Австрия  6     30    13    4    13    46    46       0    43    47.63
   3   Азербайджан  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.57
   4   Албания  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.73
   5   Алжир  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.57
   6   Англия  6     30    13    4    13    50    50       0    43    47.82
   7   Ангола  2     30    14    3    14    47    47       0    44    48.54
   8   Андорра  4     30    13    4    13    44    44       0    43    47.8
   9   Антигуа и Барбуда  4     30    12    5    12    44    44       0    42    47.03
   10   Аргентина  4     30    13    3    13    47    47       0    43    48.14
   11   Армения  6     30    13    4    13    47    47       0    43    47.51
   12   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   13   Багамы  2     30    12    5    12    49    49       0    42    47.01
   14   Бангладеш  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.4
   15   Барбадос  4     30    13    4    13    45    45       0    43    47.69
   16   Бахрейн  2     30    12    5    12    49    49       0    42    47.19
   17   Беларусь  6     30    13    5    13    48    48       0    43    47.5
   18   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   19   Бельгия  6     30    13    4    13    46    46       0    43    47.59
   20   Бенин  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.22
   21   Бермудские острова  2     30    13    5    13    44    44       0    43    47.26
   22   Болгария  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.66
   23   Боливия  6     30    13    5    13    45    45       0    43    47.5
   24   Босния и Герцеговина  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.83
   25   Ботсвана  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.81
   26   Бразилия  6     30    13    4    13    49    49       0    43    47.77
   27   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   28   Бруней  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.85
   29   Буркина Фасо  6     30    13    4    13    47    47       0    43    47.77
   30   Бурунди  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.57
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Вануату  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.34
   33   Венгрия  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.51
   34   Венесуэла  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.62
   35   Виргинские острова  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.53
   36   Соломоновы Острова  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.57
   37   Габон  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   38   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   39   Гайана  4     30    13    5    13    43    43       0    43    47.38
   40   Гамбия  2     30    13    5    13    51    51       0    43    47.4
   41   Гана  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.53
   42   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   43   Гватемала  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.36
   44   Гвинея  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.48
   45   Гвинея-Бисау  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.8
   46   Германия  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.56
   47   Гибралтар  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.34
   48   Голландия  4     30    13    4    13    52    52       0    43    47.8
   49   Гондурас  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.62
   50   Гонконг  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.53
   51   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   52   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   53   Греция  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.66
   54   Грузия  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.64
   55   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Дания  4     30    13    3    13    50    50       0    43    48.14
   57   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   58   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Доминика  4     30    13    5    13    45    45       0    43    47.31
   60   Доминиканская Республика  2     30    13    5    13    44    44       0    43    47.22
   61   Египет  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.95
   62   Замбия  2     30    13    4    13    49    49       0    43    47.78
   63   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Зимбабве  2     30    12    5    12    46    46       0    42    47.05
   65   Израиль  6     30    13    5    13    46    46       0    43    47.43
   66   Индия  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.95
   67   Индонезия  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.73
   68   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   69   Ирак  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.78
   70   Иран  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.88
   71   Ирландия  6     30    13    5    13    48    48       0    43    47.38
   72   Исландия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.57
   73   Испания  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.85
   74   Италия  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.84
   75   Йемен  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.31
   76   Казахстан  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.66
   77   Каймановы острова  2     30    13    3    13    43    43       0    43    48.19
   78   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Камерун  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.73
   80   Канада  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.67
   81   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Катар  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.53
   83   Кения  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.85
   84   Кипр  4     30    13    4    13    51    51       0    43    47.95
   85   Киргизстан  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.29
   86   Китай  6     30    13    4    13    47    47       0    43    47.57
   87   Колумбия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.6
   88   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   89   Конго  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.73
   90   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   91   Коста-Рика  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.64
   92   Кот-д-Ивуар  2     30    13    4    13    48    48       0    43    48.02
   93   Куба  2     30    13    5    13    51    51       0    43    47.4
   94   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   95   Лаос  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.36
   96   Латвия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    48.04
   97   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   98   ЦАР  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.78
   99   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   101   Литва  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.74
   102   Лихтенштейн  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.85
   103   Люксембург  6     30    13    5    13    49    49       0    43    47.42
   104   Маврикий  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.47
   105   Мавритания  4     30    13    4    13    45    45       0    43    47.57
   106   Мадагаскар  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.67
   107   Майотта  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.48
   108   Макао  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.57
   109   Македония  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.97
   110   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   111   Малайзия  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.88
   112   Мали  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.74
   113   Мальдивы  2     30    14    3    14    48    48       0    44    48.47
   114   Мальта  6     30    13    4    13    50    50       0    43    47.85
   115   Марокко  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.81
   116   Мартиника  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.64
   117   Мексика  6     30    13    5    13    48    48       0    43    47.28
   118   Микронезия  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.43
   119   Мозамбик  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.29
   120   Молдова  4     30    13    4    13    51    51       0    43    47.99
   121   Монако  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.27
   122   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   123   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   124   Непал  6     30    13    5    13    47    47       0    43    47.37
   125   Нигер  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.53
   126   Нигерия  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.83
   127   Никарагуа  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.88
   128   Новая Зеландия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.85
   129   Новая Каледония  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.85
   130   Норвегия  6     30    13    4    13    50    50       0    43    47.8
   131   Нормандские острова  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.43
   132   ОАЭ  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.45
   133   Оман  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.53
   134   Остров Святой Елены  4     30    13    4    13    46    46       0    43    48.02
   135   Остров Мэн  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.74
   136   Острова Кука  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   137   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   138   Пакистан  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.99
   139   Палестина  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   140   Панама  2     30    13    4    13    43    43       0    43    47.64
   141   Парагвай  6     30    13    4    13    49    49       0    43    47.92
   142   Перу  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.66
   143   Польша  6     30    13    4    13    49    49       0    43    47.84
   144   Португалия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.93
   145   Пуэрто-Рико  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.57
   146   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   147   Россия  6     30    13    4    13    51    51       0    43    47.75
   148   Руанда  2     30    13    4    13    49    49       0    43    48.06
   149   Румыния  4     30    13    4    13    51    51       0    43    47.67
   150   Сальвадор  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.78
   151   Самоа  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.22
   152   Сан-Марино  2     30    13    5    13    51    51       0    43    47.5
   153   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   154   Саудовская Аравия  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.73
   155   Свазиленд  4     30    13    4    13    45    45       0    43    47.86
   156   Северная Ирландия  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.53
   157   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   158   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   159   Сенегал  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.78
   160   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.4
   161   Сербия и Черногория  4     30    13    5    13    51    51       0    43    47.34
   162   Сингапур  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.33
   163   Сирия  2     30    13    4    13    46    46       0    43    48.02
   164   Словакия  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.66
   165   Словения  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.69
   166   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   167   Суринам  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.57
   168   США  4     30    13    4    13    51    51       0    43    47.67
   169   Сьерра Леоне  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.85
   170   Таджикистан  2     30    13    5    13    45    45       0    43    47.26
   171   Таити  2     30    13    5    13    45    45       0    43    47.43
   172   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   173   Тайланд  2     30    13    3    13    51    51       0    43    48.13
   174   Танзания  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.78
   175   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Тонга  2     30    13    4    13    44    44       0    43    47.64
   177   Тринидад и Тобаго  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.24
   178   Тунис  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.85
   179   Туркменистан  4     30    13    4    13    44    44       0    43    47.93
   180   Турция  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.62
   181   Уганда  2     30    13    4    13    47    47       0    43    48.02
   182   Узбекистан  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.86
   183   Украина  6     30    13    4    13    49    49       0    43    47.67
   184   Уругвай  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.88
   185   Уэльс  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.52
   186   Фареры  2     30    14    3    14    49    49       0    44    48.33
   187   Фиджи  4     30    13    4    13    45    45       0    43    47.69
   188   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Финляндия  6     30    13    4    13    50    50       0    43    47.81
   190   Франция  6     30    13    4    13    52    52       0    43    47.95
   191   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Хорватия  6     30    13    4    13    51    51       0    43    47.74
   193   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Чехия  6     30    13    5    13    53    53       0    43    47.47
   195   Чили  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.36
   196   Швейцария  6     30    13    4    13    49    49       0    43    47.79
   197   Швеция  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.79
   198   Шотландия  6     30    13    4    13    47    47       0    43    47.84
   199   Шри-Ланка  4     30    13    4    13    45    45       0    43    47.93
   200   Эквадор  2     30    13    4    13    52    52       0    43    47.6
   201   Экваториальная Гвинея  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.74
   202   Эстония  4     30    13    4    13    46    46       0    43    48.06
   203   Эфиопия  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.19
   204   ЮАР  6     30    13    4    13    44    44       0    43    47.6
   205   Южная Корея  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.83
   206   Ямайка  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.26
   207   Япония  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.92