Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     1920    832    256    832    2907    2907       0    2752    47.78
   2   Австрия  4     1920    785    350    785    2719    2719       0    2705    46.96
   3   Азербайджан  3     1440    599    242    599    2104    2104       0    2039    47.2
   4   Албания  4     1920    808    304    808    2949    2949       0    2728    47.36
   5   Алжир  3     1440    597    246    597    2128    2128       0    2037    47.15
   6   Англия  6     2880    1214    452    1214    4573    4573       0    4094    47.38
   7   Ангола  2     960    411    138    411    1317    1317       0    1371    47.6
   8   Андорра  3     1440    603    234    603    2066    2066       0    2043    47.29
   9   Антигуа и Барбуда  2     960    393    174    393    1332    1332       0    1353    46.98
   10   Аргентина  2     960    437    86    437    1485    1485       0    1397    48.51
   11   Армения  6     2880    1187    506    1187    3838    3838       0    4067    47.07
   12   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   13   Багамы  2     960    412    136    412    1344    1344       0    1372    47.64
   14   Бангладеш  2     960    422    116    422    1377    1377       0    1382    47.99
   15   Барбадос  1     480    265    78    137    801    549       252    873    60.63
   16   Бахрейн  1     480    185    67    228    619    703       -84    622    43.19
   17   Беларусь  6     2880    1234    412    1234    4364    4364       2223    4114    47.62
   18   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   19   Бельгия  6     2880    1224    432    1224    4317    4317       0    4104    47.5
   20   Бенин  2     960    427    106    427    1347    1347       0    1387    48.16
   21   Бермудские острова  2     960    420    120    420    1231    1231       0    1380    47.92
   22   Болгария  4     1920    823    274    823    2717    2717       0    2743    47.62
   23   Боливия  4     1920    808    304    808    2789    2789       0    2728    47.36
   24   Босния и Герцеговина  3     1440    638    164    638    2083    2083       0    2078    48.1
   25   Ботсвана  2     960    427    106    427    1435    1435       0    1387    48.16
   26   Бразилия  6     2880    1268    344    1268    4433    4433       0    4148    48.01
   27   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   28   Бруней  2     960    401    158    401    1363    1363       0    1361    47.26
   29   Буркина Фасо  6     2880    1175    530    1175    4079    4079       0    4055    46.93
   30   Бурунди  2     960    397    166    397    1322    1322       0    1357    47.12
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Вануату  2     960    398    164    398    1339    1339       0    1358    47.15
   33   Венгрия  6     2880    1168    544    1168    3949    3949       0    4048    46.85
   34   Венесуэла  2     960    426    108    426    1454    1454       0    1386    48.13
   35   Виргинские острова  2     960    428    104    428    1418    1418       0    1388    48.19
   36   Соломоновы Острова  2     960    405    150    405    1278    1278       0    1365    47.4
   37   Габон  2     960    427    106    427    1288    1288       0    1387    48.16
   38   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   39   Гайана  2     960    397    166    397    1304    1304       0    1357    47.12
   40   Гамбия  2     960    417    126    417    1431    1431       0    1377    47.81
   41   Гана  2     960    412    136    412    1333    1333       0    1372    47.64
   42   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   43   Гватемала  2     960    352    128    480    1195    1447       -252    1184    41.11
   44   Гвинея  2     960    414    132    414    1457    1457       0    1374    47.71
   45   Гвинея-Бисау  2     960    407    146    407    1236    1236       0    1367    47.47
   46   Германия  6     2880    1200    480    1200    4479    4479       0    4080    47.22
   47   Гибралтар  2     960    385    190    385    1375    1375       0    1345    46.7
   48   Голландия  4     1920    801    318    801    2999    2999       0    2721    47.24
   49   Гондурас  2     960    417    126    417    1352    1352       0    1377    47.81
   50   Гонконг  2     960    412    136    412    1307    1307       0    1372    47.64
   51   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   52   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   53   Греция  6     2880    1232    416    1232    4317    4317       0    4112    47.59
   54   Грузия  3     1440    621    198    621    1977    1977       0    2061    47.71
   55   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Дания  4     1920    835    250    835    2970    2970       0    2755    47.83
   57   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   58   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Доминика  2     960    386    188    386    1255    1255       0    1346    46.74
   60   Доминиканская Республика  2     960    401    158    401    1325    1325       0    1361    47.26
   61   Египет  2     960    419    122    419    1424    1424       0    1379    47.88
   62   Замбия  2     960    412    136    412    1309    1309       0    1372    47.64
   63   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Зимбабве  1     480    210    60    210    686    686       0    690    47.92
   65   Израиль  3     1440    617    206    617    2239    2239       0    2057    47.62
   66   Индия  2     960    427    106    427    1367    1367       0    1387    48.16
   67   Индонезия  4     1920    816    288    816    2729    2729       0    2736    47.5
   68   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   69   Ирак  2     960    427    106    427    1365    1365       0    1387    48.16
   70   Иран  2     960    428    104    428    1369    1369       0    1388    48.19
   71   Ирландия  4     1920    804    312    804    2624    2624       0    2724    47.29
   72   Исландия  4     1920    804    312    804    2822    2822       0    2724    47.29
   73   Испания  6     2880    1266    348    1266    4455    4455       0    4146    47.99
   74   Италия  6     2880    1249    382    1249    4564    4564       0    4129    47.79
   75   Йемен  2     960    420    120    420    1362    1362       0    1380    47.92
   76   Казахстан  3     1440    630    180    630    2256    2256       0    2070    47.92
   77   Каймановы острова  2     960    401    158    401    1297    1297       0    1361    47.26
   78   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Камерун  2     960    405    150    405    1299    1299       0    1365    47.4
   80   Канада  3     1440    615    210    615    2287    2287       0    2055    47.57
   81   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Катар  2     960    418    124    418    1396    1396       0    1378    47.85
   83   Кения  2     960    425    110    425    1397    1397       0    1385    48.09
   84   Кипр  4     1920    790    340    790    2874    2874       0    2710    47.05
   85   Киргизстан  3     1440    598    244    598    2106    2106       0    2038    47.18
   86   Китай  3     1440    617    206    617    2188    2188       0    2057    47.62
   87   Колумбия  4     1920    814    292    814    2820    2820       0    2734    47.47
   88   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   89   Конго  4     1920    829    262    829    2834    2834       0    2749    47.73
   90   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   91   Коста-Рика  6     2880    1201    478    1201    4172    4172       0    4081    47.23
   92   Кот-д-Ивуар  2     960    382    196    382    1325    1325       0    1342    46.6
   93   Куба  2     960    393    174    393    1395    1395       0    1353    46.98
   94   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   95   Лаос  2     960    409    142    409    1309    1309       0    1369    47.53
   96   Латвия  4     1920    825    270    825    2729    2729       0    2745    47.66
   97   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   98   ЦАР  2     960    405    150    405    1325    1325       0    1365    47.4
   99   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   101   Литва  2     960    430    100    430    1437    1437       0    1390    48.26
   102   Лихтенштейн  2     960    425    110    425    1517    1517       0    1385    48.09
   103   Люксембург  6     2880    1186    508    1186    4485    4485       2169    4066    47.06
   104   Маврикий  2     960    397    166    397    1322    1322       0    1357    47.12
   105   Мавритания  2     960    403    154    403    1237    1237       0    1363    47.33
   106   Мадагаскар  1     480    191    98    191    617    617       0    671    46.6
   107   Майотта  2     960    425    110    425    1309    1309       0    1385    48.09
   108   Макао  2     960    418    122    418    1348    1348       0    1376    47.78
   109   Македония  4     1920    787    346    787    2842    2842       0    2707    47
   110   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   111   Малайзия  2     960    415    130    415    1418    1418       0    1375    47.74
   112   Мали  3     1440    617    206    617    2001    2001       0    2057    47.62
   113   Мальдивы  1     480    225    63    192    722    676       46    738    51.25
   114   Мальта  6     2880    1235    410    1235    4500    4500       0    4115    47.63
   115   Марокко  2     960    424    112    424    1422    1422       0    1384    48.06
   116   Мартиника  2     960    410    140    410    1284    1284       0    1370    47.57
   117   Мексика  6     2880    1191    498    1191    4657    4657       0    4071    47.12
   118   Микронезия  2     960    378    204    378    1346    1346       0    1338    46.46
   119   Мозамбик  2     960    400    160    400    1339    1339       0    1360    47.22
   120   Молдова  4     1920    816    288    816    2977    2977       0    2736    47.5
   121   Монако  2     960    416    128    416    1334    1334       0    1376    47.78
   122   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   123   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   124   Непал  3     1440    582    276    582    1806    1806       0    2022    46.81
   125   Нигер  2     960    404    152    404    1281    1281       0    1364    47.36
   126   Нигерия  2     960    410    140    410    1395    1395       737    1370    47.57
   127   Никарагуа  2     960    409    142    409    1428    1428       0    1369    47.53
   128   Новая Зеландия  3     1440    596    248    596    2143    2143       0    2036    47.13
   129   Новая Каледония  1     480    199    66    215    619    682       -63    663    46.04
   130   Норвегия  6     2880    1206    468    1206    4334    4334       0    4086    47.29
   131   Нормандские острова  2     960    384    192    384    1308    1308       0    1344    46.67
   132   ОАЭ  3     1440    617    206    617    1973    1973       0    2057    47.62
   133   Оман  1     480    225    73    182    740    656       84    748    51.94
   134   Остров Святой Елены  3     1440    593    254    593    2083    2083       0    2033    47.06
   135   Остров Мэн  2     960    395    170    395    1400    1400       0    1355    47.05
   136   Острова Кука  1     480    215    66    199    710    647       63    711    49.38
   137   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   138   Пакистан  1     480    191    65    224    627    673       -46    638    44.31
   139   Палестина  2     960    427    106    427    1392    1392       0    1387    48.16
   140   Панама  2     960    426    108    426    1350    1350       0    1386    48.13
   141   Парагвай  6     2880    1179    522    1179    4779    4779       0    4059    46.98
   142   Перу  3     1440    618    204    618    2157    2157       0    2058    47.64
   143   Польша  6     2880    1227    426    1227    4393    4393       0    4107    47.53
   144   Португалия  3     1440    638    164    638    2150    2150       0    2078    48.1
   145   Пуэрто-Рико  1     480    171    81    228    577    686       -109    594    41.25
   146   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   147   Россия  6     2880    1173    534    1173    4749    4749       0    4053    46.91
   148   Руанда  2     960    412    136    412    1405    1405       0    1372    47.64
   149   Румыния  4     1920    819    282    819    2752    2752       0    2739    47.55
   150   Сальвадор  2     960    420    120    420    1474    1474       0    1380    47.92
   151   Самоа  2     960    393    174    393    1344    1344       0    1353    46.98
   152   Сан-Марино  2     960    427    106    427    1411    1411       0    1387    48.16
   153   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   154   Саудовская Аравия  2     960    418    124    418    1335    1335       0    1378    47.85
   155   Свазиленд  2     960    407    146    407    1355    1355       0    1367    47.47
   156   Северная Ирландия  2     960    442    76    442    1439    1439       0    1402    48.68
   157   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   158   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   159   Сенегал  2     960    420    120    420    1445    1445       0    1380    47.92
   160   Сент-Винсент и Гренадины  1     480    237    63    180    662    553       109    774    53.75
   161   Сербия и Черногория  4     1920    815    290    815    2875    2875       0    2735    47.48
   162   Сингапур  2     960    418    124    418    1324    1324       0    1378    47.85
   163   Сирия  2     960    437    86    437    1338    1338       0    1397    48.51
   164   Словакия  6     2880    1218    444    1218    4320    4320       0    4098    47.43
   165   Словения  3     1440    640    160    640    2299    2299       0    2080    48.15
   166   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   167   Суринам  2     960    426    108    426    1371    1371       0    1386    48.13
   168   США  4     1920    782    356    782    2843    2843       0    2702    46.91
   169   Сьерра Леоне  2     960    410    140    410    1388    1388       0    1370    47.57
   170   Таджикистан  1     480    178    59    243    620    737       -117    593    41.18
   171   Таити  1     480    197    72    211    646    695       -49    663    46.04
   172   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   173   Тайланд  2     960    424    112    424    1451    1451       0    1384    48.06
   174   Танзания  2     960    407    146    407    1382    1382       0    1367    47.47
   175   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Тонга  1     480    205    84    191    700    651       49    699    48.54
   177   Тринидад и Тобаго  4     1920    842    236    842    2824    2824       1716    2762    47.95
   178   Тунис  3     1440    581    278    581    2179    2179       0    2021    46.78
   179   Туркменистан  1     480    236    73    171    714    597       117    781    54.24
   180   Турция  2     960    411    138    411    1554    1554       0    1371    47.6
   181   Уганда  2     960    404    152    404    1385    1385       0    1364    47.36
   182   Узбекистан  3     1440    610    220    610    2100    2100       1120    2050    47.45
   183   Украина  6     2880    1216    448    1216    4603    4603       0    4096    47.41
   184   Уругвай  4     1920    801    318    801    2926    2926       0    2721    47.24
   185   Уэльс  4     1920    830    260    830    2802    2802       0    2750    47.74
   186   Фареры  2     960    419    122    419    1496    1496       0    1379    47.88
   187   Фиджи  2     960    410    140    410    1329    1329       0    1370    47.57
   188   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Финляндия  6     2880    1215    450    1215    4102    4102       0    4095    47.4
   190   Франция  6     2880    1235    410    1235    4672    4672       0    4115    47.63
   191   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Хорватия  6     2880    1214    452    1214    4400    4400       0    4094    47.38
   193   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Чехия  6     2880    1200    480    1200    4642    4642       0    4080    47.22
   195   Чили  4     1920    785    350    785    2640    2640       0    2705    46.96
   196   Швейцария  6     2880    1175    530    1175    4306    4306       0    4055    46.93
   197   Швеция  6     2880    1239    402    1239    4688    4688       0    4119    47.67
   198   Шотландия  6     2880    1208    464    1208    3993    3993       0    4088    47.31
   199   Шри-Ланка  2     960    429    102    429    1349    1349       0    1389    48.23
   200   Эквадор  2     960    417    126    417    1380    1380       0    1377    47.81
   201   Экваториальная Гвинея  2     960    376    208    376    1392    1392       0    1336    46.39
   202   Эстония  3     1440    625    190    625    2163    2163       1182    2065    47.8
   203   Эфиопия  2     960    408    144    408    1367    1367       0    1368    47.5
   204   ЮАР  6     2880    1227    426    1227    4091    4091       0    4107    47.53
   205   Южная Корея  4     1920    819    282    819    2858    2858       0    2739    47.55
   206   Ямайка  4     1920    816    288    816    2637    2637       0    2736    47.5
   207   Япония  4     1920    860    200    860    2805    2805       0    2780    48.26