Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     1920    824    272    824    3054    3054       0    2744    47.64
   2   Австрия  6     2880    1221    438    1221    4383    4383       0    4101    47.47
   3   Азербайджан  4     1920    820    280    820    2845    2845       0    2740    47.57
   4   Албания  4     1920    807    306    807    3231    3231       0    2727    47.34
   5   Алжир  4     1920    803    314    803    3025    3025       0    2723    47.27
   6   Англия  6     2880    1216    448    1216    4868    4868       0    4096    47.41
   7   Ангола  2     960    412    136    412    1506    1506       0    1372    47.64
   8   Андорра  4     1920    808    304    808    2786    2786       0    2728    47.36
   9   Антигуа и Барбуда  4     1920    819    282    819    2743    2743       0    2739    47.55
   10   Аргентина  2     960    428    104    428    1588    1588       0    1388    48.19
   11   Армения  6     2880    1173    534    1173    4366    4366       0    4053    46.91
   12   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   13   Багамы  2     960    421    118    421    1415    1415       0    1381    47.95
   14   Бангладеш  2     960    401    158    401    1530    1530       0    1361    47.26
   15   Барбадос  2     960    394    172    394    1385    1385       0    1354    47.01
   16   Бахрейн  2     960    417    126    417    1458    1458       0    1377    47.81
   17   Беларусь  6     2880    1223    434    1223    4687    4687       0    4103    47.49
   18   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   19   Бельгия  6     2880    1209    462    1209    4525    4525       0    4089    47.33
   20   Бенин  2     960    389    182    389    1399    1399       0    1349    46.84
   21   Бермудские острова  2     960    388    184    388    1394    1394       0    1348    46.81
   22   Болгария  4     1920    822    276    822    3060    3060       0    2742    47.6
   23   Боливия  6     2880    1192    496    1192    4306    4306       0    4072    47.13
   24   Босния и Герцеговина  4     1920    809    302    809    2900    2900       0    2729    47.38
   25   Ботсвана  2     960    417    126    417    1531    1531       0    1377    47.81
   26   Бразилия  6     2880    1216    448    1216    4883    4883       0    4096    47.41
   27   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   28   Бруней  4     1920    836    248    836    2820    2820       0    2756    47.85
   29   Буркина Фасо  6     2880    1155    570    1155    4463    4463       0    4035    46.7
   30   Бурунди  2     960    404    152    404    1495    1495       0    1364    47.36
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Вануату  4     1920    809    302    809    2800    2800       0    2729    47.38
   33   Венгрия  6     2880    1236    408    1236    4475    4475       0    4116    47.64
   34   Венесуэла  2     960    429    102    429    1555    1555       0    1389    48.23
   35   Виргинские острова  2     960    399    162    399    1429    1429       0    1359    47.19
   36   Соломоновы Острова  2     960    404    152    404    1400    1400       0    1364    47.36
   37   Габон  2     960    411    138    411    1348    1348       0    1371    47.6
   38   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   39   Гайана  2     960    390    180    390    1347    1347       0    1350    46.88
   40   Гамбия  2     960    404    152    404    1535    1535       0    1364    47.36
   41   Гана  2     960    413    134    413    1433    1433       0    1373    47.67
   42   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   43   Гватемала  2     960    415    130    415    1427    1427       0    1375    47.74
   44   Гвинея  4     1920    800    320    800    2747    2747       0    2720    47.22
   45   Гвинея-Бисау  2     960    394    172    394    1409    1409       0    1354    47.01
   46   Германия  6     2880    1218    444    1218    4899    4899       0    4098    47.43
   47   Гибралтар  2     960    389    182    389    1456    1456       0    1349    46.84
   48   Голландия  4     1920    804    312    804    3152    3152       0    2724    47.29
   49   Гондурас  2     960    433    94    433    1523    1523       0    1393    48.37
   50   Гонконг  2     960    396    168    396    1362    1362       0    1356    47.08
   51   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   52   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   53   Греция  6     2880    1236    408    1236    4647    4647       0    4116    47.64
   54   Грузия  4     1920    823    274    823    2906    2906       0    2743    47.62
   55   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Дания  4     1920    839    242    839    3153    3153       0    2759    47.9
   57   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   58   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Доминика  4     1920    796    328    796    2816    2816       0    2716    47.15
   60   Доминиканская Республика  2     960    399    162    399    1452    1452       0    1359    47.19
   61   Египет  2     960    414    132    414    1482    1482       0    1374    47.71
   62   Замбия  2     960    398    164    398    1400    1400       0    1358    47.15
   63   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Зимбабве  2     960    418    124    418    1394    1394       0    1378    47.85
   65   Израиль  6     2880    1241    398    1241    4468    4468       0    4121    47.7
   66   Индия  2     960    410    140    410    1526    1526       0    1370    47.57
   67   Индонезия  4     1920    810    300    810    3040    3040       0    2730    47.4
   68   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   69   Ирак  2     960    411    138    411    1427    1427       0    1371    47.6
   70   Иран  2     960    418    124    418    1359    1359       0    1378    47.85
   71   Ирландия  6     2880    1197    486    1197    4185    4185       0    4077    47.19
   72   Исландия  4     1920    797    326    797    3023    3023       0    2717    47.17
   73   Испания  6     2880    1214    452    1214    4591    4591       0    4094    47.38
   74   Италия  6     2880    1203    474    1203    4574    4574       0    4083    47.26
   75   Йемен  2     960    397    166    397    1552    1552       0    1357    47.12
   76   Казахстан  4     1920    814    292    814    2901    2901       0    2734    47.47
   77   Каймановы острова  2     960    386    188    386    1399    1399       0    1346    46.74
   78   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Камерун  2     960    389    182    389    1456    1456       0    1349    46.84
   80   Канада  4     1920    816    288    816    2960    2960       0    2736    47.5
   81   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Катар  2     960    417    126    417    1523    1523       0    1377    47.81
   83   Кения  2     960    420    120    420    1455    1455       0    1380    47.92
   84   Кипр  4     1920    790    340    790    3122    3122       0    2710    47.05
   85   Киргизстан  4     1920    807    306    807    2939    2939       0    2727    47.34
   86   Китай  6     2880    1240    400    1240    4513    4513       0    4120    47.69
   87   Колумбия  4     1920    837    246    837    3228    3228       0    2757    47.86
   88   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   89   Конго  4     1920    810    300    810    3041    3041       0    2730    47.4
   90   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   91   Коста-Рика  6     2880    1197    486    1197    4611    4611       0    4077    47.19
   92   Кот-д-Ивуар  2     960    389    182    389    1397    1397       0    1349    46.84
   93   Куба  2     960    430    100    430    1592    1592       0    1390    48.26
   94   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   95   Лаос  2     960    405    150    405    1492    1492       0    1365    47.4
   96   Латвия  4     1920    810    300    810    3069    3069       0    2730    47.4
   97   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   98   ЦАР  2     960    409    142    409    1420    1420       0    1369    47.53
   99   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   101   Литва  2     960    424    112    424    1531    1531       0    1384    48.06
   102   Лихтенштейн  2     960    410    140    410    1597    1597       0    1370    47.57
   103   Люксембург  6     2880    1206    468    1206    4554    4554       0    4086    47.29
   104   Маврикий  2     960    406    148    406    1377    1377       0    1366    47.43
   105   Мавритания  4     1920    781    358    781    2646    2646       0    2701    46.89
   106   Мадагаскар  2     960    406    148    406    1350    1350       0    1366    47.43
   107   Майотта  4     1920    813    294    813    2792    2792       0    2733    47.45
   108   Макао  2     960    387    186    387    1448    1448       0    1347    46.77
   109   Македония  4     1920    800    320    800    3014    3014       0    2720    47.22
   110   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   111   Малайзия  2     960    385    190    385    1420    1420       0    1345    46.7
   112   Мали  4     1920    811    298    811    2824    2824       0    2731    47.41
   113   Мальдивы  2     960    431    98    431    1487    1487       0    1391    48.3
   114   Мальта  6     2880    1253    374    1253    4977    4977       0    4133    47.84
   115   Марокко  2     960    412    136    412    1579    1579       0    1372    47.64
   116   Мартиника  4     1920    812    296    812    2816    2816       0    2732    47.43
   117   Мексика  6     2880    1210    460    1210    5045    5045       0    4090    47.34
   118   Микронезия  2     960    398    164    398    1483    1483       0    1358    47.15
   119   Мозамбик  4     1920    809    302    809    2828    2828       0    2729    47.38
   120   Молдова  4     1920    818    284    818    3110    3110       0    2738    47.53
   121   Монако  4     1920    815    290    815    2847    2847       0    2735    47.48
   122   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   123   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   124   Непал  6     2880    1244    392    1244    4311    4311       0    4124    47.73
   125   Нигер  2     960    400    160    400    1374    1374       0    1360    47.22
   126   Нигерия  2     960    400    160    400    1619    1619       0    1360    47.22
   127   Никарагуа  4     1920    807    306    807    2905    2905       0    2727    47.34
   128   Новая Зеландия  4     1920    803    314    803    3037    3037       0    2723    47.27
   129   Новая Каледония  2     960    422    116    422    1451    1451       0    1382    47.99
   130   Норвегия  6     2880    1204    472    1204    4714    4714       0    4084    47.27
   131   Нормандские острова  4     1920    769    382    769    2882    2882       0    2689    46.68
   132   ОАЭ  4     1920    820    280    820    2937    2937       0    2740    47.57
   133   Оман  2     960    415    130    415    1414    1414       0    1375    47.74
   134   Остров Святой Елены  4     1920    810    300    810    2921    2921       0    2730    47.4
   135   Остров Мэн  2     960    401    158    401    1508    1508       0    1361    47.26
   136   Острова Кука  2     960    401    158    401    1355    1355       0    1361    47.26
   137   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   138   Пакистан  2     960    418    124    418    1506    1506       0    1378    47.85
   139   Палестина  2     960    412    136    412    1506    1506       0    1372    47.64
   140   Панама  2     960    402    156    402    1453    1453       0    1362    47.29
   141   Парагвай  6     2880    1188    504    1188    5103    5103       0    4068    47.08
   142   Перу  3     1440    631    178    631    2199    2199       0    2071    47.94
   143   Польша  6     2880    1193    494    1193    4594    4594       0    4073    47.14
   144   Португалия  4     1920    841    238    841    3156    3156       0    2761    47.93
   145   Пуэрто-Рико  2     960    422    116    422    1376    1376       0    1382    47.99
   146   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   147   Россия  6     2880    1190    500    1190    4953    4953       0    4070    47.11
   148   Руанда  2     960    414    132    414    1495    1495       0    1374    47.71
   149   Румыния  4     1920    781    358    781    2940    2940       0    2701    46.89
   150   Сальвадор  2     960    430    100    430    1626    1626       0    1390    48.26
   151   Самоа  4     1920    815    290    815    2910    2910       0    2735    47.48
   152   Сан-Марино (ФС)  2     960    395    170    395    1470    1470       0    1355    47.05
   153   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   154   Саудовская Аравия  4     1920    810    300    810    2822    2822       0    2730    47.4
   155   Свазиленд  4     1920    812    296    812    2903    2903       0    2732    47.43
   156   Северная Ирландия  4     1920    789    342    789    2906    2906       0    2709    47.03
   157   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   158   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   159   Сенегал  2     960    405    150    405    1578    1578       0    1365    47.4
   160   Сент-Винсент и Гренадины  2     960    413    134    413    1459    1459       0    1373    47.67
   161   Сербия и Черногория  4     1920    825    270    825    3170    3170       0    2745    47.66
   162   Сингапур  2     960    396    168    396    1425    1425       0    1356    47.08
   163   Сирия  2     960    414    132    414    1484    1484       0    1374    47.71
   164   Словакия  6     2880    1212    456    1212    4781    4781       0    4092    47.36
   165   Словения  4     1920    807    306    807    3071    3071       0    2727    47.34
   166   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   167   Суринам  2     960    407    146    407    1466    1466       0    1367    47.47
   168   США  4     1920    802    316    802    3082    3082       0    2722    47.26
   169   Сьерра Леоне  2     960    422    116    422    1490    1490       0    1382    47.99
   170   Таджикистан  2     960    413    134    413    1451    1451       0    1373    47.67
   171   Таити  2     960    418    124    418    1439    1439       0    1378    47.85
   172   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   173   Тайланд  2     960    434    92    434    1553    1553       0    1394    48.4
   174   Танзания  2     960    398    164    398    1613    1613       0    1358    47.15
   175   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Тонга  2     960    432    96    432    1415    1415       0    1392    48.33
   177   Тринидад и Тобаго  4     1920    810    300    810    2957    2957       0    2730    47.4
   178   Тунис  4     1920    797    326    797    3156    3156       0    2717    47.17
   179   Туркменистан  2     960    408    144    408    1397    1397       0    1368    47.5
   180   Турция  4     1920    822    276    822    3139    3139       0    2742    47.6
   181   Уганда  2     960    416    128    416    1453    1453       0    1376    47.78
   182   Узбекистан  4     1920    847    226    847    3043    3043       0    2767    48.04
   183   Украина  6     2880    1185    510    1185    4854    4854       0    4065    47.05
   184   Уругвай  4     1920    819    282    819    3100    3100       0    2739    47.55
   185   Уэльс  4     1920    832    256    832    3032    3032       0    2752    47.78
   186   Фареры  2     960    413    134    413    1544    1544       0    1373    47.67
   187   Фиджи  2     960    403    154    403    1525    1525       0    1363    47.33
   188   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Финляндия  6     2880    1200    480    1200    4600    4600       0    4080    47.22
   190   Франция  6     2880    1218    444    1218    5166    5166       0    4098    47.43
   191   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Хорватия  6     2880    1210    460    1210    4824    4824       0    4090    47.34
   193   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Чехия  6     2880    1192    496    1192    5047    5047       0    4072    47.13
   195   Чили  4     1920    803    314    803    2797    2797       0    2723    47.27
   196   Швейцария  6     2880    1216    448    1216    4804    4804       0    4096    47.41
   197   Швеция  6     2880    1222    436    1222    4919    4919       0    4102    47.48
   198   Шотландия  6     2880    1195    490    1195    4464    4464       0    4075    47.16
   199   Шри-Ланка  2     960    413    134    413    1447    1447       0    1373    47.67
   200   Эквадор  2     960    400    160    400    1457    1457       0    1360    47.22
   201   Экваториальная Гвинея  2     960    391    178    391    1433    1433       0    1351    46.91
   202   Эстония  4     1920    817    286    817    2907    2907       0    2737    47.52
   203   Эфиопия  4     1920    826    268    826    3014    3014       0    2746    47.67
   204   ЮАР  6     2880    1183    514    1183    4340    4340       0    4063    47.03
   205   Южная Корея  4     1920    829    262    829    3142    3142       0    2749    47.73
   206   Ямайка  4     1920    787    346    787    2908    2908       0    2707    47
   207   Япония  4     1920    804    312    804    3105    3105       0    2724    47.29