World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.64
   2   Австрия  6     30    13    5    13    46    46       0    43    47.47
   3   Азербайджан  4     30    13    4    13    44    44       0    43    47.57
   4   Албания  4     30    13    5    13    50    50       0    43    47.34
   5   Алжир  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.27
   6   Англия  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.41
   7   Ангола  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.64
   8   Андорра  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.36
   9   Антигуа и Барбуда  4     30    13    4    13    43    43       0    43    47.55
   10   Аргентина  2     30    13    3    13    50    50       0    43    48.19
   11   Армения  6     30    12    6    12    45    45       0    42    46.91
   12   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   13   Багамы  2     30    13    4    13    44    44       0    43    47.95
   14   Бангладеш  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.26
   15   Барбадос  2     30    12    5    12    43    43       0    42    47.01
   16   Бахрейн  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.81
   17   Беларусь  6     30    13    5    13    49    49       0    43    47.49
   18   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   19   Бельгия  6     30    13    5    13    47    47       0    43    47.33
   20   Бенин  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.84
   21   Бермудские острова  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.81
   22   Болгария  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.6
   23   Боливия  6     30    12    5    12    45    45       0    42    47.13
   24   Босния и Герцеговина  4     30    13    5    13    45    45       0    43    47.38
   25   Ботсвана  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.81
   26   Бразилия  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.41
   27   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   28   Бруней  4     30    13    4    13    44    44       0    43    47.85
   29   Буркина Фасо  6     30    12    6    12    46    46       0    42    46.7
   30   Бурунди  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.36
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Вануату  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.38
   33   Венгрия  6     30    13    4    13    47    47       0    43    47.64
   34   Венесуэла  2     30    13    3    13    49    49       0    43    48.23
   35   Виргинские острова  2     30    12    5    12    45    45       0    42    47.19
   36   Соломоновы Острова  2     30    13    5    13    44    44       0    43    47.36
   37   Габон  2     30    13    4    13    42    42       0    43    47.6
   38   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   39   Гайана  2     30    12    6    12    42    42       0    42    46.88
   40   Гамбия  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.36
   41   Гана  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.67
   42   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   43   Гватемала  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.74
   44   Гвинея  4     30    13    5    13    43    43       0    43    47.22
   45   Гвинея-Бисау  2     30    12    5    12    44    44       0    42    47.01
   46   Германия  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.43
   47   Гибралтар  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.84
   48   Голландия  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.29
   49   Гондурас  2     30    14    3    14    48    48       0    44    48.37
   50   Гонконг  2     30    12    5    12    43    43       0    42    47.08
   51   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   52   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   53   Греция  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.64
   54   Грузия  4     30    13    4    13    45    45       0    43    47.62
   55   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Дания  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.9
   57   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   58   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Доминика  4     30    12    5    12    44    44       0    42    47.15
   60   Доминиканская Республика  2     30    12    5    12    45    45       0    42    47.19
   61   Египет  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.71
   62   Замбия  2     30    12    5    12    44    44       0    42    47.15
   63   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Зимбабве  2     30    13    4    13    44    44       0    43    47.85
   65   Израиль  6     30    13    4    13    47    47       0    43    47.7
   66   Индия  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.57
   67   Индонезия  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.4
   68   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   69   Ирак  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.6
   70   Иран  2     30    13    4    13    42    42       0    43    47.85
   71   Ирландия  6     30    12    5    12    44    44       0    42    47.19
   72   Исландия  4     30    12    5    12    47    47       0    42    47.17
   73   Испания  6     30    13    5    13    48    48       0    43    47.38
   74   Италия  6     30    13    5    13    48    48       0    43    47.26
   75   Йемен  2     30    12    5    12    49    49       0    42    47.12
   76   Казахстан  4     30    13    5    13    45    45       0    43    47.47
   77   Каймановы острова  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.74
   78   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Камерун  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.84
   80   Канада  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.5
   81   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Катар  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.81
   83   Кения  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.92
   84   Кипр  4     30    12    5    12    49    49       0    42    47.05
   85   Киргизстан  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.34
   86   Китай  6     30    13    4    13    47    47       0    43    47.69
   87   Колумбия  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.86
   88   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   89   Конго  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.4
   90   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   91   Коста-Рика  6     30    12    5    12    48    48       0    42    47.19
   92   Кот-д-Ивуар  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.84
   93   Куба  2     30    13    3    13    50    50       0    43    48.26
   94   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   95   Лаос  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.4
   96   Латвия  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.4
   97   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   98   ЦАР  2     30    13    4    13    44    44       0    43    47.53
   99   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   101   Литва  2     30    13    4    13    48    48       0    43    48.06
   102   Лихтенштейн  2     30    13    4    13    50    50       0    43    47.57
   103   Люксембург  6     30    13    5    13    47    47       0    43    47.29
   104   Маврикий  2     30    13    5    13    43    43       0    43    47.43
   105   Мавритания  4     30    12    6    12    41    41       0    42    46.89
   106   Мадагаскар  2     30    13    5    13    42    42       0    43    47.43
   107   Майотта  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.45
   108   Макао  2     30    12    6    12    45    45       0    42    46.77
   109   Македония  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.22
   110   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   111   Малайзия  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.7
   112   Мали  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.41
   113   Мальдивы  2     30    13    3    13    46    46       0    43    48.3
   114   Мальта  6     30    13    4    13    52    52       0    43    47.84
   115   Марокко  2     30    13    4    13    49    49       0    43    47.64
   116   Мартиника  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.43
   117   Мексика  6     30    13    5    13    53    53       0    43    47.34
   118   Микронезия  2     30    12    5    12    46    46       0    42    47.15
   119   Мозамбик  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.38
   120   Молдова  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.53
   121   Монако  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.48
   122   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   123   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   124   Непал  6     30    13    4    13    45    45       0    43    47.73
   125   Нигер  2     30    13    5    13    43    43       0    43    47.22
   126   Нигерия  2     30    13    5    13    51    51       0    43    47.22
   127   Никарагуа  4     30    13    5    13    45    45       0    43    47.34
   128   Новая Зеландия  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.27
   129   Новая Каледония  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.99
   130   Норвегия  6     30    13    5    13    49    49       0    43    47.27
   131   Нормандские острова  4     30    12    6    12    45    45       0    42    46.68
   132   ОАЭ  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.57
   133   Оман  2     30    13    4    13    44    44       0    43    47.74
   134   Остров Святой Елены  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.4
   135   Остров Мэн  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.26
   136   Острова Кука  2     30    13    5    13    42    42       0    43    47.26
   137   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   138   Пакистан  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.85
   139   Палестина  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.64
   140   Панама  2     30    13    5    13    45    45       0    43    47.29
   141   Парагвай  6     30    12    5    12    53    53       0    42    47.08
   142   Перу  3     30    13    4    13    46    46       0    43    47.94
   143   Польша  6     30    12    5    12    48    48       0    42    47.14
   144   Португалия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.93
   145   Пуэрто-Рико  2     30    13    4    13    43    43       0    43    47.99
   146   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   147   Россия  6     30    12    5    12    52    52       0    42    47.11
   148   Руанда  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   149   Румыния  4     30    12    6    12    46    46       0    42    46.89
   150   Сальвадор  2     30    13    3    13    51    51       0    43    48.26
   151   Самоа  4     30    13    5    13    45    45       0    43    47.48
   152   Сан-Марино (ФС)  2     30    12    5    12    46    46       0    42    47.05
   153   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   154   Саудовская Аравия  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.4
   155   Свазиленд  4     30    13    5    13    45    45       0    43    47.43
   156   Северная Ирландия  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.03
   157   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   158   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   159   Сенегал  2     30    13    5    13    49    49       0    43    47.4
   160   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.67
   161   Сербия и Черногория  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.66
   162   Сингапур  2     30    12    5    12    45    45       0    42    47.08
   163   Сирия  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.71
   164   Словакия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.36
   165   Словения  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.34
   166   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   167   Суринам  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.47
   168   США  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.26
   169   Сьерра Леоне  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.99
   170   Таджикистан  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.67
   171   Таити  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.85
   172   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   173   Тайланд  2     30    14    3    14    49    49       0    44    48.4
   174   Танзания  2     30    12    5    12    50    50       0    42    47.15
   175   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Тонга  2     30    14    3    14    44    44       0    44    48.33
   177   Тринидад и Тобаго  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.4
   178   Тунис  4     30    12    5    12    49    49       0    42    47.17
   179   Туркменистан  2     30    13    5    13    44    44       0    43    47.5
   180   Турция  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.6
   181   Уганда  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.78
   182   Узбекистан  4     30    13    4    13    48    48       0    43    48.04
   183   Украина  6     30    12    5    12    51    51       0    42    47.05
   184   Уругвай  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.55
   185   Уэльс  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.78
   186   Фареры  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.67
   187   Фиджи  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.33
   188   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Финляндия  6     30    13    5    13    48    48       0    43    47.22
   190   Франция  6     30    13    5    13    54    54       0    43    47.43
   191   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Хорватия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.34
   193   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Чехия  6     30    12    5    12    53    53       0    42    47.13
   195   Чили  4     30    13    5    13    44    44       0    43    47.27
   196   Швейцария  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.41
   197   Швеция  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.48
   198   Шотландия  6     30    12    5    12    47    47       0    42    47.16
   199   Шри-Ланка  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.67
   200   Эквадор  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.22
   201   Экваториальная Гвинея  2     30    12    6    12    45    45       0    42    46.91
   202   Эстония  4     30    13    4    13    45    45       0    43    47.52
   203   Эфиопия  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.67
   204   ЮАР  6     30    12    5    12    45    45       0    42    47.03
   205   Южная Корея  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.73
   206   Ямайка  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47
   207   Япония  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.29