World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.14
   2   Австрия  6     30    12    6    12    47    47       0    42    46.83
   3   Азербайджан  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.2
   4   Албания  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.67
   5   Алжир  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.41
   6   Англия  6     30    12    5    12    50    50       0    42    47.15
   7   Ангола  2     30    12    5    12    48    48       0    42    47.12
   8   Андорра  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.41
   9   Антигуа и Барбуда  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.19
   10   Аргентина  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.92
   11   Армения  6     30    12    6    12    47    47       0    42    46.68
   12   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   13   Багамы  2     30    12    5    12    49    49       0    42    46.98
   14   Бангладеш  2     30    12    5    12    51    51       0    42    47.15
   15   Барбадос  2     30    12    5    12    49    49       0    42    46.98
   16   Бахрейн  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.92
   17   Беларусь  6     30    12    5    12    48    48       0    42    47.03
   18   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   19   Бельгия  6     30    12    6    12    49    49       0    42    46.93
   20   Бенин  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.6
   21   Бермудские острова  2     30    13    5    13    41    41       0    43    47.4
   22   Болгария  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.1
   23   Боливия  6     30    12    5    12    46    46       0    42    47.08
   24   Босния и Герцеговина  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.59
   25   Ботсвана  2     30    13    5    13    49    49       0    43    47.47
   26   Бразилия  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.27
   27   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   28   Бруней  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.38
   29   Буркина Фасо  6     30    12    7    12    46    46       0    42    46.3
   30   Бурунди  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.64
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Вануату  4     30    12    6    12    44    44       0    42    46.67
   33   Венгрия  6     30    12    5    12    48    48       0    42    47.21
   34   Венесуэла  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.53
   35   Виргинские острова  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.33
   36   Соломоновы Острова  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.6
   37   Габон  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.26
   38   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   39   Гайана  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.53
   40   Гамбия  2     30    12    6    12    50    50       0    42    46.74
   41   Гана  2     30    13    5    13    44    44       0    43    47.5
   42   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   43   Гватемала  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.22
   44   Гвинея  4     30    12    5    12    47    47       0    42    47.05
   45   Гвинея-Бисау  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.29
   46   Германия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.41
   47   Гибралтар  2     30    12    6    12    47    47       0    42    46.74
   48   Голландия  4     30    13    5    13    53    53       0    43    47.5
   49   Гондурас  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.99
   50   Гонконг  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.36
   51   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   52   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   53   Греция  6     30    13    4    13    50    50       0    43    47.59
   54   Грузия  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.86
   55   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Дания  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.71
   57   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   58   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Доминика  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.05
   60   Доминиканская Республика  2     30    13    5    13    45    45       0    43    47.29
   61   Египет  2     30    12    5    12    47    47       0    42    47.12
   62   Замбия  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.57
   63   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Зимбабве  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.47
   65   Израиль  6     30    13    5    13    47    47       0    43    47.26
   66   Индия  2     30    13    5    13    50    50       0    43    47.5
   67   Индонезия  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.85
   68   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   69   Ирак  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.67
   70   Иран  2     30    12    5    12    43    43       0    42    47.19
   71   Ирландия  6     30    12    5    12    44    44       0    42    46.96
   72   Исландия  4     30    12    6    12    48    48       0    42    46.82
   73   Испания  6     30    12    5    12    47    47       0    42    47.21
   74   Италия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.29
   75   Йемен  2     30    12    6    12    48    48       0    42    46.94
   76   Казахстан  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.57
   77   Каймановы острова  2     30    12    6    12    42    42       0    42    46.6
   78   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Камерун  2     30    12    6    12    48    48       0    42    46.77
   80   Канада  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.17
   81   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Катар  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.29
   83   Кения  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.64
   84   Кипр  4     30    13    4    13    51    51       0    43    47.66
   85   Киргизстан  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.41
   86   Китай  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.69
   87   Колумбия  4     30    12    5    12    52    52       0    42    47.2
   88   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   89   Конго  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.34
   90   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   91   Коста-Рика  6     30    13    5    13    49    49       0    43    47.23
   92   Кот-д-Ивуар  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.49
   93   Куба  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.67
   94   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   95   Лаос  2     30    12    6    12    48    48       0    42    46.7
   96   Латвия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.81
   97   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   98   ЦАР  2     30    12    6    12    43    43       0    42    46.74
   99   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   101   Литва  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.92
   102   Лихтенштейн  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.91
   103   Люксембург  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.33
   104   Маврикий  2     30    12    6    12    45    45       0    42    46.7
   105   Мавритания  4     30    12    6    12    43    43       0    42    46.41
   106   Мадагаскар  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.64
   107   Майотта  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.01
   108   Макао  2     30    12    6    12    47    47       0    42    46.88
   109   Македония  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.26
   110   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   111   Малайзия  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.29
   112   Мали  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.22
   113   Мальдивы  2     30    13    5    13    49    49       0    43    47.36
   114   Мальта  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.3
   115   Марокко  2     30    13    5    13    51    51       0    43    47.5
   116   Мартиника  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.14
   117   Мексика  6     30    13    5    13    54    54       0    43    47.29
   118   Микронезия  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.56
   119   Мозамбик  4     30    13    5    13    43    43       0    43    47.29
   120   Молдова  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.22
   121   Монако  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.08
   122   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   123   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   124   Непал  6     30    12    6    12    45    45       0    42    46.71
   125   Нигер  2     30    13    4    13    43    43       0    43    47.53
   126   Нигерия  2     30    12    6    12    50    50       0    42    46.88
   127   Никарагуа  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   128   Новая Зеландия  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.41
   129   Новая Каледония  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.7
   130   Норвегия  6     30    12    5    12    49    49       0    42    47
   131   Нормандские острова  4     30    12    6    12    48    48       0    42    46.79
   132   ОАЭ  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.33
   133   Оман  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   134   Остров Святой Елены  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.55
   135   Остров Мэн  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.22
   136   Острова Кука  2     30    13    4    13    49    49       0    43    47.85
   137   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   138   Пакистан  2     30    13    5    13    50    50       0    43    47.5
   139   Палестина  2     30    12    5    12    47    47       0    42    47.12
   140   Панама  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.43
   141   Парагвай  6     30    13    5    13    53    53       0    43    47.25
   142   Перу  3     30    12    6    12    47    47       0    42    46.85
   143   Польша  6     30    13    5    13    48    48       0    43    47.22
   144   Португалия  4     30    13    4    13    51    51       0    43    47.62
   145   Пуэрто-Рико  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   146   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   147   Россия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.29
   148   Руанда  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.71
   149   Румыния  4     30    13    5    13    50    50       0    43    47.4
   150   Сальвадор  2     30    13    4    13    49    49       0    43    47.71
   151   Самоа  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.1
   152   Сан-Марино (ФС)  2     30    13    5    13    49    49       0    43    47.22
   153   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   154   Саудовская Аравия  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.07
   155   Свазиленд  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.33
   156   Северная Ирландия  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.43
   157   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   158   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   159   Сенегал  2     30    12    5    12    50    50       0    42    46.98
   160   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    12    5    12    46    46       0    42    47.12
   161   Сербия и Черногория  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.15
   162   Сингапур  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.84
   163   Сирия  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.74
   164   Словакия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.23
   165   Словения  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.71
   166   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   167   Суринам  2     30    13    4    13    50    50       0    43    47.57
   168   США  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.24
   169   Сьерра Леоне  2     30    12    6    12    47    47       0    42    46.74
   170   Таджикистан  2     30    12    6    12    45    45       0    42    46.94
   171   Таити  2     30    12    6    12    45    45       0    42    46.88
   172   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   173   Тайланд  2     30    13    4    13    50    50       0    43    47.85
   174   Танзания  2     30    12    5    12    49    49       0    42    47.01
   175   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Тонга  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.67
   177   Тринидад и Тобаго  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.26
   178   Тунис  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.45
   179   Туркменистан  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.71
   180   Турция  4     30    12    5    12    50    50       0    42    47.17
   181   Уганда  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.53
   182   Узбекистан  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.62
   183   Украина  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.35
   184   Уругвай  4     30    12    5    12    49    49       0    42    47.12
   185   Уэльс  4     30    12    5    12    49    49       0    42    47.19
   186   Фареры  2     30    13    4    13    50    50       0    43    48.02
   187   Фиджи  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.26
   188   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Финляндия  6     30    12    6    12    49    49       0    42    46.92
   190   Франция  6     30    12    5    12    53    53       0    42    47.06
   191   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Хорватия  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.3
   193   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Чехия  6     30    12    5    12    52    52       0    42    46.96
   195   Чили  4     30    12    5    12    46    46       0    42    47.08
   196   Швейцария  6     30    12    6    12    49    49       0    42    46.85
   197   Швеция  6     30    13    4    13    51    51       0    43    47.64
   198   Шотландия  6     30    12    5    12    48    48       0    42    47.16
   199   Шри-Ланка  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.85
   200   Эквадор  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.92
   201   Экваториальная Гвинея  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   202   Эстония  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.64
   203   Эфиопия  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.03
   204   ЮАР  6     30    12    5    12    46    46       0    42    47
   205   Южная Корея  4     30    12    5    12    47    47       0    42    47.05
   206   Ямайка  4     30    12    5    12    47    47       0    42    47.17
   207   Япония  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.73