Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Катар  2     960    433    94    433    1516    1516       0    1393    48.37
   2   Голландия  4     1920    854    212    854    3170    3170       0    2774    48.16
   3   Палестина  2     960    427    106    427    1423    1423       0    1387    48.16
   4   Словения  4     1920    853    214    853    2934    2934       0    2773    48.14
   5   Южная Корея  4     1920    852    216    852    3124    3124       0    2772    48.13
   6   Тонга  2     960    425    110    425    1360    1360       0    1385    48.09
   7   Индонезия  4     1920    849    222    849    3019    3019       0    2769    48.07
   8   Грузия  4     1920    848    224    848    2955    2955       0    2768    48.06
   9   Гамбия  2     960    424    112    424    1561    1561       0    1384    48.06
   10   Индия  2     960    424    112    424    1513    1513       0    1384    48.06
   11   Португалия  4     1920    847    226    847    3027    3027       0    2767    48.04
   12   Ангола  2     960    423    114    423    1435    1435       0    1383    48.02
   13   Молдова  4     1920    845    230    845    3203    3203       0    2765    48
   14   Фиджи  4     1920    844    232    844    2854    2854       0    2764    47.99
   15   Англия  6     2880    1265    350    1265    4735    4735       0    4145    47.97
   16   Германия  6     2880    1264    352    1264    4717    4717       0    4144    47.96
   17   Хорватия  6     2880    1263    354    1263    4734    4734       0    4143    47.95
   18   Литва  2     960    421    118    421    1442    1442       0    1381    47.95
   19   Сингапур  2     960    421    118    421    1486    1486       0    1381    47.95
   20   Тайланд  2     960    421    118    421    1552    1552       0    1381    47.95
   21   Аргентина  4     1920    841    238    841    2944    2944       0    2761    47.93
   22   Ирак  2     960    420    120    420    1426    1426       0    1380    47.92
   23   Мальдивы  2     960    420    120    420    1479    1479       0    1380    47.92
   24   Уганда  2     960    420    120    420    1439    1439       0    1380    47.92
   25   Испания  6     2880    1259    362    1259    4511    4511       0    4139    47.91
   26   Канада  4     1920    839    242    839    3128    3128       0    2759    47.9
   27   Лихтенштейн  4     1920    839    242    839    2950    2950       0    2759    47.9
   28   Сербия и Черногория  4     1920    839    242    839    3278    3278       0    2759    47.9
   29   Япония  4     1920    838    244    838    2985    2985       0    2758    47.88
   30   Венесуэла  4     1920    838    244    838    2859    2859       0    2758    47.88
   31   Дания  4     1920    837    246    837    3099    3099       0    2757    47.86
   32   Нигерия  4     1920    837    246    837    2915    2915       0    2757    47.86
   33   ОАЭ  4     1920    836    248    836    2933    2933       0    2756    47.85
   34   Бахрейн  2     960    418    124    418    1443    1443       0    1378    47.85
   35   Багамы  2     960    418    124    418    1512    1512       0    1378    47.85
   36   Колумбия  4     1920    836    248    836    3115    3115       0    2756    47.85
   37   Барбадос  4     1920    835    250    835    2845    2845       0    2755    47.83
   38   Туркменистан  4     1920    835    250    835    2663    2663       0    2755    47.83
   39   Турция  4     1920    835    250    835    3030    3030       0    2755    47.83
   40   Франция  6     2880    1251    378    1251    4878    4878       0    4131    47.81
   41   Экваториальная Гвинея  2     960    417    126    417    1500    1500       0    1377    47.81
   42   Никарагуа  4     1920    834    252    834    2830    2830       0    2754    47.81
   43   Руанда  2     960    417    126    417    1538    1538       0    1377    47.81
   44   Остров Святой Елены  4     1920    834    252    834    2876    2876       0    2754    47.81
   45   Беларусь  6     2880    1249    382    1249    4459    4459       0    4129    47.79
   46   Кипр  4     1920    832    256    832    3169    3169       0    2752    47.78
   47   Фареры  2     960    416    128    416    1558    1558       0    1376    47.78
   48   Гана  2     960    416    128    416    1399    1399       0    1376    47.78
   49   Шри-Ланка  4     1920    832    256    832    2715    2715       0    2752    47.78
   50   Малайзия  2     960    416    128    416    1520    1520       0    1376    47.78
   51   Соломоновы Острова  2     960    416    128    416    1484    1484       0    1376    47.78
   52   Сальвадор  2     960    416    128    416    1549    1549       0    1376    47.78
   53   Тринидад и Тобаго  4     1920    832    256    832    3036    3036       0    2752    47.78
   54   Узбекистан  4     1920    832    256    832    2975    2975       0    2752    47.78
   55   Швеция  6     2880    1247    386    1247    4562    4562       0    4127    47.77
   56   Киргизстан  4     1920    831    258    831    2934    2934       0    2751    47.76
   57   Майотта  4     1920    831    258    831    2695    2695       0    2751    47.76
   58   Антигуа и Барбуда  4     1920    830    260    830    2695    2695       0    2750    47.74
   59   Гватемала  4     1920    830    260    830    2889    2889       0    2750    47.74
   60   Марокко  2     960    415    130    415    1535    1535       0    1375    47.74
   61   Уругвай  4     1920    830    260    830    3000    3000       0    2750    47.74
   62   Йемен  4     1920    830    260    830    2842    2842       0    2750    47.74
   63   Россия  6     2880    1243    394    1243    4874    4874       0    4123    47.72
   64   Андорра  4     1920    828    264    828    2823    2823       0    2748    47.71
   65   Острова Кука  2     960    414    132    414    1499    1499       0    1374    47.71
   66   Эквадор  2     960    414    132    414    1437    1437       0    1374    47.71
   67   Пуэрто-Рико  2     960    414    132    414    1438    1438       0    1374    47.71
   68   Сенегал  4     1920    828    264    828    2987    2987       0    2748    47.71
   69   Таджикистан  2     960    414    132    414    1402    1402       0    1374    47.71
   70   Бельгия  6     2880    1240    400    1240    4529    4529       0    4120    47.69
   71   Италия  6     2880    1240    400    1240    4588    4588       0    4120    47.69
   72   Казахстан  4     1920    827    266    827    3027    3027       0    2747    47.69
   73   Мартиника  4     1920    827    266    827    2742    2742       0    2747    47.69
   74   Гвинея  4     1920    826    268    826    2811    2811       0    2746    47.67
   75   Новая Каледония  2     960    413    134    413    1413    1413       0    1373    47.67
   76   Зимбабве  2     960    413    134    413    1366    1366       0    1373    47.67
   77   Бразилия  6     2880    1238    404    1238    4801    4801       0    4118    47.66
   78   Сьерра Леоне  4     1920    825    270    825    2927    2927       0    2745    47.66
   79   Китай  6     2880    1237    406    1237    4286    4286       0    4117    47.65
   80   Норвегия  6     2880    1237    406    1237    4587    4587       0    4117    47.65
   81   Парагвай  6     2880    1237    406    1237    4936    4936       0    4117    47.65
   82   Камерун  4     1920    824    272    824    2853    2853       0    2744    47.64
   83   Исландия  4     1920    824    272    824    2953    2953       0    2744    47.64
   84   Шотландия  6     2880    1236    408    1236    4407    4407       0    4116    47.64
   85   Тунис  4     1920    824    272    824    2984    2984       0    2744    47.64
   86   Египет  4     1920    823    274    823    2842    2842       0    2743    47.62
   87   Маврикий  4     1920    823    274    823    2811    2811       0    2743    47.62
   88   Новая Зеландия  4     1920    823    274    823    2998    2998       0    2743    47.62
   89   Доминиканская Республика  2     960    411    138    411    1431    1431       0    1371    47.6
   90   Греция  6     2880    1233    414    1233    4455    4455       0    4113    47.6
   91   Сирия  2     960    411    138    411    1412    1412       0    1371    47.6
   92   Сент-Винсент и Гренадины  2     960    411    138    411    1403    1403       0    1371    47.6
   93   Болгария  4     1920    821    278    821    2925    2925       0    2741    47.59
   94   Финляндия  6     2880    1232    416    1232    4420    4420       0    4112    47.59
   95   Гибралтар  4     1920    821    278    821    2907    2907       0    2741    47.59
   96   Бруней  4     1920    820    280    820    2860    2860       0    2740    47.57
   97   ЦАР  4     1920    820    280    820    2772    2772       0    2740    47.57
   98   Чехия  6     2880    1230    420    1230    4824    4824       0    4110    47.57
   99   Перу  4     1920    820    280    820    2929    2929       0    2740    47.57
   100   Вануату  4     1920    820    280    820    2735    2735       0    2740    47.57
   101   Замбия  2     960    410    140    410    1430    1430       0    1370    47.57
   102   Швейцария  6     2880    1229    422    1229    4493    4493       0    4109    47.56
   103   Коста-Рика  6     2880    1229    422    1229    4403    4403       0    4109    47.56
   104   Мальта  6     2880    1229    422    1229    4513    4513       0    4109    47.56
   105   Конго  4     1920    819    282    819    2979    2979       0    2739    47.55
   106   Северная Ирландия  4     1920    819    282    819    2883    2883       0    2739    47.55
   107   Бурунди  2     960    409    142    409    1421    1421       0    1369    47.53
   108   Гондурас  4     1920    818    284    818    2907    2907       0    2738    47.53
   109   Мадагаскар  2     960    409    142    409    1398    1398       0    1369    47.53
   110   Австралия  4     1920    817    286    817    3113    3113       0    2737    47.52
   111   Чили  4     1920    817    286    817    2899    2899       0    2737    47.52
   112   Латвия  4     1920    817    286    817    3044    3044       0    2737    47.52
   113   Монако  4     1920    817    286    817    2693    2693       0    2737    47.52
   114   Украина  6     2880    1226    428    1226    4568    4568       0    4106    47.52
   115   Ботсвана  2     960    408    144    408    1481    1481       0    1368    47.5
   116   Гайана  4     1920    816    288    816    2695    2695       0    2736    47.5
   117   Босния и Герцеговина  4     1920    815    290    815    2985    2985       0    2735    47.48
   118   Эстония  4     1920    815    290    815    2868    2868       0    2735    47.48
   119   Куба  2     960    407    146    407    1621    1621       0    1367    47.47
   120   Израиль  6     2880    1221    438    1221    4411    4411       0    4101    47.47
   121   Нигер  2     960    407    146    407    1352    1352       0    1367    47.47
   122   Оман  2     960    407    146    407    1402    1402       0    1367    47.47
   123   Саудовская Аравия  4     1920    814    292    814    2859    2859       0    2734    47.47
   124   Словакия  6     2880    1221    438    1221    4487    4487       0    4101    47.47
   125   Таити  2     960    407    146    407    1339    1339       0    1367    47.47
   126   Танзания  2     960    407    146    407    1467    1467       0    1367    47.47
   127   Уэльс  4     1920    814    292    814    3009    3009       0    2734    47.47
   128   Венгрия  6     2880    1220    440    1220    4509    4509       0    4100    47.45
   129   Мозамбик  4     1920    813    294    813    2699    2699       0    2733    47.45
   130   Польша  6     2880    1219    442    1219    4567    4567       0    4099    47.44
   131   Австрия  6     2880    1218    444    1218    4308    4308       0    4098    47.43
   132   Люксембург  6     2880    1218    444    1218    4457    4457       0    4098    47.43
   133   Нормандские острова  4     1920    812    296    812    2908    2908       0    2732    47.43
   134   Пакистан  2     960    406    148    406    1496    1496       0    1366    47.43
   135   Ямайка  4     1920    811    298    811    2835    2835       0    2731    47.41
   136   Румыния  4     1920    811    298    811    2953    2953       0    2731    47.41
   137   Свазиленд  4     1920    811    298    811    2723    2723       0    2731    47.41
   138   Армения  6     2880    1215    450    1215    4341    4341       0    4095    47.4
   139   Иран  2     960    405    150    405    1299    1299       0    1365    47.4
   140   Гвинея-Бисау  4     1920    809    302    809    2761    2761       0    2729    47.38
   141   Боливия  6     2880    1213    454    1213    4216    4216       0    4093    47.37
   142   Остров Мэн  2     960    404    152    404    1416    1416       0    1364    47.36
   143   Виргинские острова  2     960    404    152    404    1365    1365       0    1364    47.36
   144   ЮАР  6     2880    1211    458    1211    4120    4120       0    4091    47.35
   145   Македония  4     1920    807    306    807    3048    3048       0    2727    47.34
   146   Мали  4     1920    807    306    807    2922    2922       0    2727    47.34
   147   Самоа  4     1920    807    306    807    2952    2952       0    2727    47.34
   148   Азербайджан  4     1920    806    308    806    2784    2784       0    2726    47.33
   149   Каймановы острова  2     960    403    154    403    1360    1360       0    1363    47.33
   150   Непал  6     2880    1209    462    1209    4291    4291       0    4089    47.33
   151   Албания  4     1920    805    310    805    2948    2948       0    2725    47.31
   152   Кения  4     1920    805    310    805    2774    2774       0    2725    47.31
   153   Буркина Фасо  6     2880    1206    468    1206    4372    4372       0    4086    47.29
   154   Микронезия  2     960    402    156    402    1480    1480       0    1362    47.29
   155   Мексика  6     2880    1205    470    1205    4723    4723       0    4085    47.28
   156   Макао  4     1920    803    314    803    2890    2890       0    2723    47.27
   157   США  4     1920    802    316    802    3110    3110       0    2722    47.26
   158   Бенин  2     960    400    160    400    1452    1452       0    1360    47.22
   159   Бангладеш  2     960    400    160    400    1455    1455       0    1360    47.22
   160   Алжир  4     1920    799    322    799    2921    2921       0    2719    47.2
   161   Лаос  2     960    399    162    399    1547    1547       0    1359    47.19
   162   Суринам  2     960    399    162    399    1468    1468       0    1359    47.19
   163   Доминика  4     1920    794    332    794    2820    2820       0    2714    47.12
   164   Панама  2     960    397    166    397    1429    1429       0    1357    47.12
   165   Ирландия  2     960    396    168    396    1362    1362       0    1356    47.08
   166   Габон  2     960    394    172    394    1447    1447       0    1354    47.01
   167   Эфиопия  4     1920    787    346    787    2925    2925       0    2707    47
   168   Кот-д-Ивуар  2     960    392    176    392    1391    1391       0    1352    46.94
   169   Мавритания  4     1920    782    356    782    2734    2734       0    2702    46.91
   170   Гонконг  2     960    388    184    388    1395    1395       0    1348    46.81
   171   Сан-Марино  2     960    384    192    384    1507    1507       0    1344    46.67
   172   Бермудские острова  2     960    383    194    383    1406    1406       0    1343    46.63
   173   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   182   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   184   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   186   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   193   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   195   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   197   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   199   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   200   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   202   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   204   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   205   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0