Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Максимальное по стране - Выбираются лучшие показатели за каждый сезон и складываются. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Алжир  4     30    30    10    27    76    78       59    90    100
   2   Фареры  2     30    30    9    29    90    84       72    90    100
   3   Индия  2     30    30    9    27    94    78       79    90    100
   4   Исландия  4     30    30    10    25    83    82       56    90    100
   5   Казахстан  4     30    30    10    27    93    82       67    90    100
   6   Кения  2     30    30    10    26    89    71       68    90    100
   7   Венесуэла  2     30    30    10    29    90    71       66    90    100
   8   Албания  4     30    29    9    30    81    92       55    88    97.78
   9   Андорра  4     30    29    12    30    96    92       74    88    97.78
   10   Чили  4     30    29    12    26    74    71       50    88    97.78
   11   Эстония  4     30    29    9    27    93    92       68    88    97.78
   12   Грузия  4     30    29    10    26    74    74       53    88    97.78
   13   Япония  4     30    29    7    27    98    81       71    88    97.78
   14   Латвия  4     30    29    9    26    88    82       66    88    97.78
   15   Македония  4     30    29    10    29    85    84       50    88    97.78
   16   Суринам  2     30    29    9    26    84    68       62    88    97.78
   17   Словения  4     30    29    11    29    99    74       70    88    97.78
   18   Сирия  2     30    29    9    29    86    78       63    88    97.78
   19   Тунис  4     30    29    12    26    100    80       76    88    97.78
   20   Греция  6     30    29    11    26    86    80       68    87    96.67
   21   Литва  2     30    29    8    27    89    93       65    87    96.67
   22   Новая Зеландия  4     30    29    11    27    81    75       56    87    96.67
   23   Азербайджан  4     30    28    11    28    74    89       49    86    95.56
   24   Бахрейн  2     30    28    8    27    79    86       54    86    95.56
   25   Германия  6     30    28    11    30    81    92       50    86    95.56
   26   Испания  6     30    28    10    29    84    82       58    86    95.56
   27   Хорватия  6     30    28    14    29    89    82       58    86    95.56
   28   Индонезия  4     30    28    13    28    82    77       57    86    95.56
   29   Италия  6     30    28    11    30    89    92       56    86    95.56
   30   Киргизстан  4     30    28    12    24    88    88       63    86    95.56
   31   Голландия  4     30    28    10    30    91    91       52    86    95.56
   32   Саудовская Аравия  4     30    28    13    24    78    70       49    86    95.56
   33   Антигуа и Барбуда  4     30    28    10    25    83    74       65    85    94.44
   34   Бруней  4     30    28    10    28    92    79       56    85    94.44
   35   ЦАР  2     30    28    11    26    81    71       51    85    94.44
   36   Израиль  6     30    28    13    28    84    85       56    85    94.44
   37   Лаос  2     30    28    10    24    81    84       54    85    94.44
   38   Лихтенштейн  2     30    28    13    29    70    72       45    85    94.44
   39   Мальта  6     30    28    12    28    85    85       65    85    94.44
   40   Норвегия  6     30    28    12    25    80    77       47    85    94.44
   41   Сенегал  2     30    28    10    26    84    75       50    85    94.44
   42   Остров Святой Елены  4     30    28    9    28    85    72       56    85    94.44
   43   Словакия  6     30    28    10    26    87    80       63    85    94.44
   44   Тайланд  2     30    28    7    26    80    78       61    85    94.44
   45   Турция  4     30    28    11    26    89    83       64    85    94.44
   46   Аргентина  2     30    28    8    30    86    81       57    84    93.33
   47   Болгария  4     30    27    10    28    79    88       54    84    93.33
   48   Беларусь  6     30    27    11    28    77    77       46    84    93.33
   49   Колумбия  4     30    28    12    26    92    80       56    84    93.33
   50   Дания  4     30    27    9    29    103    98       75    84    93.33
   51   Финляндия  6     30    27    12    27    86    81       59    84    93.33
   52   Гондурас  2     30    27    7    29    92    86       69    84    93.33
   53   Ирландия  6     30    28    13    27    88    77       60    84    93.33
   54   Новая Каледония  2     30    27    10    23    69    81       51    84    93.33
   55   Северная Ирландия  4     30    27    10    28    87    85       58    84    93.33
   56   Румыния  4     30    27    9    27    91    79       59    84    93.33
   57   Шотландия  6     30    27    12    29    90    103       71    84    93.33
   58   Самоа  4     30    28    11    27    85    72       50    84    93.33
   59   Ангола  2     30    27    9    29    76    88       48    83    92.22
   60   Австрия  6     30    27    10    26    75    76       53    83    92.22
   61   Боливия  6     30    27    9    27    78    74       55    83    92.22
   62   Франция  6     30    27    11    24    95    81       69    83    92.22
   63   Гамбия  2     30    27    11    28    88    83       60    83    92.22
   64   Остров Мэн  2     30    27    10    27    83    83       64    83    92.22
   65   Иран  2     30    27    12    25    79    77       48    83    92.22
   66   Южная Корея  4     30    27    11    28    78    85       52    83    92.22
   67   Шри-Ланка  2     30    27    9    26    84    87       60    83    92.22
   68   Люксембург  6     30    27    11    30    81    92       54    83    92.22
   69   Марокко  2     30    27    9    28    83    81       47    83    92.22
   70   Нигер  2     30    27    8    26    69    72       50    83    92.22
   71   Никарагуа  4     30    27    9    27    81    85       51    83    92.22
   72   Пуэрто-Рико  2     30    27    11    26    92    79       69    83    92.22
   73   Россия  6     30    27    11    28    77    81       50    83    92.22
   74   Узбекистан  4     30    27    8    27    77    76       57    83    92.22
   75   Вануату  4     30    27    11    27    75    73       47    83    92.22
   76   Австралия  4     30    27    12    29    87    87       48    82    91.11
   77   Босния и Герцеговина  4     30    27    9    28    83    76       51    82    91.11
   78   Канада  4     30    26    11    26    73    85       52    82    91.11
   79   Чехия  6     30    27    13    25    97    95       63    82    91.11
   80   Гватемала  2     30    26    10    25    79    74       55    82    91.11
   81   Венгрия  6     30    26    10    28    82    87       52    82    91.11
   82   Мозамбик  4     30    26    10    27    74    77       52    82    91.11
   83   Нигерия  2     30    27    11    30    84    76       50    82    91.11
   84   Перу  3     30    27    11    29    84    67       59    82    91.11
   85   Польша  6     30    27    11    29    79    84       53    82    91.11
   86   Катар  2     30    27    12    27    83    93       50    82    91.11
   87   Тонга  2     30    27    9    27    92    78       56    82    91.11
   88   Украина  6     30    26    15    28    78    83       49    82    91.11
   89   Замбия  2     30    27    10    30    79    88       47    82    91.11
   90   Бразилия  6     30    26    11    28    103    82       75    81    90
   91   Куба  2     30    26    11    24    87    69       64    81    90
   92   Габон  2     30    27    10    22    76    69       50    81    90
   93   Малайзия  2     30    26    10    26    89    67       68    81    90
   94   Оман  2     30    26    8    25    74    85       48    81    90
   95   Португалия  4     30    27    11    27    104    82       71    81    90
   96   Сьерра Леоне  2     30    26    12    27    75    76       47    81    90
   97   Сан-Марино (ФС)  2     30    26    9    28    76    85       53    81    90
   98   Тринидад и Тобаго  4     30    26    10    29    86    85       56    81    90
   99   Армения  6     30    26    13    27    91    80       63    80    88.89
   100   Острова Кука  2     30    26    8    26    79    82       46    80    88.89
   101   Англия  6     30    26    11    27    83    82       45    80    88.89
   102   Экваториальная Гвинея  2     30    26    9    28    89    76       59    80    88.89
   103   Мартиника  4     30    26    9    28    69    70       38    80    88.89
   104   Майотта  4     30    26    12    29    96    94       62    80    88.89
   105   Палестина  2     30    26    10    26    81    78       52    80    88.89
   106   Парагвай  6     30    26    11    30    89    85       60    80    88.89
   107   Руанда  2     30    26    8    27    79    79       48    80    88.89
   108   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    25    10    27    71    75       42    80    88.89
   109   Виргинские острова  2     30    26    9    25    74    71       44    80    88.89
   110   Уэльс  4     30    26    11    28    81    77       44    80    88.89
   111   Зимбабве  2     30    26    8    24    75    65       49    80    88.89
   112   ОАЭ  4     30    25    10    26    76    73       45    79    87.78
   113   Барбадос  2     30    25    11    24    79    71       47    79    87.78
   114   Коста-Рика  6     30    26    12    27    71    85       39    79    87.78
   115   Гана  2     30    25    10    28    75    81       45    79    87.78
   116   Мадагаскар  2     30    25    8    25    78    67       53    79    87.78
   117   Нормандские острова  4     30    25    10    24    74    75       44    79    87.78
   118   Сальвадор  2     30    25    11    27    76    83       51    79    87.78
   119   Швейцария  6     30    25    15    29    74    90       42    78    86.67
   120   Камерун  2     30    25    11    24    72    69       45    78    86.67
   121   Эквадор  2     30    26    10    29    82    89       46    78    86.67
   122   Египет  2     30    25    9    28    81    75       49    78    86.67
   123   Гонконг  2     30    25    11    29    78    85       51    78    86.67
   124   Макао  2     30    25    10    24    70    75       46    78    86.67
   125   Молдова  4     30    25    10    28    86    86       51    78    86.67
   126   Мальдивы  2     30    25    10    27    77    79       40    78    86.67
   127   Мали  4     30    25    11    30    90    97       52    78    86.67
   128   Таджикистан  2     30    25    12    26    73    63       48    78    86.67
   129   США  4     30    25    11    29    84    84       52    78    86.67
   130   Бурунди  2     30    25    10    30    72    71       40    77    85.56
   131   Буркина Фасо  6     30    24    15    30    68    74       44    77    85.56
   132   Ботсвана  2     30    25    11    30    83    82       46    77    85.56
   133   Китай  6     30    25    9    30    88    89       57    77    85.56
   134   Кипр  4     30    25    8    30    75    87       42    77    85.56
   135   Эфиопия  4     30    25    11    29    80    72       51    77    85.56
   136   Пакистан  2     30    25    9    27    74    81       38    77    85.56
   137   Панама  2     30    24    10    26    81    85       54    77    85.56
   138   Уругвай  4     30    25    10    30    88    88       58    77    85.56
   139   Багамы  2     30    25    11    27    93    76       57    76    84.44
   140   Гайана  2     30    25    9    29    73    68       41    76    84.44
   141   Мексика  6     30    25    10    26    94    88       48    76    84.44
   142   ЮАР  6     30    25    14    26    73    76       41    76    84.44
   143   Сингапур  2     30    24    15    29    67    77       41    76    84.44
   144   Швеция  6     30    25    11    30    91    107       52    76    84.44
   145   Йемен  2     30    23    11    26    75    76       44    76    84.44
   146   Бермудские острова  2     30    24    10    27    68    64       40    75    83.33
   147   Гвинея  4     30    24    10    29    82    77       42    75    83.33
   148   Гвинея-Бисау  2     30    24    10    27    67    78       36    75    83.33
   149   Мавритания  4     30    23    13    28    72    76       43    75    83.33
   150   Сербия и Черногория  4     30    24    12    28    78    86       43    75    83.33
   151   Туркменистан  2     30    24    7    29    77    84       45    75    83.33
   152   Танзания  2     30    24    11    26    74    88       43    75    83.33
   153   Уганда  2     30    24    8    29    70    77       46    75    83.33
   154   Бельгия  6     30    24    13    27    82    80       39    74    82.22
   155   Конго  4     30    24    11    25    80    80       37    74    82.22
   156   Каймановы острова  2     30    23    11    26    78    71       48    74    82.22
   157   Доминика  4     30    24    14    26    73    77       48    74    82.22
   158   Фиджи  2     30    23    8    26    77    75       43    74    82.22
   159   Ирак  2     30    24    9    26    77    85       44    74    82.22
   160   Ямайка  4     30    24    11    25    78    77       40    74    82.22
   161   Маврикий  2     30    24    11    29    66    74       37    74    82.22
   162   Бангладеш  2     30    23    9    27    87    85       45    73    81.11
   163   Монако  4     30    23    10    27    70    78       39    73    81.11
   164   Свазиленд  4     30    23    11    26    82    69       40    72    80
   165   Кот-д-Ивуар  2     30    22    12    24    67    67       35    71    78.89
   166   Непал  6     30    23    13    27    71    82       44    71    78.89
   167   Соломоновы Острова  2     30    22    11    24    69    70       29    70    77.78
   168   Бенин  2     30    21    11    28    68    78       32    68    75.56
   169   Доминиканская Республика  2     30    21    8    26    63    74       34    68    75.56
   170   Гибралтар  2     30    21    11    28    73    69       37    68    75.56
   171   Микронезия  2     30    21    12    23    66    71       31    67    74.44
   172   Таити  2     30    20    11    25    72    68       35    67    74.44
   173   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   182   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   184   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   186   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   193   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   195   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   197   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   199   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   200   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   202   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   204   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   205   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0