Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Литва  1     30    13    4    13    42    42       0    43    47.71
   2   Аргентина  2     30    13    5    13    36    36       0    43    47.5
   3   Ирак  1     30    12    5    12    37    37       0    42    47.01
   4   Турция  2     30    12    5    12    34    34       0    42    46.98
   5   Албания  4     30    12    6    12    33    33       0    42    46.93
   6   Эстония  2     30    12    6    12    33    33       0    42    46.88
   7   Израиль  2     30    12    6    12    37    37       0    42    46.77
   8   Антигуа и Барбуда  1     30    12    6    12    34    34       0    42    46.74
   9   Венесуэла  2     30    12    6    12    32    32       0    42    46.74
   10   Англия  6     30    12    6    12    34    34       0    42    46.71
   11   Острова Кука  1     30    12    6    12    38    38       0    42    46.67
   12   Мальдивы  1     30    12    6    12    36    36       0    42    46.67
   13   Перу  3     30    12    6    12    32    32       0    42    46.67
   14   Катар  1     30    12    6    12    35    35       0    42    46.67
   15   Грузия  2     30    12    6    12    32    32       0    42    46.6
   16   Иран  2     30    12    6    12    29    29       0    42    46.6
   17   Сербия и Черногория  4     30    12    6    12    33    33       0    42    46.6
   18   Узбекистан  2     30    12    6    12    30    30       0    42    46.6
   19   Казахстан  3     30    12    6    12    33    33       0    42    46.57
   20   Фареры  2     30    12    6    12    31    31       0    42    46.56
   21   Ирландия  2     30    12    6    12    29    29       0    42    46.56
   22   Швеция  6     30    12    6    12    33    33       0    42    46.55
   23   Босния и Герцеговина  3     30    12    6    12    35    35       0    42    46.53
   24   Испания  4     30    12    6    12    32    32       0    42    46.53
   25   Уганда  1     30    12    6    12    36    36       0    42    46.53
   26   Россия  6     30    12    6    12    34    34       0    42    46.52
   27   Германия  6     30    12    6    12    33    33       0    42    46.47
   28   Болгария  2     30    12    6    12    30    30       0    42    46.46
   29   Гвинея  2     30    12    6    12    31    31       0    42    46.46
   30   Сенегал  1     30    12    6    12    30    30       0    42    46.46
   31   Словения  2     30    12    6    12    35    35       0    42    46.46
   32   Зимбабве  1     30    12    6    12    32    32       0    42    46.46
   33   Северная Ирландия  2     30    12    6    12    30    30       0    42    46.42
   34   Армения  2     30    12    7    12    33    33       0    42    46.35
   35   Мексика  6     30    12    7    12    34    34       0    42    46.35
   36   Сирия  2     30    12    7    12    32    32       0    42    46.35
   37   Чехия  6     30    12    7    12    35    35       0    42    46.34
   38   Гондурас  2     30    12    7    12    30    30       0    42    46.32
   39   Виргинские острова  1     30    12    7    12    33    33       0    42    46.32
   40   Италия  6     30    12    7    12    33    33       0    42    46.27
   41   Малави  1     30    12    7    12    33    33       0    42    46.25
   42   Замбия  1     30    12    7    12    31    31       0    42    46.25
   43   Франция  6     30    12    7    12    33    33       0    42    46.24
   44   Коста-Рика  6     30    12    7    12    30    30       0    42    46.23
   45   Голландия  4     30    12    7    12    31    31       0    42    46.22
   46   Словакия  6     30    12    7    12    32    32       0    42    46.19
   47   Канада  3     30    12    7    12    31    31       0    42    46.18
   48   Швейцария  6     30    12    7    12    31    31       0    42    46.18
   49   Люксембург  6     30    12    7    12    33    33       0    42    46.18
   50   Молдова  4     30    12    7    12    31    31       0    42    46.15
   51   Мальта  6     30    12    7    12    35    35       0    42    46.15
   52   Никарагуа  2     30    12    7    12    33    33       0    42    46.15
   53   Бруней  2     30    12    7    12    31    31       0    42    46.11
   54   Португалия  3     30    11    7    11    31    31       0    41    46.09
   55   Азербайджан  2     30    11    7    11    28    28       0    41    46.08
   56   Йемен  2     30    11    7    11    30    30       0    41    46.08
   57   Греция  4     30    11    7    11    29    29       0    41    46.04
   58   Тайланд  2     30    11    7    11    34    34       0    41    46.04
   59   Танзания  1     30    11    7    11    31    31       0    41    46.04
   60   Хорватия  6     30    11    7    11    34    34       0    41    46.03
   61   Норвегия  6     30    11    7    11    31    31       0    41    46.03
   62   Китай  2     30    11    7    11    31    31       0    41    46.01
   63   Камерун  2     30    11    7    11    29    29       0    41    45.97
   64   Австрия  4     30    11    7    11    29    29       0    41    45.95
   65   Уэльс  4     30    11    7    11    29    29       0    41    45.95
   66   Бельгия  6     30    11    7    11    29    29       0    41    45.94
   67   Эфиопия  2     30    11    7    11    30    30       0    41    45.94
   68   Финляндия  4     30    11    7    11    30    30       0    41    45.94
   69   Япония  3     30    11    7    11    31    31       0    41    45.93
   70   Австралия  4     30    11    7    11    30    30       0    41    45.89
   71   Македония  4     30    11    7    11    31    31       0    41    45.89
   72   Лихтенштейн  2     30    11    7    11    28    28       0    41    45.87
   73   Бразилия  6     30    11    7    11    32    32       0    41    45.86
   74   Ботсвана  2     30    11    8    11    33    33       0    41    45.83
   75   Косово  1     30    11    8    11    31    31       0    41    45.83
   76   Венгрия  4     30    11    8    11    30    30       0    41    45.83
   77   Намибия  1     30    11    8    11    28    28       0    41    45.83
   78   Новая Зеландия  3     30    11    8    11    31    31       0    41    45.83
   79   Шотландия  4     30    11    8    11    29    29       0    41    45.83
   80   Украина  6     30    11    8    11    30    30       0    41    45.82
   81   Бангладеш  2     30    11    7    11    32    32       0    41    45.8
   82   Боливия  2     30    11    8    11    31    31       0    41    45.8
   83   Гамбия  2     30    11    8    11    31    31       0    41    45.8
   84   Египет  2     30    11    8    11    29    29       0    41    45.76
   85   Фиджи  1     30    11    8    11    30    30       0    41    45.76
   86   Индия  2     30    11    8    11    29    29       0    41    45.76
   87   Киргизстан  2     30    11    8    11    29    29       0    41    45.76
   88   Лаос  1     30    11    8    11    29    29       0    41    45.76
   89   Ливан  1     30    11    8    11    32    32       0    41    45.76
   90   Марокко  2     30    11    8    11    34    34       0    41    45.76
   91   Польша  6     30    11    8    11    31    31       0    41    45.76
   92   Беларусь  4     30    11    8    11    33    33       0    41    45.75
   93   Алжир  2     30    11    8    11    31    31       0    41    45.73
   94   Нигерия  2     30    11    8    11    30    30       0    41    45.73
   95   Парагвай  6     30    11    8    11    30    30       0    41    45.72
   96   ОАЭ  2     30    11    8    11    30    30       0    41    45.69
   97   Руанда  2     30    11    8    11    31    31       0    41    45.69
   98   Исландия  4     30    11    8    11    31    31       0    41    45.68
   99   Румыния  4     30    11    8    11    28    28       0    41    45.68
   100   Дания  4     30    11    8    11    28    28       0    41    45.66
   101   Южная Корея  4     30    11    8    11    27    27       0    41    45.66
   102   Кипр  4     30    11    8    11    30    30       0    41    45.64
   103   Демократическая Республика Конго  1     30    11    8    11    32    32       0    41    45.63
   104   Сейшелы  1     30    11    8    11    33    33       0    41    45.63
   105   Таджикистан  1     30    11    8    11    24    24       0    41    45.63
   106   США  4     30    11    8    11    30    30       0    41    45.63
   107   Ангола  2     30    11    8    11    30    30       0    41    45.59
   108   Куба  2     30    11    8    11    30    30       0    41    45.59
   109   Сальвадор  2     30    11    8    11    30    30       0    41    45.59
   110   Андорра  2     30    11    8    11    31    31       0    41    45.56
   111   Гваделупа  1     30    11    8    11    28    28       0    41    45.56
   112   Гаити  1     30    11    8    11    28    28       0    41    45.56
   113   Кения  2     30    11    8    11    28    28       0    41    45.56
   114   Санта-Люсия  1     30    11    8    11    32    32       0    41    45.56
   115   Габон  2     30    11    8    11    31    31       0    41    45.52
   116   Нигер  1     30    11    8    11    33    33       0    41    45.49
   117   Сьерра Леоне  2     30    11    8    11    30    30       0    41    45.49
   118   Тонга  1     30    11    8    11    26    26       0    41    45.49
   119   Таити  1     30    11    8    11    29    29       0    41    45.49
   120   Уругвай  4     30    11    8    11    29    29       0    41    45.49
   121   ЮАР  6     30    11    8    11    28    28       0    41    45.47
   122   Тунис  3     30    11    8    11    29    29       0    41    45.46
   123   Коморос  1     30    11    8    11    30    30       0    41    45.42
   124   Сан-Марино  1     30    11    8    11    26    26       0    41    45.42
   125   Колумбия  4     30    11    8    11    28    28       0    41    45.4
   126   Панама  2     30    11    8    11    26    26       0    41    45.38
   127   Буркина Фасо  4     30    11    8    11    26    26       0    41    45.35
   128   Гана  2     30    11    8    11    29    29       0    41    45.35
   129   Камбоджа  1     30    11    8    11    30    30       0    41    45.35
   130   Кувейт  1     30    11    8    11    30    30       0    41    45.35
   131   Судан  1     30    11    8    11    27    27       0    41    45.35
   132   Тайвань  1     30    11    8    11    27    27       0    41    45.35
   133   Гренландия  1     30    11    9    11    26    26       0    41    45.28
   134   Пакистан  1     30    11    9    11    28    28       0    41    45.28
   135   Палестина  1     30    11    9    11    37    37       0    41    45.28
   136   Саудовская Аравия  2     30    11    9    11    27    27       0    41    45.28
   137   Чили  4     30    11    9    11    30    30       0    41    45.23
   138   Аруба  1     30    11    9    11    29    29       0    41    45.21
   139   Доминиканская Республика  1     30    11    9    11    29    29       0    41    45.21
   140   Шри-Ланка  1     30    11    9    11    31    31       0    41    45.21
   141   Оман  1     30    11    9    11    28    28       0    41    45.21
   142   Бурунди  1     30    11    9    11    29    29       0    41    45.14
   143   Белиз  1     30    11    9    11    29    29       0    41    45.14
   144   Джибути  1     30    11    9    11    32    32       0    41    45.14
   145   Индонезия  4     30    11    9    11    29    29       0    41    45.14
   146   Новая Каледония  1     30    11    9    11    25    25       0    41    45.14
   147   Эквадор  2     30    11    9    11    29    29       0    41    45.1
   148   Малайзия  2     30    11    9    11    30    30       0    41    45.1
   149   Либерия  1     30    11    9    11    28    28       0    41    45.07
   150   Французская Гайана  1     30    11    9    11    28    28       0    41    45.07
   151   Мадагаскар  1     30    11    9    11    26    26       0    41    45.07
   152   Чад  1     30    11    9    11    25    25       0    41    45.07
   153   Того  1     30    11    9    11    31    31       0    41    45.07
   154   Кот-д-Ивуар  2     30    11    9    11    27    27       0    41    45.03
   155   Тринидад и Тобаго  4     30    11    9    11    27    27       0    41    45.02
   156   Макао  1     30    11    9    11    30    30       0    41    45
   157   Монголия  1     30    11    9    11    30    30       0    41    45
   158   Мартиника  1     30    11    9    11    32    32       0    41    45
   159   Реньон  1     30    11    9    11    28    28       0    41    45
   160   Туркменистан  1     30    11    9    11    32    32       0    41    45
   161   Сент-Винсент и Гренадины  1     30    11    9    11    27    27       0    41    45
   162   Латвия  4     30    10    9    10    29    29       0    40    44.98
   163   Гватемала  2     30    10    9    10    28    28       0    40    44.97
   164   Ямайка  2     30    10    9    10    27    27       0    40    44.97
   165   Бермудские острова  1     30    10    9    10    30    30       0    40    44.93
   166   Барбадос  1     30    10    9    10    24    24       0    40    44.93
   167   Доминика  1     30    10    9    10    31    31       0    40    44.93
   168   Экваториальная Гвинея  1     30    10    9    10    29    29       0    40    44.93
   169   Остров Мэн  1     30    10    9    10    26    26       0    40    44.93
   170   Маврикий  1     30    10    9    10    32    32       0    40    44.93
   171   Конго  4     30    10    9    10    28    28       0    40    44.9
   172   Каймановы острова  1     30    10    9    10    30    30       0    40    44.86
   173   Гибралтар  1     30    10    9    10    27    27       0    40    44.86
   174   Мавритания  1     30    10    9    10    28    28       0    40    44.86
   175   Филиппины  1     30    10    9    10    29    29       0    40    44.86
   176   Сингапур  1     30    10    9    10    34    34       0    40    44.86
   177   Бенин  1     30    10    9    10    24    24       0    40    44.79
   178   Бахрейн  1     30    10    9    10    26    26       0    40    44.79
   179   Мали  2     30    10    9    10    30    30       0    40    44.79
   180   Британские Виргинские острова  1     30    10    9    10    25    25       0    40    44.79
   181   Остров Вознесения  1     30    10    10    10    28    28       0    40    44.72
   182   Восточный Тимор  1     30    10    10    10    31    31       0    40    44.72
   183   Монако  1     30    10    10    10    30    30       0    40    44.65
   184   Нормандские острова  1     30    10    10    10    29    29       0    40    44.65
   185   Острова Теркс и Кейкос  1     30    10    10    10    27    27       0    40    44.65
   186   Гренада  1     30    10    10    10    27    27       0    40    44.51
   187   Непал  1     30    10    10    10    23    23       0    40    44.51
   188   Вануату  1     30    10    10    10    30    30       0    40    44.51
   189   Северный Кипр  1     30    10    10    10    26    26       0    40    44.44
   190   Занзибар  1     30    10    10    10    24    24       0    40    44.44
   191   Суринам  2     30    10    10    10    22    22       0    40    44.41
   192   Самоа  1     30    10    10    10    26    26       0    40    44.24
   193   Гвинея-Бисау  1     30    10    11    10    27    27       0    40    44.17
   194   Гайана  1     30    10    11    10    25    25       0    40    44.17
   195   Иордания  1     30    10    11    10    26    26       0    40    44.17
   196   Майотта  1     30    10    11    10    30    30       0    40    44.17
   197   Багамы  1     30    10    11    10    26    26       0    40    44.03
   198   Лесотто  1     30    10    11    10    29    29       0    40    44.03
   199   Гуам  1     30    10    11    10    27    27       0    40    43.96
   200   Гонконг  1     30    11    8    11    31    31       0    40    43.89
   201   Бутан  1     30    9    11    9    26    26       0    39    43.82
   202   Капе-Верде  1     30    9    11    9    24    24       0    39    43.68
   203   Пуэрто-Рико  1     30    9    11    9    26    26       0    39    43.68
   204   Свазиленд  1     30    9    12    9    24    24       0    39    43.54
   205   Микронезия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Мозамбик  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0