Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Минимальное по стране - Выбираются худшие показатели за каждый сезон и складываются. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Узбекистан  3     30    1    1    0    16    14       8    4    4.44
   2   Люксембург  6     30    0    1    1    12    13       6    1    1.11
   3   Нигерия  2     30    1    0    0    22    15       6    4    4.44
   4   Тринидад и Тобаго  4     30    1    0    0    14    21       4    3    3.33
   5   Беларусь  6     30    0    1    1    15    12       1    2    2.22
   6   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   7   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   8   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   9   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   10   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   11   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   12   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   13   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   14   Эстония  3     30    0    0    0    15    17       0    2    2.22
   15   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   16   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   17   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   18   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   19   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   20   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   21   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   22   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   23   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   24   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   25   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   26   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   27   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   28   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   29   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   30   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   31   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   33   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   34   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   35   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   36   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   37   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   38   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   39   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   40   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   41   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Тонга  1     30    6    3    2    25    19       -15    24    26.67
   43   Барбадос  1     30    7    3    3    25    22       -19    29    32.22
   44   Таджикистан  0     30    4    5    3    26    27       -24    20    22.22
   45   Сент-Винсент и Гренадины  1     30    3    2    1    25    18       -27    17    18.89
   46   Новая Каледония  1     30    1    2    5    19    28       -33    12    13.33
   47   Пакистан  1     30    1    1    3    24    22       -33    9    10
   48   Сингапур  2     30    3    2    2    20    24       -35    13    14.44
   49   Антигуа и Барбуда  2     30    2    0    0    18    18       -36    13    14.44
   50   Малайзия  2     30    0    2    2    17    10       -36    6    6.67
   51   Лаос  2     30    1    1    1    21    19       -37    12    13.33
   52   Нормандские острова  2     30    1    1    3    19    26       -40    5    5.56
   53   Вануату  2     30    2    1    3    21    19       -40    7    7.78
   54   Зимбабве  1     30    2    2    1    19    21       -40    11    12.22
   55   Алжир  3     30    1    0    0    20    21       -41    9    10
   56   Фиджи  2     30    0    2    1    24    15       -41    3    3.33
   57   Бруней  2     30    1    0    1    15    20       -42    5    5.56
   58   Доминика  2     30    2    1    1    17    17       -42    10    11.11
   59   Иран  2     30    1    1    0    15    15       -42    6    6.67
   60   Макао  2     30    2    1    0    16    17       -42    9    10
   61   Кения  2     30    3    0    0    20    12       -43    15    16.67
   62   Гибралтар  2     30    1    0    1    20    19       -44    9    10
   63   Мадагаскар  1     30    2    1    0    16    23       -44    9    10
   64   Доминиканская Республика  2     30    3    1    1    23    19       -45    12    13.33
   65   Мавритания  2     30    1    0    2    17    18       -45    6    6.67
   66   Бангладеш  2     30    1    0    1    21    23       -46    5    5.56
   67   Багамы  2     30    1    0    0    13    14       -46    4    4.44
   68   Мартиника  2     30    2    1    1    16    20       -46    9    10
   69   Никарагуа  2     30    1    1    2    21    15       -46    7    7.78
   70   Панама  2     30    0    1    0    24    17       -46    3    3.33
   71   Гамбия  2     30    1    1    0    18    21       -47    4    4.44
   72   Оман  1     30    3    1    1    21    17       -47    10    11.11
   73   Кот-д-Ивуар  2     30    3    1    1    21    16       -48    12    13.33
   74   Гвинея  2     30    2    1    0    22    24       -48    9    10
   75   Ирландия  4     30    1    1    0    17    19       -48    5    5.56
   76   Саудовская Аравия  2     30    1    1    1    17    21       -48    6    6.67
   77   Тунис  3     30    2    2    1    22    21       -48    8    8.89
   78   Замбия  2     30    2    0    1    16    16       -48    8    8.89
   79   Азербайджан  3     30    1    0    0    25    14       -49    5    5.56
   80   Ботсвана  2     30    1    0    1    12    16       -49    5    5.56
   81   ЦАР  2     30    1    0    3    20    22       -49    9    10
   82   Экваториальная Гвинея  2     30    1    1    3    17    22       -49    5    5.56
   83   Индонезия  4     30    1    0    0    18    16       -49    5    5.56
   84   Марокко  2     30    0    0    1    16    18       -49    2    2.22
   85   Непал  3     30    1    0    2    11    16       -49    6    6.67
   86   Буркина Фасо  6     30    2    0    0    23    16       -50    6    6.67
   87   Острова Кука  1     30    1    0    3    19    23       -50    6    6.67
   88   Эквадор  2     30    2    1    0    17    16       -50    8    8.89
   89   Финляндия  6     30    0    1    1    15    18       -50    3    3.33
   90   Исландия  4     30    2    0    0    20    19       -50    9    10
   91   Словения  3     30    0    0    1    14    17       -50    2    2.22
   92   Свазиленд  2     30    0    0    1    16    10       -50    4    4.44
   93   Андорра  3     30    1    1    1    19    17       -51    4    4.44
   94   Остров Мэн  2     30    0    1    3    15    22       -51    3    3.33
   95   Нигер  2     30    2    0    0    10    18       -51    6    6.67
   96   Новая Зеландия  3     30    0    0    1    20    21       -51    4    4.44
   97   Таити  1     30    0    2    4    14    31       -51    2    2.22
   98   Ангола  2     30    1    1    1    16    16       -52    5    5.56
   99   Аргентина  2     30    1    1    0    11    16       -52    5    5.56
   100   Австрия  4     30    0    0    0    13    15       -52    0    0
   101   Эфиопия  2     30    1    1    0    19    24       -52    9    10
   102   Гвинея-Бисау  2     30    1    1    3    11    19       -52    5    5.56
   103   Венгрия  6     30    1    0    1    16    19       -52    6    6.67
   104   Шотландия  6     30    1    0    1    13    18       -52    4    4.44
   105   Танзания  2     30    2    0    1    22    22       -52    9    10
   106   Боливия  4     30    1    0    0    19    18       -53    8    8.89
   107   Колумбия  4     30    1    0    0    14    18       -53    4    4.44
   108   Чехия  6     30    1    1    0    21    22       -53    5    5.56
   109   Германия  6     30    0    1    2    19    19       -53    2    2.22
   110   Габон  2     30    0    2    0    11    20       -53    2    2.22
   111   Грузия  3     30    0    0    0    15    11       -53    2    2.22
   112   Япония  4     30    1    0    0    18    19       -53    4    4.44
   113   Казахстан  3     30    0    0    0    11    23       -53    1    1.11
   114   Майотта  2     30    1    0    1    15    18       -53    8    8.89
   115   Северная Ирландия  2     30    1    0    0    19    21       -53    3    3.33
   116   Уганда  2     30    1    0    0    12    20       -53    6    6.67
   117   Виргинские острова  2     30    1    2    1    14    19       -53    6    6.67
   118   Индия  2     30    1    1    0    13    22       -54    6    6.67
   119   Мальдивы  1     30    0    2    1    19    19       -54    3    3.33
   120   Мали  3     30    1    0    0    17    17       -54    3    3.33
   121   Польша  6     30    0    1    0    18    18       -54    5    5.56
   122   Португалия  3     30    0    0    1    20    23       -54    1    1.11
   123   США  4     30    1    1    2    17    26       -54    5    5.56
   124   Гана  2     30    0    0    1    12    17       -55    1    1.11
   125   Остров Святой Елены  3     30    0    0    1    22    14       -55    3    3.33
   126   ОАЭ  3     30    2    0    0    15    15       -56    7    7.78
   127   Бахрейн  1     30    1    0    1    19    20       -56    3    3.33
   128   Бермудские острова  2     30    1    0    2    15    16       -56    8    8.89
   129   Палестина  2     30    1    0    1    12    21       -56    4    4.44
   130   Бурунди  2     30    1    1    0    10    18       -57    7    7.78
   131   Босния и Герцеговина  3     30    1    0    2    18    25       -57    6    6.67
   132   Испания  6     30    0    0    1    13    15       -57    5    5.56
   133   Киргизстан  3     30    1    0    2    14    21       -57    3    3.33
   134   Маврикий  2     30    1    0    2    15    23       -57    3    3.33
   135   Катар  2     30    0    0    1    15    18       -57    0    0
   136   Словакия  6     30    0    0    0    16    19       -57    3    3.33
   137   Самоа  2     30    1    1    1    18    23       -57    4    4.44
   138   Бельгия  6     30    0    0    0    16    17       -58    2    2.22
   139   Хорватия  6     30    1    0    0    16    19       -58    4    4.44
   140   Ирак  2     30    1    0    1    17    15       -58    7    7.78
   141   Ямайка  4     30    1    1    1    15    15       -58    4    4.44
   142   Молдова  4     30    1    0    0    15    18       -58    3    3.33
   143   Дания  4     30    1    0    0    15    17       -59    3    3.33
   144   Англия  6     30    0    0    1    16    25       -59    2    2.22
   145   Греция  6     30    1    0    0    18    21       -59    4    4.44
   146   Мозамбик  2     30    1    1    0    11    15       -59    5    5.56
   147   Голландия  4     30    0    0    2    17    19       -59    0    0
   148   Пуэрто-Рико  1     30    1    0    7    16    24       -59    3    3.33
   149   Украина  6     30    0    0    2    13    22       -59    2    2.22
   150   Венесуэла  2     30    1    1    0    14    20       -59    5    5.56
   151   Микронезия  2     30    0    0    1    13    23       -60    0    0
   152   Гайана  2     30    1    1    1    16    13       -60    6    6.67
   153   Монако  2     30    2    0    1    16    16       -60    6    6.67
   154   Суринам  2     30    1    1    2    20    21       -60    5    5.56
   155   Канада  3     30    0    1    1    15    18       -61    2    2.22
   156   Китай  3     30    1    0    0    17    16       -61    4    4.44
   157   Камерун  2     30    1    1    2    18    16       -61    4    4.44
   158   Каймановы острова  2     30    1    1    1    15    17       -61    5    5.56
   159   Сербия и Черногория  4     30    0    0    1    16    23       -61    2    2.22
   160   Сальвадор  2     30    1    1    0    18    15       -61    5    5.56
   161   Сан-Марино  2     30    1    1    0    16    19       -61    5    5.56
   162   Йемен  2     30    0    0    0    13    18       -61    1    1.11
   163   Болгария  4     30    0    0    1    16    19       -62    1    1.11
   164   Конго  4     30    0    0    1    15    18       -62    0    0
   165   Куба  2     30    0    0    0    17    15       -62    0    0
   166   Перу  3     30    1    0    0    19    14       -62    4    4.44
   167   Сьерра Леоне  2     30    1    1    0    11    21       -62    5    5.56
   168   Турция  2     30    1    0    1    18    24       -62    4    4.44
   169   Гондурас  2     30    0    0    1    16    18       -63    1    1.11
   170   Израиль  3     30    0    0    0    18    22       -63    4    4.44
   171   Македония  4     30    0    0    0    18    18       -63    0    0
   172   Сирия  2     30    1    0    0    17    22       -63    6    6.67
   173   Тайланд  2     30    1    0    0    10    19       -63    3    3.33
   174   Туркменистан  2     30    1    1    1    16    15       -63    5    5.56
   175   Армения  6     30    0    0    0    16    23       -64    1    1.11
   176   Бенин  2     30    0    0    2    13    21       -64    0    0
   177   Швейцария  6     30    0    0    0    11    20       -64    0    0
   178   Шри-Ланка  2     30    1    0    1    13    17       -64    4    4.44
   179   Албания  4     30    0    0    0    21    21       -65    0    0
   180   Гватемала  2     30    1    1    0    11    24       -65    4    4.44
   181   Литва  2     30    0    0    0    15    19       -65    0    0
   182   Норвегия  6     30    1    0    0    17    18       -65    5    5.56
   183   Румыния  4     30    0    0    0    13    17       -65    0    0
   184   Австралия  4     30    0    0    1    8    18       -66    0    0
   185   Чили  4     30    0    0    0    13    13       -66    0    0
   186   Кипр  4     30    1    0    1    19    20       -66    3    3.33
   187   Мексика  6     30    1    0    0    14    19       -66    3    3.33
   188   Руанда  2     30    0    0    0    19    14       -66    0    0
   189   Латвия  4     30    1    0    0    15    14       -67    4    4.44
   190   Парагвай  6     30    0    0    0    19    19       -67    0    0
   191   Швеция  6     30    0    0    0    15    20       -67    2    2.22
   192   Южная Корея  4     30    1    0    1    11    15       -68    3    3.33
   193   Сенегал  2     30    1    0    1    13    21       -68    3    3.33
   194   Фареры  2     30    0    0    0    6    14       -71    1    1.11
   195   Лихтенштейн  2     30    1    0    0    16    21       -71    5    5.56
   196   Соломоновы Острова  2     30    0    0    1    9    13       -71    0    0
   197   Египет  2     30    1    0    1    13    18       -72    3    3.33
   198   ЮАР  6     30    0    0    1    14    15       -73    0    0
   199   Гонконг  2     30    1    1    1    12    16       -74    4    4.44
   200   Уэльс  4     30    0    0    1    8    14       -75    0    0
   201   Россия  6     30    0    1    1    18    21       -76    1    1.11
   202   Франция  6     30    0    0    0    18    20       -78    0    0
   203   Италия  6     30    0    0    0    19    16       -78    0    0
   204   Бразилия  6     30    0    0    1    9    17       -79    0    0
   205   Коста-Рика  6     30    0    0    0    11    16       -79    2    2.22
   206   Уругвай  4     30    1    0    0    18    15       -85    3    3.33
   207   Мальта  6     30    0    0    2    10    22       -87    1    1.11