Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Минимальное по стране - Выбираются худшие показатели за каждый сезон и складываются. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   2   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   3   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   4   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   5   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   6   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   7   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   8   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   9   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   10   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   11   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   12   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   13   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   14   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   15   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   16   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   17   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   18   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   19   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   20   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   21   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   22   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   23   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   24   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   25   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   26   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   27   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   28   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   29   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   30   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   31   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   33   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   34   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   35   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   36   Гонконг  2     30    4    2    4    27    23       -41    15    16.67
   37   Доминиканская Республика  2     30    4    1    2    23    18       -43    16    17.78
   38   Панама  2     30    3    1    1    24    21       -45    12    13.33
   39   Сан-Марино  2     30    1    2    1    25    17       -45    6    6.67
   40   Самоа  4     30    3    0    1    18    14       -45    10    11.11
   41   Острова Кука  2     30    2    1    1    19    22       -46    9    10
   42   Ирак  2     30    1    1    1    15    10       -46    7    7.78
   43   Марокко  2     30    2    0    2    26    22       -46    10    11.11
   44   Нигер  2     30    1    0    0    16    15       -46    6    6.67
   45   Бенин  2     30    2    2    2    18    24       -47    8    8.89
   46   Грузия  4     30    2    1    0    18    10       -47    11    12.22
   47   Новая Каледония  2     30    0    0    1    10    17       -47    6    6.67
   48   Бермудские острова  2     30    2    1    3    19    24       -48    9    10
   49   Доминика  4     30    2    1    1    20    20       -48    9    10
   50   Кот-д-Ивуар  2     30    2    2    2    16    19       -49    8    8.89
   51   Египет  4     30    2    0    0    16    7       -49    9    10
   52   Макао  4     30    1    0    1    18    22       -49    9    10
   53   Пакистан  2     30    1    0    2    17    15       -49    4    4.44
   54   Латвия  4     30    3    1    1    19    23       -50    12    13.33
   55   Мали  4     30    2    1    1    15    24       -50    7    7.78
   56   Мавритания  4     30    0    1    2    17    15       -50    6    6.67
   57   Бангладеш  2     30    0    1    3    18    26       -51    2    2.22
   58   Бахрейн  2     30    2    1    1    19    18       -51    8    8.89
   59   Таити  2     30    2    1    2    18    13       -51    8    8.89
   60   Вануату  4     30    0    0    1    14    14       -51    7    7.78
   61   Ангола  2     30    2    0    0    19    14       -52    9    10
   62   Эфиопия  4     30    1    1    2    19    16       -52    7    7.78
   63   Кения  4     30    1    0    1    13    20       -52    7    7.78
   64   Мадагаскар  2     30    2    1    3    13    23       -52    8    8.89
   65   Зимбабве  2     30    1    1    1    16    13       -52    7    7.78
   66   Гвинея-Бисау  4     30    1    0    1    16    9       -53    4    4.44
   67   Норвегия  6     30    1    1    2    20    17       -53    5    5.56
   68   Нормандские острова  4     30    0    0    2    11    20       -53    3    3.33
   69   Шотландия  6     30    1    0    1    12    19       -53    4    4.44
   70   Тунис  4     30    3    0    1    22    19       -53    13    14.44
   71   Уганда  2     30    2    1    1    15    20       -53    8    8.89
   72   Багамы  2     30    3    0    2    20    20       -54    11    12.22
   73   Лихтенштейн  4     30    1    0    2    15    23       -54    3    3.33
   74   Северная Ирландия  4     30    1    0    1    19    9       -54    5    5.56
   75   Саудовская Аравия  4     30    1    0    1    15    17       -54    4    4.44
   76   Словения  4     30    1    0    0    20    16       -54    6    6.67
   77   Тайланд  2     30    1    1    0    22    20       -54    5    5.56
   78   Босния и Герцеговина  4     30    1    0    0    10    22       -55    4    4.44
   79   Коста-Рика  6     30    1    1    0    17    16       -55    6    6.67
   80   Дания  4     30    0    0    2    12    19       -55    1    1.11
   81   Габон  2     30    2    1    1    16    15       -55    7    7.78
   82   Гондурас  4     30    0    0    0    15    16       -55    3    3.33
   83   Индонезия  4     30    1    0    0    17    20       -55    6    6.67
   84   Индия  2     30    1    0    0    14    13       -55    4    4.44
   85   Иран  2     30    0    0    0    12    18       -55    2    2.22
   86   Шри-Ланка  4     30    1    1    1    9    14       -55    6    6.67
   87   Сингапур  2     30    3    1    4    20    26       -55    10    11.11
   88   Туркменистан  4     30    0    0    0    12    13       -55    0    0
   89   Тринидад и Тобаго  4     30    2    0    1    20    19       -55    7    7.78
   90   Узбекистан  4     30    1    1    0    20    18       -55    6    6.67
   91   Антигуа и Барбуда  4     30    0    0    0    12    13       -56    0    0
   92   Чили  4     30    1    0    1    20    15       -56    4    4.44
   93   Люксембург  6     30    1    0    2    14    21       -56    7    7.78
   94   Мозамбик  4     30    1    1    0    17    13       -56    8    8.89
   95   Пуэрто-Рико  2     30    2    1    1    18    20       -56    9    10
   96   Руанда  2     30    1    0    0    21    16       -56    5    5.56
   97   Виргинские острова  2     30    1    1    1    19    13       -56    4    4.44
   98   Армения  6     30    0    1    0    11    14       -57    1    1.11
   99   Алжир  4     30    2    0    1    16    17       -57    9    10
   100   Гайана  4     30    1    0    3    10    16       -57    3    3.33
   101   Майотта  4     30    0    0    1    13    14       -57    2    2.22
   102   Палестина  2     30    0    0    2    13    16       -57    4    4.44
   103   Катар  2     30    0    0    2    17    18       -57    0    0
   104   Турция  4     30    0    0    0    18    15       -57    3    3.33
   105   США  4     30    1    0    2    16    17       -57    5    5.56
   106   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    0    1    1    20    17       -57    4    4.44
   107   Япония  4     30    1    1    2    10    17       -58    4    4.44
   108   ЮАР  6     30    0    0    1    15    10       -58    2    2.22
   109   Таджикистан  2     30    2    0    2    16    24       -58    10    11.11
   110   Чехия  6     30    1    1    1    22    19       -59    4    4.44
   111   Гибралтар  4     30    2    0    0    19    17       -59    10    11.11
   112   Мексика  6     30    1    0    2    16    23       -59    6    6.67
   113   Мальта  6     30    0    0    3    16    21       -59    2    2.22
   114   Остров Святой Елены  4     30    0    1    0    10    18       -59    2    2.22
   115   Азербайджан  4     30    0    1    0    11    16       -60    1    1.11
   116   Барбадос  4     30    1    0    2    5    19       -60    4    4.44
   117   Конго  4     30    2    0    2    21    22       -60    7    7.78
   118   Оман  2     30    1    0    0    16    19       -60    4    4.44
   119   Уэльс  4     30    1    0    1    10    24       -60    3    3.33
   120   ОАЭ  4     30    0    0    0    14    12       -61    0    0
   121   Австрия  6     30    1    1    1    16    16       -61    4    4.44
   122   Беларусь  6     30    0    0    1    11    13       -61    0    0
   123   Китай  6     30    0    0    1    12    16       -61    1    1.11
   124   Фареры  2     30    0    0    1    15    20       -61    1    1.11
   125   Гватемала  4     30    0    0    2    13    16       -61    2    2.22
   126   Остров Мэн  2     30    1    0    3    12    21       -61    3    3.33
   127   Ямайка  4     30    0    0    1    19    13       -61    0    0
   128   Молдова  4     30    0    0    1    8    22       -61    0    0
   129   Мартиника  4     30    1    1    1    13    16       -61    5    5.56
   130   Никарагуа  4     30    0    0    1    11    15       -61    1    1.11
   131   Непал  6     30    1    1    1    15    19       -61    7    7.78
   132   Сьерра Леоне  4     30    1    1    1    12    13       -61    6    6.67
   133   Бельгия  6     30    2    0    0    14    13       -62    8    8.89
   134   Венгрия  6     30    1    0    2    16    20       -62    5    5.56
   135   Ирландия  2     30    1    0    1    12    19       -62    4    4.44
   136   Киргизстан  4     30    0    0    0    11    16       -62    1    1.11
   137   Литва  2     30    2    0    0    14    16       -62    9    10
   138   Новая Зеландия  4     30    1    0    1    17    14       -62    6    6.67
   139   Словакия  6     30    0    0    1    16    20       -62    3    3.33
   140   Танзания  2     30    0    0    0    24    18       -62    2    2.22
   141   Аргентина  4     30    0    0    0    13    17       -63    2    2.22
   142   Швейцария  6     30    0    0    2    11    19       -63    1    1.11
   143   Каймановы острова  2     30    0    1    3    7    22       -63    1    1.11
   144   Англия  6     30    1    0    2    18    20       -63    4    4.44
   145   Испания  6     30    0    0    1    15    19       -63    1    1.11
   146   Хорватия  6     30    0    0    0    14    16       -63    1    1.11
   147   Нигерия  4     30    1    0    1    11    16       -63    3    3.33
   148   Парагвай  6     30    0    0    2    20    24       -63    0    0
   149   Свазиленд  4     30    0    0    1    10    10       -63    0    0
   150   Уругвай  4     30    1    0    2    16    21       -63    4    4.44
   151   Колумбия  4     30    1    0    0    20    17       -64    3    3.33
   152   Фиджи  4     30    0    0    0    13    17       -64    1    1.11
   153   Экваториальная Гвинея  2     30    1    1    2    16    23       -64    6    6.67
   154   Голландия  4     30    1    1    2    12    18       -64    5    5.56
   155   Румыния  4     30    0    1    1    15    14       -64    3    3.33
   156   Сирия  2     30    1    1    3    15    20       -64    4    4.44
   157   Эквадор  2     30    0    0    2    15    22       -65    0    0
   158   Казахстан  4     30    1    0    1    14    18       -65    6    6.67
   159   Маврикий  4     30    1    0    0    16    11       -65    3    3.33
   160   Бруней  4     30    1    0    2    9    23       -66    3    3.33
   161   ЦАР  4     30    0    0    1    9    13       -66    0    0
   162   Камерун  4     30    0    0    0    13    14       -66    2    2.22
   163   Эстония  4     30    0    0    2    8    18       -66    0    0
   164   Гана  2     30    0    1    2    10    21       -66    1    1.11
   165   Исландия  4     30    1    0    0    17    18       -66    5    5.56
   166   Италия  6     30    0    0    2    14    23       -66    0    0
   167   Мальдивы  2     30    0    0    2    14    23       -66    3    3.33
   168   Перу  4     30    1    1    0    17    19       -66    4    4.44
   169   Соломоновы Острова  2     30    0    0    3    10    17       -66    1    1.11
   170   Сальвадор  2     30    2    1    1    19    20       -66    7    7.78
   171   Тонга  2     30    0    0    1    11    9       -66    0    0
   172   Ботсвана  2     30    0    0    2    18    21       -67    1    1.11
   173   Гвинея  4     30    1    1    1    12    18       -67    4    4.44
   174   Лаос  2     30    1    1    2    28    28       -67    4    4.44
   175   Македония  4     30    0    0    0    12    20       -67    0    0
   176   Венесуэла  4     30    0    0    2    7    16       -67    1    1.11
   177   Албания  4     30    0    0    1    14    19       -68    1    1.11
   178   Андорра  4     30    1    0    0    11    9       -68    3    3.33
   179   Польша  6     30    0    0    1    11    20       -68    0    0
   180   Сенегал  4     30    0    0    1    15    17       -68    3    3.33
   181   Суринам  2     30    2    2    2    24    19       -68    11    12.22
   182   Буркина Фасо  6     30    0    0    3    17    18       -70    0    0
   183   Боливия  6     30    0    0    1    17    19       -70    1    1.11
   184   Канада  4     30    1    0    1    13    19       -70    5    5.56
   185   Кипр  4     30    0    0    2    11    22       -70    0    0
   186   Австралия  4     30    0    0    2    9    19       -71    0    0
   187   Бразилия  6     30    2    0    2    13    22       -71    6    6.67
   188   Южная Корея  4     30    0    0    1    15    19       -71    0    0
   189   Малайзия  2     30    1    0    1    19    18       -71    5    5.56
   190   Сербия и Черногория  4     30    0    0    1    11    22       -71    2    2.22
   191   Болгария  4     30    1    0    1    10    21       -72    5    5.56
   192   Греция  6     30    1    0    1    15    12       -72    3    3.33
   193   Украина  6     30    0    0    0    13    12       -72    1    1.11
   194   Израиль  6     30    1    0    0    15    15       -73    4    4.44
   195   Франция  6     30    0    0    0    14    15       -75    0    0
   196   Россия  6     30    0    0    2    11    22       -77    0    0
   197   Швеция  6     30    0    0    0    13    19       -77    1    1.11
   198   Монако  4     30    0    0    2    11    13       -78    0    0
   199   Куба  2     30    0    0    4    23    27       -79    0    0
   200   Бурунди  2     30    0    0    3    7    21       -80    1    1.11
   201   Йемен  4     30    0    0    1    14    18       -82    0    0
   202   Гамбия  2     30    0    1    1    14    17       -84    1    1.11
   203   Португалия  4     30    1    0    1    8    15       -84    5    5.56
   204   Германия  6     30    0    0    3    4    20       -86    0    0
   205   Финляндия  6     30    0    0    1    14    18       -87    0    0
   206   Микронезия  2     30    0    0    3    5    20       -94    0    0
   207   Замбия  2     30    0    0    1    4    18       -104    0    0