Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Максимальное по стране - Выбираются лучшие показатели за каждый сезон и складываются. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Кения  2     30    29    14    23    99    60       91    88    97.78
   2   Бельгия  6     30    29    14    27    94    64       90    87    96.67
   3   Тайланд  2     30    30    10    26    89    68       87    90    100
   4   Ирландия  2     30    29    12    24    96    70       85    88    97.78
   5   Греция  6     30    30    17    29    94    82       84    90    100
   6   Нигерия  2     30    29    13    26    89    76       83    88    97.78
   7   Казахстан  3     30    27    18    26    95    70       82    84    93.33
   8   Сирия  2     30    26    13    20    88    63       81    81    90
   9   Армения  4     30    30    15    26    87    69       80    90    100
   10   Израиль  3     30    27    12    28    92    86       80    81    90
   11   Литва  1     30    26    7    30    87    83       79    81    90
   12   Тринидад и Тобаго  4     30    27    15    24    89    65       78    83    92.22
   13   Танзания  1     30    30    14    26    84    66       78    90    100
   14   Антигуа и Барбуда  1     30    28    8    26    87    64       75    84    93.33
   15   Испания  6     30    28    13    26    81    73       75    86    95.56
   16   Хорватия  6     30    28    14    28    88    87       75    86    95.56
   17   Северная Ирландия  2     30    28    10    24    85    66       75    86    95.56
   18   Сербия и Черногория  4     30    25    12    28    87    79       75    75    83.33
   19   Колумбия  4     30    26    13    26    79    70       74    81    90
   20   Финляндия  6     30    26    19    28    89    82       74    81    90
   21   Индия  2     30    30    13    24    83    62       74    90    100
   22   Латвия  4     30    28    16    28    78    75       73    86    95.56
   23   Аргентина  2     30    27    11    28    82    70       72    83    92.22
   24   Англия  6     30    29    12    30    79    75       72    88    97.78
   25   Габон  2     30    27    10    29    80    79       72    83    92.22
   26   Парагвай  6     30    29    13    26    84    73       71    87    96.67
   27   Гвинея  2     30    27    15    23    75    49       70    84    93.33
   28   Япония  4     30    26    15    29    83    101       70    82    91.11
   29   Мавритания  1     30    27    13    21    80    57       70    84    93.33
   30   Бруней  2     30    27    14    25    87    72       69    82    91.11
   31   Иран  2     30    28    14    25    78    60       69    84    93.33
   32   Болгария  4     30    26    15    24    83    70       68    80    88.89
   33   Швейцария  6     30    29    13    27    79    64       68    88    97.78
   34   Эстония  2     30    28    12    26    74    82       68    86    95.56
   35   Марокко  2     30    28    11    26    77    70       68    85    94.44
   36   Мексика  6     30    26    14    27    77    87       68    82    91.11
   37   Швеция  6     30    28    11    27    84    68       68    85    94.44
   38   Тонга  1     30    28    15    19    76    46       68    86    95.56
   39   Чехия  6     30    28    13    28    76    80       67    85    94.44
   40   Португалия  3     30    27    13    24    81    76       67    84    93.33
   41   Алжир  2     30    29    11    26    74    60       66    87    96.67
   42   Лихтенштейн  2     30    28    12    21    71    59       66    86    95.56
   43   Мальта  6     30    27    13    24    74    67       66    84    93.33
   44   Голландия  4     30    26    13    29    80    82       66    82    91.11
   45   Кот-д-Ивуар  2     30    27    15    21    72    42       65    84    93.33
   46   Южная Корея  4     30    25    14    24    75    60       65    79    87.78
   47   Панама  2     30    26    15    23    75    51       65    80    88.89
   48   Босния и Герцеговина  3     30    28    12    24    77    72       64    86    95.56
   49   Грузия  2     30    25    15    24    76    78       64    79    87.78
   50   Сьерра Леоне  2     30    27    14    25    71    71       64    83    92.22
   51   Узбекистан  2     30    25    13    22    69    56       64    80    88.89
   52   Гондурас  2     30    27    14    27    75    63       63    84    93.33
   53   Македония  4     30    28    14    22    74    56       63    86    95.56
   54   Словения  3     30    29    13    25    73    66       63    88    97.78
   55   Андорра  3     30    25    13    21    68    49       62    78    86.67
   56   Новая Зеландия  3     30    26    13    28    74    73       62    81    90
   57   Шотландия  6     30    27    16    26    76    66       62    83    92.22
   58   Тунис  3     30    24    14    24    82    67       62    77    85.56
   59   Австрия  4     30    28    14    24    71    63       60    86    95.56
   60   Германия  6     30    25    14    24    76    67       60    78    86.67
   61   Франция  6     30    27    14    29    76    79       60    84    93.33
   62   Италия  6     30    29    16    26    72    63       60    88    97.78
   63   Малави  1     30    26    9    19    67    53       60    80    88.89
   64   Перу  3     30    25    15    26    67    64       60    79    87.78
   65   Филиппины  1     30    28    11    22    69    52       60    85    94.44
   66   ЮАР  6     30    26    13    25    71    63       60    80    88.89
   67   Уганда  1     30    27    10    23    68    63       60    83    92.22
   68   ОАЭ  2     30    28    19    26    72    71       59    86    95.56
   69   Чили  4     30    27    15    27    67    58       59    81    90
   70   Руанда  2     30    24    12    19    71    49       59    78    86.67
   71   Словакия  6     30    27    14    27    67    73       59    83    92.22
   72   Беларусь  6     30    24    16    26    81    63       58    76    84.44
   73   Китай  3     30    26    17    21    66    63       58    82    91.11
   74   Эквадор  2     30    26    12    24    65    60       58    80    88.89
   75   Йемен  2     30    27    13    26    80    73       58    82    91.11
   76   Бразилия  6     30    25    12    28    81    68       57    79    87.78
   77   Коста-Рика  6     30    26    14    29    76    92       57    80    88.89
   78   Эфиопия  2     30    25    11    24    81    66       57    80    88.89
   79   Малайзия  2     30    25    12    21    68    55       57    77    85.56
   80   Никарагуа  2     30    28    12    27    65    60       57    85    94.44
   81   Коморос  1     30    25    15    18    63    47       56    80    88.89
   82   Гайана  1     30    24    15    18    63    48       56    78    86.67
   83   Ирак  1     30    27    12    22    64    50       56    84    93.33
   84   Исландия  4     30    26    12    24    74    69       56    81    90
   85   Мальдивы  1     30    23    11    25    83    68       56    75    83.33
   86   Уэльс  4     30    25    16    25    68    63       56    80    88.89
   87   Ботсвана  2     30    28    14    22    64    50       55    85    94.44
   88   Кипр  4     30    26    14    26    65    66       55    81    90
   89   Венгрия  4     30    26    13    25    61    70       55    81    90
   90   Люксембург  6     30    25    15    27    80    65       55    78    86.67
   91   Венесуэла  2     30    25    12    25    68    59       55    79    87.78
   92   Монако  1     30    25    13    21    66    53       54    76    84.44
   93   Мали  3     30    26    16    30    64    65       54    80    88.89
   94   Непал  1     30    28    13    21    61    47       54    85    94.44
   95   Дания  4     30    26    15    27    71    57       53    78    86.67
   96   Польша  6     30    25    12    26    62    66       53    79    87.78
   97   Россия  6     30    27    15    28    69    77       53    83    92.22
   98   Зимбабве  1     30    23    11    19    60    48       53    76    84.44
   99   Канада  3     30    26    13    27    62    76       52    82    91.11
   100   Куба  2     30    25    11    24    70    48       52    78    86.67
   101   Индонезия  4     30    25    15    27    67    66       52    77    85.56
   102   Ливан  1     30    26    10    24    68    63       52    79    87.78
   103   Санта-Люсия  1     30    25    11    23    59    54       52    78    86.67
   104   Норвегия  6     30    25    14    25    71    78       52    77    85.56
   105   Турция  2     30    24    14    26    65    59       52    75    83.33
   106   Бангладеш  2     30    25    13    23    68    68       51    77    85.56
   107   Гватемала  2     30    26    13    27    69    66       51    79    87.78
   108   Пуэрто-Рико  1     30    26    12    17    61    44       51    81    90
   109   Чад  1     30    23    13    21    63    48       51    74    82.22
   110   Албания  4     30    25    15    25    62    72       50    78    86.67
   111   Оман  1     30    25    12    22    59    44       50    79    87.78
   112   Сенегал  2     30    25    12    23    61    47       50    78    86.67
   113   Вануату  1     30    26    12    20    54    44       50    82    91.11
   114   Австралия  4     30    24    11    23    65    56       49    78    86.67
   115   Гана  2     30    24    12    23    53    47       49    77    85.56
   116   Киргизстан  2     30    25    13    23    56    53       49    80    88.89
   117   Нормандские острова  1     30    24    12    21    61    50       49    77    85.56
   118   Таджикистан  1     30    24    12    24    59    58       49    77    85.56
   119   Уругвай  4     30    26    16    25    61    76       49    79    87.78
   120   Бахрейн  1     30    24    13    20    54    52       48    78    86.67
   121   Белиз  1     30    26    11    20    58    47       48    80    88.89
   122   Боливия  4     30    24    15    25    62    68       48    75    83.33
   123   Молдова  4     30    25    14    26    64    58       48    78    86.67
   124   Румыния  4     30    25    14    21    68    52       48    77    85.56
   125   Занзибар  1     30    26    11    26    60    64       48    81    90
   126   Аруба  1     30    25    12    18    53    42       47    79    87.78
   127   Бермудские острова  1     30    26    10    25    63    47       47    81    90
   128   Фиджи  1     30    24    13    19    58    48       47    77    85.56
   129   Фареры  2     30    26    12    22    53    64       47    82    91.11
   130   Лаос  1     30    24    10    22    61    60       47    76    84.44
   131   Азербайджан  2     30    24    13    27    59    56       46    78    86.67
   132   Гренландия  1     30    20    13    19    52    47       46    69    76.67
   133   Таити  1     30    25    14    21    62    43       46    78    86.67
   134   Украина  6     30    24    13    27    59    71       46    77    85.56
   135   Ангола  2     30    27    10    25    57    57       45    84    93.33
   136   Острова Кука  1     30    23    9    23    68    63       45    76    84.44
   137   Шри-Ланка  2     30    24    18    23    64    60       45    75    83.33
   138   Катар  2     30    22    18    23    61    58       45    73    81.11
   139   Саудовская Аравия  2     30    24    17    25    58    47       45    77    85.56
   140   Капе-Верде  1     30    22    14    16    48    36       44    74    82.22
   141   Гамбия  2     30    22    10    25    56    72       44    71    78.89
   142   Гренада  1     30    25    13    16    63    44       44    76    84.44
   143   Суринам  2     30    23    18    27    57    63       44    75    83.33
   144   Багамы  1     30    26    12    19    53    40       43    82    91.11
   145   Камерун  2     30    23    15    23    59    58       43    75    83.33
   146   Реньон  1     30    23    12    21    51    46       43    74    82.22
   147   Ямайка  4     30    25    16    23    51    65       42    79    87.78
   148   Демократическая Республика Конго  1     30    25    11    20    57    50       41    79    87.78
   149   Доминиканская Республика  1     30    26    11    20    56    44       41    80    88.89
   150   Новая Каледония  1     30    23    13    20    61    41       41    73    81.11
   151   Сейшелы  1     30    21    12    17    50    43       41    71    78.89
   152   Тайвань  1     30    27    12    20    60    49       41    83    92.22
   153   Бурунди  1     30    22    14    24    53    64       40    73    81.11
   154   Бенин  1     30    24    14    20    54    39       40    78    86.67
   155   Буркина Фасо  6     30    22    17    21    52    49       40    73    81.11
   156   Гонконг  1     30    22    12    22    55    50       40    71    78.89
   157   Гаити  1     30    24    12    17    57    38       40    75    83.33
   158   Остров Мэн  2     30    23    15    21    53    52       40    73    81.11
   159   Сингапур  1     30    18    13    18    57    48       40    65    72.22
   160   Сальвадор  2     30    22    13    28    51    63       40    73    81.11
   161   Самоа  1     30    23    14    20    50    46       40    75    83.33
   162   Гвинея-Бисау  1     30    22    12    20    49    48       39    71    78.89
   163   Макао  1     30    23    12    20    55    49       39    73    81.11
   164   Конго  4     30    25    11    24    58    57       38    78    86.67
   165   Египет  2     30    22    12    27    50    68       38    72    80
   166   Мадагаскар  1     30    22    10    21    57    48       38    73    81.11
   167   Виргинские острова  1     30    24    15    16    52    40       38    76    84.44
   168   Замбия  2     30    21    14    24    51    55       37    69    76.67
   169   Северный Кипр  1     30    22    12    17    55    40       36    71    78.89
   170   США  4     30    24    18    22    49    60       36    75    83.33
   171   Британские Виргинские острова  1     30    22    13    21    44    54       36    72    80
   172   Барбадос  1     30    20    15    21    51    43       35    66    73.33
   173   Остров Святой Елены  2     30    23    14    21    53    51       35    73    81.11
   174   Сан-Марино  1     30    21    13    25    61    58       35    67    74.44
   175   Косово  1     30    22    13    19    48    43       34    69    76.67
   176   Доминика  2     30    23    12    18    45    40       34    72    80
   177   Палестина  1     30    23    12    17    56    52       34    74    82.22
   178   Туркменистан  1     30    19    10    22    41    50       34    65    72.22
   179   Бутан  1     30    20    14    19    44    46       33    70    77.78
   180   Монголия  1     30    21    14    17    50    41       33    68    75.56
   181   Мартиника  1     30    21    13    17    45    52       33    70    77.78
   182   Маврикий  1     30    21    15    23    54    50       33    69    76.67
   183   Свазиленд  1     30    19    13    16    47    39       33    65    72.22
   184   Либерия  1     30    18    10    19    44    51       32    63    70
   185   Гваделупа  1     30    22    11    20    48    48       32    71    78.89
   186   Судан  1     30    21    13    19    50    47       32    70    77.78
   187   Джибути  1     30    20    13    18    46    46       30    68    75.56
   188   Лесотто  1     30    20    10    17    45    43       29    67    74.44
   189   Пакистан  1     30    20    11    24    46    55       29    66    73.33
   190   Сент-Винсент и Гренадины  1     30    22    15    21    42    47       29    72    80
   191   Намибия  1     30    18    14    19    37    40       28    65    72.22
   192   Гибралтар  1     30    20    12    22    48    52       27    68    75.56
   193   Камбоджа  1     30    19    11    24    53    55       27    67    74.44
   194   Нигер  1     30    20    13    20    48    46       27    67    74.44
   195   Того  1     30    23    13    15    47    45       27    73    81.11
   196   Экваториальная Гвинея  1     30    21    11    21    44    47       25    68    75.56
   197   Гуам  1     30    19    13    25    44    58       25    62    68.89
   198   Кувейт  1     30    19    11    20    45    43       25    63    70
   199   Майотта  1     30    18    13    18    47    44       24    63    70
   200   Каймановы острова  1     30    17    16    17    43    41       23    60    66.67
   201   Иордания  1     30    15    15    14    34    34       23    56    62.22
   202   Французская Гайана  1     30    16    13    20    49    53       21    56    62.22
   203   Острова Теркс и Кейкос  1     30    16    12    16    38    36       21    59    65.56
   204   Восточный Тимор  1     30    15    16    20    50    41       20    55    61.11
   205   Микронезия  1     30    14    17    14    28    30       13    52    57.78
   206   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Мозамбик  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0