Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Франция  6     2880    1218    444    1218    5166    5166       0    4098    47.43
   2   Парагвай  6     2880    1188    504    1188    5103    5103       0    4068    47.08
   3   Чехия  6     2880    1192    496    1192    5047    5047       0    4072    47.13
   4   Мексика  6     2880    1210    460    1210    5045    5045       0    4090    47.34
   5   Мальта  6     2880    1253    374    1253    4977    4977       0    4133    47.84
   6   Россия  6     2880    1190    500    1190    4953    4953       0    4070    47.11
   7   Швеция  6     2880    1222    436    1222    4919    4919       0    4102    47.48
   8   Германия  6     2880    1218    444    1218    4899    4899       0    4098    47.43
   9   Бразилия  6     2880    1216    448    1216    4883    4883       0    4096    47.41
   10   Англия  6     2880    1216    448    1216    4868    4868       0    4096    47.41
   11   Украина  6     2880    1185    510    1185    4854    4854       0    4065    47.05
   12   Хорватия  6     2880    1210    460    1210    4824    4824       0    4090    47.34
   13   Швейцария  6     2880    1216    448    1216    4804    4804       0    4096    47.41
   14   Словакия  6     2880    1212    456    1212    4781    4781       0    4092    47.36
   15   Норвегия  6     2880    1204    472    1204    4714    4714       0    4084    47.27
   16   Беларусь  6     2880    1223    434    1223    4687    4687       0    4103    47.49
   17   Греция  6     2880    1236    408    1236    4647    4647       0    4116    47.64
   18   Коста-Рика  6     2880    1197    486    1197    4611    4611       0    4077    47.19
   19   Финляндия  6     2880    1200    480    1200    4600    4600       0    4080    47.22
   20   Польша  6     2880    1193    494    1193    4594    4594       0    4073    47.14
   21   Испания  6     2880    1214    452    1214    4591    4591       0    4094    47.38
   22   Италия  6     2880    1203    474    1203    4574    4574       0    4083    47.26
   23   Люксембург  6     2880    1206    468    1206    4554    4554       0    4086    47.29
   24   Бельгия  6     2880    1209    462    1209    4525    4525       0    4089    47.33
   25   Китай  6     2880    1240    400    1240    4513    4513       0    4120    47.69
   26   Венгрия  6     2880    1236    408    1236    4475    4475       0    4116    47.64
   27   Израиль  6     2880    1241    398    1241    4468    4468       0    4121    47.7
   28   Шотландия  6     2880    1195    490    1195    4464    4464       0    4075    47.16
   29   Буркина Фасо  6     2880    1155    570    1155    4463    4463       0    4035    46.7
   30   Австрия  6     2880    1221    438    1221    4383    4383       0    4101    47.47
   31   Армения  6     2880    1173    534    1173    4366    4366       0    4053    46.91
   32   ЮАР  6     2880    1183    514    1183    4340    4340       0    4063    47.03
   33   Непал  6     2880    1244    392    1244    4311    4311       0    4124    47.73
   34   Боливия  6     2880    1192    496    1192    4306    4306       0    4072    47.13
   35   Ирландия  6     2880    1197    486    1197    4185    4185       0    4077    47.19
   36   Албания  4     1920    807    306    807    3231    3231       0    2727    47.34
   37   Колумбия  4     1920    837    246    837    3228    3228       0    2757    47.86
   38   Сербия и Черногория  4     1920    825    270    825    3170    3170       0    2745    47.66
   39   Португалия  4     1920    841    238    841    3156    3156       0    2761    47.93
   40   Тунис  4     1920    797    326    797    3156    3156       0    2717    47.17
   41   Дания  4     1920    839    242    839    3153    3153       0    2759    47.9
   42   Голландия  4     1920    804    312    804    3152    3152       0    2724    47.29
   43   Южная Корея  4     1920    829    262    829    3142    3142       0    2749    47.73
   44   Турция  4     1920    822    276    822    3139    3139       0    2742    47.6
   45   Кипр  4     1920    790    340    790    3122    3122       0    2710    47.05
   46   Молдова  4     1920    818    284    818    3110    3110       0    2738    47.53
   47   Япония  4     1920    804    312    804    3105    3105       0    2724    47.29
   48   Уругвай  4     1920    819    282    819    3100    3100       0    2739    47.55
   49   США  4     1920    802    316    802    3082    3082       0    2722    47.26
   50   Словения  4     1920    807    306    807    3071    3071       0    2727    47.34
   51   Латвия  4     1920    810    300    810    3069    3069       0    2730    47.4
   52   Болгария  4     1920    822    276    822    3060    3060       0    2742    47.6
   53   Австралия  4     1920    824    272    824    3054    3054       0    2744    47.64
   54   Узбекистан  4     1920    847    226    847    3043    3043       0    2767    48.04
   55   Конго  4     1920    810    300    810    3041    3041       0    2730    47.4
   56   Индонезия  4     1920    810    300    810    3040    3040       0    2730    47.4
   57   Новая Зеландия  4     1920    803    314    803    3037    3037       0    2723    47.27
   58   Уэльс  4     1920    832    256    832    3032    3032       0    2752    47.78
   59   Алжир  4     1920    803    314    803    3025    3025       0    2723    47.27
   60   Исландия  4     1920    797    326    797    3023    3023       0    2717    47.17
   61   Эфиопия  4     1920    826    268    826    3014    3014       0    2746    47.67
   62   Македония  4     1920    800    320    800    3014    3014       0    2720    47.22
   63   Канада  4     1920    816    288    816    2960    2960       0    2736    47.5
   64   Тринидад и Тобаго  4     1920    810    300    810    2957    2957       0    2730    47.4
   65   Румыния  4     1920    781    358    781    2940    2940       0    2701    46.89
   66   Киргизстан  4     1920    807    306    807    2939    2939       0    2727    47.34
   67   ОАЭ  4     1920    820    280    820    2937    2937       0    2740    47.57
   68   Остров Святой Елены  4     1920    810    300    810    2921    2921       0    2730    47.4
   69   Самоа  4     1920    815    290    815    2910    2910       0    2735    47.48
   70   Ямайка  4     1920    787    346    787    2908    2908       0    2707    47
   71   Эстония  4     1920    817    286    817    2907    2907       0    2737    47.52
   72   Грузия  4     1920    823    274    823    2906    2906       0    2743    47.62
   73   Северная Ирландия  4     1920    789    342    789    2906    2906       0    2709    47.03
   74   Никарагуа  4     1920    807    306    807    2905    2905       0    2727    47.34
   75   Свазиленд  4     1920    812    296    812    2903    2903       0    2732    47.43
   76   Казахстан  4     1920    814    292    814    2901    2901       0    2734    47.47
   77   Босния и Герцеговина  4     1920    809    302    809    2900    2900       0    2729    47.38
   78   Нормандские острова  4     1920    769    382    769    2882    2882       0    2689    46.68
   79   Монако  4     1920    815    290    815    2847    2847       0    2735    47.48
   80   Азербайджан  4     1920    820    280    820    2845    2845       0    2740    47.57
   81   Мозамбик  4     1920    809    302    809    2828    2828       0    2729    47.38
   82   Мали  4     1920    811    298    811    2824    2824       0    2731    47.41
   83   Саудовская Аравия  4     1920    810    300    810    2822    2822       0    2730    47.4
   84   Бруней  4     1920    836    248    836    2820    2820       0    2756    47.85
   85   Доминика  4     1920    796    328    796    2816    2816       0    2716    47.15
   86   Мартиника  4     1920    812    296    812    2816    2816       0    2732    47.43
   87   Вануату  4     1920    809    302    809    2800    2800       0    2729    47.38
   88   Чили  4     1920    803    314    803    2797    2797       0    2723    47.27
   89   Майотта  4     1920    813    294    813    2792    2792       0    2733    47.45
   90   Андорра  4     1920    808    304    808    2786    2786       0    2728    47.36
   91   Гвинея  4     1920    800    320    800    2747    2747       0    2720    47.22
   92   Антигуа и Барбуда  4     1920    819    282    819    2743    2743       0    2739    47.55
   93   Мавритания  4     1920    781    358    781    2646    2646       0    2701    46.89
   94   Перу  3     1440    631    178    631    2199    2199       0    2071    47.94
   95   Сальвадор  2     960    430    100    430    1626    1626       0    1390    48.26
   96   Нигерия  2     960    400    160    400    1619    1619       0    1360    47.22
   97   Танзания  2     960    398    164    398    1613    1613       0    1358    47.15
   98   Лихтенштейн  2     960    410    140    410    1597    1597       0    1370    47.57
   99   Куба  2     960    430    100    430    1592    1592       0    1390    48.26
   100   Аргентина  2     960    428    104    428    1588    1588       0    1388    48.19
   101   Марокко  2     960    412    136    412    1579    1579       0    1372    47.64
   102   Сенегал  2     960    405    150    405    1578    1578       0    1365    47.4
   103   Венесуэла  2     960    429    102    429    1555    1555       0    1389    48.23
   104   Тайланд  2     960    434    92    434    1553    1553       0    1394    48.4
   105   Йемен  2     960    397    166    397    1552    1552       0    1357    47.12
   106   Фареры  2     960    413    134    413    1544    1544       0    1373    47.67
   107   Гамбия  2     960    404    152    404    1535    1535       0    1364    47.36
   108   Ботсвана  2     960    417    126    417    1531    1531       0    1377    47.81
   109   Литва  2     960    424    112    424    1531    1531       0    1384    48.06
   110   Бангладеш  2     960    401    158    401    1530    1530       0    1361    47.26
   111   Индия  2     960    410    140    410    1526    1526       0    1370    47.57
   112   Фиджи  2     960    403    154    403    1525    1525       0    1363    47.33
   113   Гондурас  2     960    433    94    433    1523    1523       0    1393    48.37
   114   Катар  2     960    417    126    417    1523    1523       0    1377    47.81
   115   Остров Мэн  2     960    401    158    401    1508    1508       0    1361    47.26
   116   Ангола  2     960    412    136    412    1506    1506       0    1372    47.64
   117   Пакистан  2     960    418    124    418    1506    1506       0    1378    47.85
   118   Палестина  2     960    412    136    412    1506    1506       0    1372    47.64
   119   Бурунди  2     960    404    152    404    1495    1495       0    1364    47.36
   120   Руанда  2     960    414    132    414    1495    1495       0    1374    47.71
   121   Лаос  2     960    405    150    405    1492    1492       0    1365    47.4
   122   Сьерра Леоне  2     960    422    116    422    1490    1490       0    1382    47.99
   123   Мальдивы  2     960    431    98    431    1487    1487       0    1391    48.3
   124   Сирия  2     960    414    132    414    1484    1484       0    1374    47.71
   125   Микронезия  2     960    398    164    398    1483    1483       0    1358    47.15
   126   Египет  2     960    414    132    414    1482    1482       0    1374    47.71
   127   Сан-Марино (ФС)  2     960    395    170    395    1470    1470       0    1355    47.05
   128   Суринам  2     960    407    146    407    1466    1466       0    1367    47.47
   129   Сент-Винсент и Гренадины  2     960    413    134    413    1459    1459       0    1373    47.67
   130   Бахрейн  2     960    417    126    417    1458    1458       0    1377    47.81
   131   Эквадор  2     960    400    160    400    1457    1457       0    1360    47.22
   132   Камерун  2     960    389    182    389    1456    1456       0    1349    46.84
   133   Гибралтар  2     960    389    182    389    1456    1456       0    1349    46.84
   134   Кения  2     960    420    120    420    1455    1455       0    1380    47.92
   135   Панама  2     960    402    156    402    1453    1453       0    1362    47.29
   136   Уганда  2     960    416    128    416    1453    1453       0    1376    47.78
   137   Доминиканская Республика  2     960    399    162    399    1452    1452       0    1359    47.19
   138   Новая Каледония  2     960    422    116    422    1451    1451       0    1382    47.99
   139   Таджикистан  2     960    413    134    413    1451    1451       0    1373    47.67
   140   Макао  2     960    387    186    387    1448    1448       0    1347    46.77
   141   Шри-Ланка  2     960    413    134    413    1447    1447       0    1373    47.67
   142   Таити  2     960    418    124    418    1439    1439       0    1378    47.85
   143   Гана  2     960    413    134    413    1433    1433       0    1373    47.67
   144   Экваториальная Гвинея  2     960    391    178    391    1433    1433       0    1351    46.91
   145   Виргинские острова  2     960    399    162    399    1429    1429       0    1359    47.19
   146   Гватемала  2     960    415    130    415    1427    1427       0    1375    47.74
   147   Ирак  2     960    411    138    411    1427    1427       0    1371    47.6
   148   Сингапур  2     960    396    168    396    1425    1425       0    1356    47.08
   149   ЦАР  2     960    409    142    409    1420    1420       0    1369    47.53
   150   Малайзия  2     960    385    190    385    1420    1420       0    1345    46.7
   151   Багамы  2     960    421    118    421    1415    1415       0    1381    47.95
   152   Тонга  2     960    432    96    432    1415    1415       0    1392    48.33
   153   Оман  2     960    415    130    415    1414    1414       0    1375    47.74
   154   Гвинея-Бисау  2     960    394    172    394    1409    1409       0    1354    47.01
   155   Соломоновы Острова  2     960    404    152    404    1400    1400       0    1364    47.36
   156   Замбия  2     960    398    164    398    1400    1400       0    1358    47.15
   157   Бенин  2     960    389    182    389    1399    1399       0    1349    46.84
   158   Каймановы острова  2     960    386    188    386    1399    1399       0    1346    46.74
   159   Кот-д-Ивуар  2     960    389    182    389    1397    1397       0    1349    46.84
   160   Туркменистан  2     960    408    144    408    1397    1397       0    1368    47.5
   161   Бермудские острова  2     960    388    184    388    1394    1394       0    1348    46.81
   162   Зимбабве  2     960    418    124    418    1394    1394       0    1378    47.85
   163   Барбадос  2     960    394    172    394    1385    1385       0    1354    47.01
   164   Маврикий  2     960    406    148    406    1377    1377       0    1366    47.43
   165   Пуэрто-Рико  2     960    422    116    422    1376    1376       0    1382    47.99
   166   Нигер  2     960    400    160    400    1374    1374       0    1360    47.22
   167   Гонконг  2     960    396    168    396    1362    1362       0    1356    47.08
   168   Иран  2     960    418    124    418    1359    1359       0    1378    47.85
   169   Острова Кука  2     960    401    158    401    1355    1355       0    1361    47.26
   170   Мадагаскар  2     960    406    148    406    1350    1350       0    1366    47.43
   171   Габон  2     960    411    138    411    1348    1348       0    1371    47.6
   172   Гайана  2     960    390    180    390    1347    1347       0    1350    46.88
   173   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   182   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   184   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   186   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   193   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   195   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   197   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   199   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   200   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   202   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   204   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   205   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0