Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Максимальное по стране - Выбираются лучшие показатели за каждый сезон и складываются. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Кения  2     30    29    14    23    99    60       91    88    97.78
   2   Ирландия  2     30    29    12    24    96    70       85    88    97.78
   3   Казахстан  3     30    27    18    26    95    70       82    84    93.33
   4   Бельгия  6     30    29    14    27    94    64       90    87    96.67
   5   Греция  6     30    30    17    29    94    82       84    90    100
   6   Израиль  3     30    27    12    28    92    86       80    81    90
   7   Финляндия  6     30    26    19    28    89    82       74    81    90
   8   Нигерия  2     30    29    13    26    89    76       83    88    97.78
   9   Тайланд  2     30    30    10    26    89    68       87    90    100
   10   Тринидад и Тобаго  4     30    27    15    24    89    65       78    83    92.22
   11   Хорватия  6     30    28    14    28    88    87       75    86    95.56
   12   Сирия  2     30    26    13    20    88    63       81    81    90
   13   Армения  4     30    30    15    26    87    69       80    90    100
   14   Антигуа и Барбуда  1     30    28    8    26    87    64       75    84    93.33
   15   Бруней  2     30    27    14    25    87    72       69    82    91.11
   16   Литва  1     30    26    7    30    87    83       79    81    90
   17   Сербия и Черногория  4     30    25    12    28    87    79       75    75    83.33
   18   Северная Ирландия  2     30    28    10    24    85    66       75    86    95.56
   19   Парагвай  6     30    29    13    26    84    73       71    87    96.67
   20   Швеция  6     30    28    11    27    84    68       68    85    94.44
   21   Танзания  1     30    30    14    26    84    66       78    90    100
   22   Болгария  4     30    26    15    24    83    70       68    80    88.89
   23   Индия  2     30    30    13    24    83    62       74    90    100
   24   Япония  4     30    26    15    29    83    101       70    82    91.11
   25   Мальдивы  1     30    23    11    25    83    68       56    75    83.33
   26   Аргентина  2     30    27    11    28    82    70       72    83    92.22
   27   Тунис  3     30    24    14    24    82    67       62    77    85.56
   28   Беларусь  6     30    24    16    26    81    63       58    76    84.44
   29   Бразилия  6     30    25    12    28    81    68       57    79    87.78
   30   Испания  6     30    28    13    26    81    73       75    86    95.56
   31   Эфиопия  2     30    25    11    24    81    66       57    80    88.89
   32   Португалия  3     30    27    13    24    81    76       67    84    93.33
   33   Габон  2     30    27    10    29    80    79       72    83    92.22
   34   Люксембург  6     30    25    15    27    80    65       55    78    86.67
   35   Мавритания  1     30    27    13    21    80    57       70    84    93.33
   36   Голландия  4     30    26    13    29    80    82       66    82    91.11
   37   Йемен  2     30    27    13    26    80    73       58    82    91.11
   38   Швейцария  6     30    29    13    27    79    64       68    88    97.78
   39   Колумбия  4     30    26    13    26    79    70       74    81    90
   40   Англия  6     30    29    12    30    79    75       72    88    97.78
   41   Иран  2     30    28    14    25    78    60       69    84    93.33
   42   Латвия  4     30    28    16    28    78    75       73    86    95.56
   43   Босния и Герцеговина  3     30    28    12    24    77    72       64    86    95.56
   44   Марокко  2     30    28    11    26    77    70       68    85    94.44
   45   Мексика  6     30    26    14    27    77    87       68    82    91.11
   46   Коста-Рика  6     30    26    14    29    76    92       57    80    88.89
   47   Чехия  6     30    28    13    28    76    80       67    85    94.44
   48   Германия  6     30    25    14    24    76    67       60    78    86.67
   49   Франция  6     30    27    14    29    76    79       60    84    93.33
   50   Грузия  2     30    25    15    24    76    78       64    79    87.78
   51   Шотландия  6     30    27    16    26    76    66       62    83    92.22
   52   Тонга  1     30    28    15    19    76    46       68    86    95.56
   53   Гвинея  2     30    27    15    23    75    49       70    84    93.33
   54   Гондурас  2     30    27    14    27    75    63       63    84    93.33
   55   Южная Корея  4     30    25    14    24    75    60       65    79    87.78
   56   Панама  2     30    26    15    23    75    51       65    80    88.89
   57   Алжир  2     30    29    11    26    74    60       66    87    96.67
   58   Эстония  2     30    28    12    26    74    82       68    86    95.56
   59   Исландия  4     30    26    12    24    74    69       56    81    90
   60   Македония  4     30    28    14    22    74    56       63    86    95.56
   61   Мальта  6     30    27    13    24    74    67       66    84    93.33
   62   Новая Зеландия  3     30    26    13    28    74    73       62    81    90
   63   Словения  3     30    29    13    25    73    66       63    88    97.78
   64   ОАЭ  2     30    28    19    26    72    71       59    86    95.56
   65   Кот-д-Ивуар  2     30    27    15    21    72    42       65    84    93.33
   66   Италия  6     30    29    16    26    72    63       60    88    97.78
   67   Австрия  4     30    28    14    24    71    63       60    86    95.56
   68   Дания  4     30    26    15    27    71    57       53    78    86.67
   69   Лихтенштейн  2     30    28    12    21    71    59       66    86    95.56
   70   Норвегия  6     30    25    14    25    71    78       52    77    85.56
   71   ЮАР  6     30    26    13    25    71    63       60    80    88.89
   72   Руанда  2     30    24    12    19    71    49       59    78    86.67
   73   Сьерра Леоне  2     30    27    14    25    71    71       64    83    92.22
   74   Куба  2     30    25    11    24    70    48       52    78    86.67
   75   Гватемала  2     30    26    13    27    69    66       51    79    87.78
   76   Филиппины  1     30    28    11    22    69    52       60    85    94.44
   77   Россия  6     30    27    15    28    69    77       53    83    92.22
   78   Узбекистан  2     30    25    13    22    69    56       64    80    88.89
   79   Андорра  3     30    25    13    21    68    49       62    78    86.67
   80   Бангладеш  2     30    25    13    23    68    68       51    77    85.56
   81   Острова Кука  1     30    23    9    23    68    63       45    76    84.44
   82   Ливан  1     30    26    10    24    68    63       52    79    87.78
   83   Малайзия  2     30    25    12    21    68    55       57    77    85.56
   84   Румыния  4     30    25    14    21    68    52       48    77    85.56
   85   Уганда  1     30    27    10    23    68    63       60    83    92.22
   86   Венесуэла  2     30    25    12    25    68    59       55    79    87.78
   87   Уэльс  4     30    25    16    25    68    63       56    80    88.89
   88   Чили  4     30    27    15    27    67    58       59    81    90
   89   Индонезия  4     30    25    15    27    67    66       52    77    85.56
   90   Малави  1     30    26    9    19    67    53       60    80    88.89
   91   Перу  3     30    25    15    26    67    64       60    79    87.78
   92   Словакия  6     30    27    14    27    67    73       59    83    92.22
   93   Китай  3     30    26    17    21    66    63       58    82    91.11
   94   Монако  1     30    25    13    21    66    53       54    76    84.44
   95   Австралия  4     30    24    11    23    65    56       49    78    86.67
   96   Кипр  4     30    26    14    26    65    66       55    81    90
   97   Эквадор  2     30    26    12    24    65    60       58    80    88.89
   98   Никарагуа  2     30    28    12    27    65    60       57    85    94.44
   99   Турция  2     30    24    14    26    65    59       52    75    83.33
   100   Ботсвана  2     30    28    14    22    64    50       55    85    94.44
   101   Ирак  1     30    27    12    22    64    50       56    84    93.33
   102   Шри-Ланка  2     30    24    18    23    64    60       45    75    83.33
   103   Молдова  4     30    25    14    26    64    58       48    78    86.67
   104   Мали  3     30    26    16    30    64    65       54    80    88.89
   105   Бермудские острова  1     30    26    10    25    63    47       47    81    90
   106   Коморос  1     30    25    15    18    63    47       56    80    88.89
   107   Гренада  1     30    25    13    16    63    44       44    76    84.44
   108   Гайана  1     30    24    15    18    63    48       56    78    86.67
   109   Чад  1     30    23    13    21    63    48       51    74    82.22
   110   Албания  4     30    25    15    25    62    72       50    78    86.67
   111   Боливия  4     30    24    15    25    62    68       48    75    83.33
   112   Канада  3     30    26    13    27    62    76       52    82    91.11
   113   Польша  6     30    25    12    26    62    66       53    79    87.78
   114   Таити  1     30    25    14    21    62    43       46    78    86.67
   115   Венгрия  4     30    26    13    25    61    70       55    81    90
   116   Лаос  1     30    24    10    22    61    60       47    76    84.44
   117   Новая Каледония  1     30    23    13    20    61    41       41    73    81.11
   118   Непал  1     30    28    13    21    61    47       54    85    94.44
   119   Нормандские острова  1     30    24    12    21    61    50       49    77    85.56
   120   Пуэрто-Рико  1     30    26    12    17    61    44       51    81    90
   121   Катар  2     30    22    18    23    61    58       45    73    81.11
   122   Сенегал  2     30    25    12    23    61    47       50    78    86.67
   123   Сан-Марино  1     30    21    13    25    61    58       35    67    74.44
   124   Уругвай  4     30    26    16    25    61    76       49    79    87.78
   125   Тайвань  1     30    27    12    20    60    49       41    83    92.22
   126   Занзибар  1     30    26    11    26    60    64       48    81    90
   127   Зимбабве  1     30    23    11    19    60    48       53    76    84.44
   128   Азербайджан  2     30    24    13    27    59    56       46    78    86.67
   129   Камерун  2     30    23    15    23    59    58       43    75    83.33
   130   Санта-Люсия  1     30    25    11    23    59    54       52    78    86.67
   131   Оман  1     30    25    12    22    59    44       50    79    87.78
   132   Таджикистан  1     30    24    12    24    59    58       49    77    85.56
   133   Украина  6     30    24    13    27    59    71       46    77    85.56
   134   Белиз  1     30    26    11    20    58    47       48    80    88.89
   135   Конго  4     30    25    11    24    58    57       38    78    86.67
   136   Фиджи  1     30    24    13    19    58    48       47    77    85.56
   137   Саудовская Аравия  2     30    24    17    25    58    47       45    77    85.56
   138   Ангола  2     30    27    10    25    57    57       45    84    93.33
   139   Демократическая Республика Конго  1     30    25    11    20    57    50       41    79    87.78
   140   Гаити  1     30    24    12    17    57    38       40    75    83.33
   141   Мадагаскар  1     30    22    10    21    57    48       38    73    81.11
   142   Сингапур  1     30    18    13    18    57    48       40    65    72.22
   143   Суринам  2     30    23    18    27    57    63       44    75    83.33
   144   Доминиканская Республика  1     30    26    11    20    56    44       41    80    88.89
   145   Гамбия  2     30    22    10    25    56    72       44    71    78.89
   146   Киргизстан  2     30    25    13    23    56    53       49    80    88.89
   147   Палестина  1     30    23    12    17    56    52       34    74    82.22
   148   Гонконг  1     30    22    12    22    55    50       40    71    78.89
   149   Макао  1     30    23    12    20    55    49       39    73    81.11
   150   Северный Кипр  1     30    22    12    17    55    40       36    71    78.89
   151   Бенин  1     30    24    14    20    54    39       40    78    86.67
   152   Бахрейн  1     30    24    13    20    54    52       48    78    86.67
   153   Маврикий  1     30    21    15    23    54    50       33    69    76.67
   154   Вануату  1     30    26    12    20    54    44       50    82    91.11
   155   Аруба  1     30    25    12    18    53    42       47    79    87.78
   156   Бурунди  1     30    22    14    24    53    64       40    73    81.11
   157   Багамы  1     30    26    12    19    53    40       43    82    91.11
   158   Фареры  2     30    26    12    22    53    64       47    82    91.11
   159   Гана  2     30    24    12    23    53    47       49    77    85.56
   160   Остров Мэн  2     30    23    15    21    53    52       40    73    81.11
   161   Камбоджа  1     30    19    11    24    53    55       27    67    74.44
   162   Остров Святой Елены  2     30    23    14    21    53    51       35    73    81.11
   163   Буркина Фасо  6     30    22    17    21    52    49       40    73    81.11
   164   Гренландия  1     30    20    13    19    52    47       46    69    76.67
   165   Виргинские острова  1     30    24    15    16    52    40       38    76    84.44
   166   Барбадос  1     30    20    15    21    51    43       35    66    73.33
   167   Ямайка  4     30    25    16    23    51    65       42    79    87.78
   168   Реньон  1     30    23    12    21    51    46       43    74    82.22
   169   Сальвадор  2     30    22    13    28    51    63       40    73    81.11
   170   Замбия  2     30    21    14    24    51    55       37    69    76.67
   171   Египет  2     30    22    12    27    50    68       38    72    80
   172   Монголия  1     30    21    14    17    50    41       33    68    75.56
   173   Судан  1     30    21    13    19    50    47       32    70    77.78
   174   Восточный Тимор  1     30    15    16    20    50    41       20    55    61.11
   175   Сейшелы  1     30    21    12    17    50    43       41    71    78.89
   176   Самоа  1     30    23    14    20    50    46       40    75    83.33
   177   Гвинея-Бисау  1     30    22    12    20    49    48       39    71    78.89
   178   Французская Гайана  1     30    16    13    20    49    53       21    56    62.22
   179   США  4     30    24    18    22    49    60       36    75    83.33
   180   Косово  1     30    22    13    19    48    43       34    69    76.67
   181   Капе-Верде  1     30    22    14    16    48    36       44    74    82.22
   182   Гибралтар  1     30    20    12    22    48    52       27    68    75.56
   183   Гваделупа  1     30    22    11    20    48    48       32    71    78.89
   184   Нигер  1     30    20    13    20    48    46       27    67    74.44
   185   Майотта  1     30    18    13    18    47    44       24    63    70
   186   Свазиленд  1     30    19    13    16    47    39       33    65    72.22
   187   Того  1     30    23    13    15    47    45       27    73    81.11
   188   Джибути  1     30    20    13    18    46    46       30    68    75.56
   189   Пакистан  1     30    20    11    24    46    55       29    66    73.33
   190   Доминика  2     30    23    12    18    45    40       34    72    80
   191   Кувейт  1     30    19    11    20    45    43       25    63    70
   192   Лесотто  1     30    20    10    17    45    43       29    67    74.44
   193   Мартиника  1     30    21    13    17    45    52       33    70    77.78
   194   Бутан  1     30    20    14    19    44    46       33    70    77.78
   195   Либерия  1     30    18    10    19    44    51       32    63    70
   196   Экваториальная Гвинея  1     30    21    11    21    44    47       25    68    75.56
   197   Гуам  1     30    19    13    25    44    58       25    62    68.89
   198   Британские Виргинские острова  1     30    22    13    21    44    54       36    72    80
   199   Каймановы острова  1     30    17    16    17    43    41       23    60    66.67
   200   Сент-Винсент и Гренадины  1     30    22    15    21    42    47       29    72    80
   201   Туркменистан  1     30    19    10    22    41    50       34    65    72.22
   202   Острова Теркс и Кейкос  1     30    16    12    16    38    36       21    59    65.56
   203   Намибия  1     30    18    14    19    37    40       28    65    72.22
   204   Иордания  1     30    15    15    14    34    34       23    56    62.22
   205   Микронезия  1     30    14    17    14    28    30       13    52    57.78
   206   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Мозамбик  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0