Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Максимальное по стране - Выбираются лучшие показатели за каждый сезон и складываются. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Германия  6     30    25    12    30    68    99       52    80    88.89
   2   Сербия и Черногория  4     30    27    11    30    68    82       52    83    92.22
   3   Аргентина  2     30    27    9    29    70    89       59    83    92.22
   4   Испания  4     30    26    12    29    66    89       53    80    88.89
   5   Финляндия  4     30    22    16    29    77    86       53    72    80
   6   Македония  4     30    27    16    29    74    79       65    83    92.22
   7   Парагвай  6     30    26    17    29    67    73       58    81    90
   8   Турция  2     30    25    10    29    64    91       50    78    86.67
   9   Беларусь  4     30    27    14    28    73    68       58    84    93.33
   10   Канада  3     30    26    13    28    69    99       56    81    90
   11   Дания  4     30    29    15    28    73    65       59    88    97.78
   12   Япония  3     30    25    14    28    83    78       67    79    87.78
   13   Польша  6     30    26    14    28    77    70       67    82    91.11
   14   Тайланд  2     30    29    12    28    81    77       70    88    97.78
   15   Бразилия  6     30    29    17    27    90    71       86    88    97.78
   16   Швейцария  6     30    24    15    27    64    68       49    76    84.44
   17   Чили  4     30    27    15    27    76    73       70    84    93.33
   18   Колумбия  4     30    25    15    27    56    65       45    78    86.67
   19   Куба  2     30    24    15    27    56    64       46    74    82.22
   20   Индия  2     30    30    17    27    81    71       77    90    100
   21   Исландия  4     30    23    14    27    86    83       66    75    83.33
   22   Мексика  6     30    27    13    27    80    87       73    84    93.33
   23   Катар  1     30    25    12    27    58    63       47    79    87.78
   24   Словакия  6     30    27    15    27    73    65       64    84    93.33
   25   Украина  6     30    26    16    27    56    101       45    81    90
   26   Австралия  4     30    27    12    26    82    69       63    83    92.22
   27   Австрия  4     30    28    15    26    67    60       61    85    94.44
   28   Азербайджан  2     30    25    12    26    60    57       49    80    88.89
   29   Коста-Рика  6     30    28    12    26    101    68       83    86    95.56
   30   Чехия  6     30    25    14    26    81    67       59    78    86.67
   31   Алжир  2     30    24    15    26    74    69       61    77    85.56
   32   Англия  6     30    26    11    26    87    76       69    82    91.11
   33   Франция  6     30    26    15    26    69    74       61    80    88.89
   34   Хорватия  6     30    28    13    26    96    91       81    86    95.56
   35   Италия  6     30    28    13    26    104    77       95    85    94.44
   36   Марокко  2     30    25    16    26    64    81       52    78    86.67
   37   Северная Ирландия  2     30    29    12    26    76    94       65    88    97.78
   38   Румыния  4     30    23    13    26    56    63       47    75    83.33
   39   Тринидад и Тобаго  4     30    27    16    26    85    71       78    84    93.33
   40   Венесуэла  2     30    26    10    26    71    65       54    80    88.89
   41   Албания  4     30    27    13    25    66    72       54    84    93.33
   42   ОАЭ  2     30    30    15    25    94    67       85    90    100
   43   Армения  2     30    27    13    25    86    64       72    83    92.22
   44   Бельгия  6     30    28    14    25    76    67       70    85    94.44
   45   Босния и Герцеговина  3     30    25    11    25    75    63       58    79    87.78
   46   Конго  4     30    21    15    25    53    51       31    66    73.33
   47   Кипр  4     30    21    15    25    69    58       46    70    77.78
   48   Эстония  2     30    26    10    25    70    84       59    80    88.89
   49   Грузия  2     30    29    11    25    72    63       65    87    96.67
   50   Гвинея  2     30    27    13    25    82    71       66    82    91.11
   51   Гамбия  2     30    22    14    25    58    66       34    70    77.78
   52   Греция  4     30    29    14    25    90    73       72    88    97.78
   53   Ирландия  2     30    27    12    25    70    55       58    84    93.33
   54   Южная Корея  4     30    24    14    25    65    58       52    77    85.56
   55   Литва  1     30    26    7    25    100    80       86    81    90
   56   Люксембург  6     30    25    13    25    78    77       55    80    88.89
   57   Молдова  4     30    25    11    25    56    62       48    80    88.89
   58   Мальдивы  1     30    24    11    25    67    65       56    75    83.33
   59   Голландия  4     30    25    16    25    63    67       50    79    87.78
   60   Норвегия  6     30    26    16    25    78    78       60    80    88.89
   61   Португалия  3     30    26    15    25    80    68       66    81    90
   62   ЮАР  6     30    25    16    25    76    66       62    78    86.67
   63   Россия  6     30    26    14    25    96    68       70    79    87.78
   64   Сальвадор  2     30    22    13    25    54    65       44    72    80
   65   Словения  2     30    27    10    25    88    69       78    84    93.33
   66   Йемен  2     30    26    13    25    61    71       49    82    91.11
   67   Замбия  1     30    23    12    25    61    59       48    74    82.22
   68   Болгария  2     30    25    11    24    69    60       52    79    87.78
   69   Бруней  2     30    24    16    24    65    65       52    77    85.56
   70   Египет  2     30    22    13    24    59    57       41    70    77.78
   71   Фареры  2     30    29    14    24    74    62       66    88    97.78
   72   Гана  2     30    24    15    24    57    58       48    78    86.67
   73   Венгрия  4     30    24    13    24    65    63       51    78    86.67
   74   Индонезия  4     30    25    19    24    68    66       56    77    85.56
   75   Израиль  2     30    27    11    24    87    67       65    81    90
   76   Киргизстан  2     30    26    14    24    60    61       54    82    91.11
   77   Латвия  4     30    26    15    24    85    76       69    81    90
   78   Мальта  6     30    27    13    24    90    70       78    83    92.22
   79   Никарагуа  2     30    24    11    24    66    54       46    76    84.44
   80   Перу  3     30    28    11    24    65    58       59    85    94.44
   81   Шотландия  4     30    25    15    24    74    62       60    80    88.89
   82   Швеция  6     30    27    14    24    71    66       61    84    93.33
   83   США  4     30    23    13    24    67    57       54    73    81.11
   84   Уэльс  4     30    28    15    24    77    75       69    86    95.56
   85   Ангола  2     30    24    13    23    54    47       43    76    84.44
   86   Боливия  2     30    23    11    23    54    61       41    76    84.44
   87   Китай  2     30    23    12    23    59    67       49    75    83.33
   88   Острова Кука  1     30    18    10    23    53    56       27    61    67.78
   89   Гренландия  1     30    19    16    23    40    44       31    68    75.56
   90   Гватемала  2     30    26    18    23    78    60       68    81    90
   91   Гондурас  2     30    28    13    23    76    61       63    86    95.56
   92   Казахстан  3     30    25    14    23    73    74       52    80    88.89
   93   Лихтенштейн  2     30    29    13    23    85    55       81    88    97.78
   94   Тунис  3     30    27    16    23    69    62       59    82    91.11
   95   Уганда  1     30    24    10    23    60    55       48    77    85.56
   96   Уругвай  4     30    26    17    23    71    62       61    80    88.89
   97   Бурунди  1     30    18    16    22    42    51       15    61    67.78
   98   Буркина Фасо  4     30    22    14    22    66    52       50    72    80
   99   Габон  2     30    30    17    22    94    63       85    90    100
   100   Иран  2     30    30    13    22    82    62       73    90    100
   101   Ирак  1     30    28    10    22    75    53       67    86    95.56
   102   Ямайка  2     30    21    15    22    56    52       39    71    78.89
   103   Ливан  1     30    27    15    22    71    52       58    84    93.33
   104   Малави  1     30    24    10    22    67    54       52    76    84.44
   105   Панама  2     30    25    14    22    59    46       46    77    85.56
   106   Саудовская Аравия  2     30    28    18    22    59    46       56    86    95.56
   107   Сьерра Леоне  2     30    25    12    22    75    57       65    79    87.78
   108   Сирия  2     30    29    13    22    76    59       69    88    97.78
   109   Узбекистан  2     30    29    13    22    67    53       63    88    97.78
   110   Андорра  2     30    27    12    21    84    51       76    84    93.33
   111   Антигуа и Барбуда  1     30    27    14    21    76    57       60    82    91.11
   112   Бангладеш  2     30    23    13    21    66    65       52    75    83.33
   113   Бахрейн  1     30    22    17    21    68    50       50    71    78.89
   114   Ботсвана  2     30    26    13    21    61    59       50    82    91.11
   115   Камерун  2     30    24    12    21    56    57       46    77    85.56
   116   Эфиопия  2     30    26    12    21    72    55       61    80    88.89
   117   Гваделупа  1     30    18    15    21    40    50       21    59    65.56
   118   Монако  1     30    18    13    21    45    50       23    61    67.78
   119   Малайзия  2     30    23    17    21    64    58       51    72    80
   120   Новая Зеландия  3     30    25    15    21    73    65       61    78    86.67
   121   Руанда  2     30    26    13    21    78    54       66    81    90
   122   Сенегал  1     30    27    10    21    72    50       58    83    92.22
   123   Суринам  2     30    23    16    21    57    44       45    75    83.33
   124   Либерия  1     30    21    14    20    43    55       28    70    77.78
   125   Эквадор  2     30    22    13    20    58    52       42    72    80
   126   Кения  2     30    30    13    20    104    50       96    90    100
   127   Шри-Ланка  1     30    20    13    20    52    51       41    69    76.67
   128   Мали  2     30    27    16    20    72    55       56    83    92.22
   129   Новая Каледония  1     30    16    13    20    36    43       14    52    57.78
   130   Туркменистан  1     30    19    15    20    47    49       29    64    71.11
   131   Зимбабве  1     30    23    11    20    64    46       55    75    83.33
   132   Кот-д-Ивуар  2     30    26    15    19    66    46       46    81    90
   133   Экваториальная Гвинея  1     30    16    14    19    49    45       25    57    63.33
   134   Иордания  1     30    17    15    19    34    51       18    58    64.44
   135   Мадагаскар  1     30    21    12    19    42    39       34    69    76.67
   136   Нигерия  2     30    30    13    19    101    58       98    90    100
   137   Оман  1     30    22    13    19    39    40       22    70    77.78
   138   Чад  1     30    20    13    19    36    38       24    67    74.44
   139   Танзания  1     30    27    11    19    66    57       58    84    93.33
   140   Бенин  1     30    20    12    18    42    38       30    68    75.56
   141   Барбадос  1     30    22    15    18    45    35       28    70    77.78
   142   Косово  1     30    18    9    18    43    48       23    61    67.78
   143   Доминика  1     30    19    14    18    44    56       23    61    67.78
   144   Фиджи  1     30    19    14    18    41    42       24    64    71.11
   145   Гибралтар  1     30    16    13    18    41    42       18    55    61.11
   146   Гонконг  1     30    18    12    18    42    41       28    62    68.89
   147   Гаити  1     30    17    11    18    42    35       21    57    63.33
   148   Остров Мэн  1     30    21    14    18    54    38       40    70    77.78
   149   Макао  1     30    15    14    18    40    44       14    55    61.11
   150   Намибия  1     30    21    12    18    48    45       32    68    75.56
   151   Реньон  1     30    17    13    18    40    42       23    57    63.33
   152   Сан-Марино  1     30    20    12    18    39    37       27    64    71.11
   153   Того  1     30    16    12    18    40    42       16    53    58.89
   154   Британские Виргинские острова  1     30    15    14    18    40    40       21    54    60
   155   Бутан  1     30    13    15    17    35    38       15    53    58.89
   156   Демократическая Республика Конго  1     30    18    13    17    43    43       24    61    67.78
   157   Камбоджа  1     30    18    12    17    51    49       19    61    67.78
   158   Лаос  1     30    24    10    17    53    39       40    76    84.44
   159   Санта-Люсия  1     30    26    13    17    62    46       46    80    88.89
   160   Монголия  1     30    19    14    17    42    47       19    62    68.89
   161   Мартиника  1     30    14    15    17    40    46       15    52    57.78
   162   Остров Вознесения  1     30    17    15    17    39    45       22    58    64.44
   163   Сейшелы  1     30    18    12    17    42    48       25    60    66.67
   164   Острова Теркс и Кейкос  1     30    18    14    17    47    36       30    63    70
   165   Тонга  1     30    21    13    17    40    34       22    69    76.67
   166   Тайвань  1     30    19    13    17    48    42       30    64    71.11
   167   Занзибар  1     30    21    15    17    41    35       29    70    77.78
   168   Аруба  1     30    17    14    16    44    42       24    61    67.78
   169   Багамы  1     30    13    17    16    35    39       13    51    56.67
   170   Белиз  1     30    14    14    16    36    41       14    52    57.78
   171   Бермудские острова  1     30    20    14    16    43    41       28    67    74.44
   172   Капе-Верде  1     30    15    16    16    37    43       16    56    62.22
   173   Доминиканская Республика  1     30    15    14    16    38    37       10    51    56.67
   174   Гренада  1     30    15    14    16    37    43       20    55    61.11
   175   Гайана  1     30    18    15    16    40    36       27    62    68.89
   176   Лесотто  1     30    16    16    16    39    53       18    57    63.33
   177   Пуэрто-Рико  1     30    23    18    16    42    41       37    75    83.33
   178   Судан  1     30    17    12    16    41    39       21    59    65.56
   179   Сингапур  1     30    16    13    16    45    46       19    55    61.11
   180   Восточный Тимор  1     30    15    13    16    39    45       15    53    58.89
   181   Таджикистан  1     30    23    11    16    45    36       38    74    82.22
   182   Сент-Винсент и Гренадины  1     30    16    11    16    37    42       16    58    64.44
   183   Виргинские острова  1     30    21    10    16    52    46       34    70    77.78
   184   Вануату  1     30    20    15    16    43    44       34    69    76.67
   185   Самоа  1     30    17    15    16    41    38       19    60    66.67
   186   Каймановы острова  1     30    14    16    15    38    42       13    51    56.67
   187   Джибути  1     30    17    13    15    45    44       21    58    64.44
   188   Гвинея-Бисау  1     30    15    17    15    40    38       12    52    57.78
   189   Французская Гайана  1     30    17    13    15    44    38       21    60    66.67
   190   Кувейт  1     30    19    13    15    45    43       26    64    71.11
   191   Маврикий  1     30    15    13    15    43    45       18    56    62.22
   192   Майотта  1     30    15    15    15    38    42       11    55    61.11
   193   Нигер  1     30    15    14    15    44    48       18    54    60
   194   Непал  1     30    22    14    15    47    38       39    73    81.11
   195   Нормандские острова  1     30    17    16    15    40    46       23    62    68.89
   196   Пакистан  1     30    18    13    15    37    40       22    61    67.78
   197   Филиппины  1     30    18    13    15    42    40       17    58    64.44
   198   Палестина  1     30    16    12    15    53    51       17    53    58.89
   199   Коморос  1     30    17    11    14    43    41       33    61    67.78
   200   Мавритания  1     30    18    13    14    44    36       25    61    67.78
   201   Свазиленд  1     30    17    17    14    34    33       26    62    68.89
   202   Таити  1     30    17    12    14    41    43       23    60    66.67
   203   Гуам  1     30    16    17    13    34    37       11    54    60
   204   Северный Кипр  1     30    17    13    13    40    33       21    60    66.67
   205   Микронезия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Мозамбик  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0