Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Буркина Фасо  6     2880    1155    570    1155    4463    4463       0    4035    46.7
   2   Армения  6     2880    1173    534    1173    4366    4366       0    4053    46.91
   3   ЮАР  6     2880    1183    514    1183    4340    4340       0    4063    47.03
   4   Украина  6     2880    1185    510    1185    4854    4854       0    4065    47.05
   5   Парагвай  6     2880    1188    504    1188    5103    5103       0    4068    47.08
   6   Россия  6     2880    1190    500    1190    4953    4953       0    4070    47.11
   7   Боливия  6     2880    1192    496    1192    4306    4306       0    4072    47.13
   8   Чехия  6     2880    1192    496    1192    5047    5047       0    4072    47.13
   9   Польша  6     2880    1193    494    1193    4594    4594       0    4073    47.14
   10   Шотландия  6     2880    1195    490    1195    4464    4464       0    4075    47.16
   11   Коста-Рика  6     2880    1197    486    1197    4611    4611       0    4077    47.19
   12   Ирландия  6     2880    1197    486    1197    4185    4185       0    4077    47.19
   13   Финляндия  6     2880    1200    480    1200    4600    4600       0    4080    47.22
   14   Италия  6     2880    1203    474    1203    4574    4574       0    4083    47.26
   15   Норвегия  6     2880    1204    472    1204    4714    4714       0    4084    47.27
   16   Люксембург  6     2880    1206    468    1206    4554    4554       0    4086    47.29
   17   Бельгия  6     2880    1209    462    1209    4525    4525       0    4089    47.33
   18   Хорватия  6     2880    1210    460    1210    4824    4824       0    4090    47.34
   19   Мексика  6     2880    1210    460    1210    5045    5045       0    4090    47.34
   20   Словакия  6     2880    1212    456    1212    4781    4781       0    4092    47.36
   21   Испания  6     2880    1214    452    1214    4591    4591       0    4094    47.38
   22   Бразилия  6     2880    1216    448    1216    4883    4883       0    4096    47.41
   23   Швейцария  6     2880    1216    448    1216    4804    4804       0    4096    47.41
   24   Англия  6     2880    1216    448    1216    4868    4868       0    4096    47.41
   25   Германия  6     2880    1218    444    1218    4899    4899       0    4098    47.43
   26   Франция  6     2880    1218    444    1218    5166    5166       0    4098    47.43
   27   Австрия  6     2880    1221    438    1221    4383    4383       0    4101    47.47
   28   Швеция  6     2880    1222    436    1222    4919    4919       0    4102    47.48
   29   Беларусь  6     2880    1223    434    1223    4687    4687       0    4103    47.49
   30   Греция  6     2880    1236    408    1236    4647    4647       0    4116    47.64
   31   Венгрия  6     2880    1236    408    1236    4475    4475       0    4116    47.64
   32   Китай  6     2880    1240    400    1240    4513    4513       0    4120    47.69
   33   Израиль  6     2880    1241    398    1241    4468    4468       0    4121    47.7
   34   Непал  6     2880    1244    392    1244    4311    4311       0    4124    47.73
   35   Нормандские острова  4     1920    769    382    769    2882    2882       0    2689    46.68
   36   Мальта  6     2880    1253    374    1253    4977    4977       0    4133    47.84
   37   Мавритания  4     1920    781    358    781    2646    2646       0    2701    46.89
   38   Румыния  4     1920    781    358    781    2940    2940       0    2701    46.89
   39   Ямайка  4     1920    787    346    787    2908    2908       0    2707    47
   40   Северная Ирландия  4     1920    789    342    789    2906    2906       0    2709    47.03
   41   Кипр  4     1920    790    340    790    3122    3122       0    2710    47.05
   42   Доминика  4     1920    796    328    796    2816    2816       0    2716    47.15
   43   Исландия  4     1920    797    326    797    3023    3023       0    2717    47.17
   44   Тунис  4     1920    797    326    797    3156    3156       0    2717    47.17
   45   Гвинея  4     1920    800    320    800    2747    2747       0    2720    47.22
   46   Македония  4     1920    800    320    800    3014    3014       0    2720    47.22
   47   США  4     1920    802    316    802    3082    3082       0    2722    47.26
   48   Чили  4     1920    803    314    803    2797    2797       0    2723    47.27
   49   Алжир  4     1920    803    314    803    3025    3025       0    2723    47.27
   50   Новая Зеландия  4     1920    803    314    803    3037    3037       0    2723    47.27
   51   Япония  4     1920    804    312    804    3105    3105       0    2724    47.29
   52   Голландия  4     1920    804    312    804    3152    3152       0    2724    47.29
   53   Албания  4     1920    807    306    807    3231    3231       0    2727    47.34
   54   Киргизстан  4     1920    807    306    807    2939    2939       0    2727    47.34
   55   Никарагуа  4     1920    807    306    807    2905    2905       0    2727    47.34
   56   Словения  4     1920    807    306    807    3071    3071       0    2727    47.34
   57   Андорра  4     1920    808    304    808    2786    2786       0    2728    47.36
   58   Босния и Герцеговина  4     1920    809    302    809    2900    2900       0    2729    47.38
   59   Мозамбик  4     1920    809    302    809    2828    2828       0    2729    47.38
   60   Вануату  4     1920    809    302    809    2800    2800       0    2729    47.38
   61   Конго  4     1920    810    300    810    3041    3041       0    2730    47.4
   62   Индонезия  4     1920    810    300    810    3040    3040       0    2730    47.4
   63   Латвия  4     1920    810    300    810    3069    3069       0    2730    47.4
   64   Саудовская Аравия  4     1920    810    300    810    2822    2822       0    2730    47.4
   65   Остров Святой Елены  4     1920    810    300    810    2921    2921       0    2730    47.4
   66   Тринидад и Тобаго  4     1920    810    300    810    2957    2957       0    2730    47.4
   67   Мали  4     1920    811    298    811    2824    2824       0    2731    47.41
   68   Мартиника  4     1920    812    296    812    2816    2816       0    2732    47.43
   69   Свазиленд  4     1920    812    296    812    2903    2903       0    2732    47.43
   70   Майотта  4     1920    813    294    813    2792    2792       0    2733    47.45
   71   Казахстан  4     1920    814    292    814    2901    2901       0    2734    47.47
   72   Монако  4     1920    815    290    815    2847    2847       0    2735    47.48
   73   Самоа  4     1920    815    290    815    2910    2910       0    2735    47.48
   74   Канада  4     1920    816    288    816    2960    2960       0    2736    47.5
   75   Эстония  4     1920    817    286    817    2907    2907       0    2737    47.52
   76   Молдова  4     1920    818    284    818    3110    3110       0    2738    47.53
   77   Антигуа и Барбуда  4     1920    819    282    819    2743    2743       0    2739    47.55
   78   Уругвай  4     1920    819    282    819    3100    3100       0    2739    47.55
   79   ОАЭ  4     1920    820    280    820    2937    2937       0    2740    47.57
   80   Азербайджан  4     1920    820    280    820    2845    2845       0    2740    47.57
   81   Болгария  4     1920    822    276    822    3060    3060       0    2742    47.6
   82   Турция  4     1920    822    276    822    3139    3139       0    2742    47.6
   83   Грузия  4     1920    823    274    823    2906    2906       0    2743    47.62
   84   Австралия  4     1920    824    272    824    3054    3054       0    2744    47.64
   85   Сербия и Черногория  4     1920    825    270    825    3170    3170       0    2745    47.66
   86   Эфиопия  4     1920    826    268    826    3014    3014       0    2746    47.67
   87   Южная Корея  4     1920    829    262    829    3142    3142       0    2749    47.73
   88   Уэльс  4     1920    832    256    832    3032    3032       0    2752    47.78
   89   Бруней  4     1920    836    248    836    2820    2820       0    2756    47.85
   90   Колумбия  4     1920    837    246    837    3228    3228       0    2757    47.86
   91   Дания  4     1920    839    242    839    3153    3153       0    2759    47.9
   92   Португалия  4     1920    841    238    841    3156    3156       0    2761    47.93
   93   Узбекистан  4     1920    847    226    847    3043    3043       0    2767    48.04
   94   Малайзия  2     960    385    190    385    1420    1420       0    1345    46.7
   95   Каймановы острова  2     960    386    188    386    1399    1399       0    1346    46.74
   96   Макао  2     960    387    186    387    1448    1448       0    1347    46.77
   97   Бермудские острова  2     960    388    184    388    1394    1394       0    1348    46.81
   98   Бенин  2     960    389    182    389    1399    1399       0    1349    46.84
   99   Кот-д-Ивуар  2     960    389    182    389    1397    1397       0    1349    46.84
   100   Камерун  2     960    389    182    389    1456    1456       0    1349    46.84
   101   Гибралтар  2     960    389    182    389    1456    1456       0    1349    46.84
   102   Гайана  2     960    390    180    390    1347    1347       0    1350    46.88
   103   Экваториальная Гвинея  2     960    391    178    391    1433    1433       0    1351    46.91
   104   Перу  3     1440    631    178    631    2199    2199       0    2071    47.94
   105   Барбадос  2     960    394    172    394    1385    1385       0    1354    47.01
   106   Гвинея-Бисау  2     960    394    172    394    1409    1409       0    1354    47.01
   107   Сан-Марино (ФС)  2     960    395    170    395    1470    1470       0    1355    47.05
   108   Гонконг  2     960    396    168    396    1362    1362       0    1356    47.08
   109   Сингапур  2     960    396    168    396    1425    1425       0    1356    47.08
   110   Йемен  2     960    397    166    397    1552    1552       0    1357    47.12
   111   Микронезия  2     960    398    164    398    1483    1483       0    1358    47.15
   112   Танзания  2     960    398    164    398    1613    1613       0    1358    47.15
   113   Замбия  2     960    398    164    398    1400    1400       0    1358    47.15
   114   Доминиканская Республика  2     960    399    162    399    1452    1452       0    1359    47.19
   115   Виргинские острова  2     960    399    162    399    1429    1429       0    1359    47.19
   116   Эквадор  2     960    400    160    400    1457    1457       0    1360    47.22
   117   Нигер  2     960    400    160    400    1374    1374       0    1360    47.22
   118   Нигерия  2     960    400    160    400    1619    1619       0    1360    47.22
   119   Бангладеш  2     960    401    158    401    1530    1530       0    1361    47.26
   120   Острова Кука  2     960    401    158    401    1355    1355       0    1361    47.26
   121   Остров Мэн  2     960    401    158    401    1508    1508       0    1361    47.26
   122   Панама  2     960    402    156    402    1453    1453       0    1362    47.29
   123   Фиджи  2     960    403    154    403    1525    1525       0    1363    47.33
   124   Бурунди  2     960    404    152    404    1495    1495       0    1364    47.36
   125   Гамбия  2     960    404    152    404    1535    1535       0    1364    47.36
   126   Соломоновы Острова  2     960    404    152    404    1400    1400       0    1364    47.36
   127   Лаос  2     960    405    150    405    1492    1492       0    1365    47.4
   128   Сенегал  2     960    405    150    405    1578    1578       0    1365    47.4
   129   Мадагаскар  2     960    406    148    406    1350    1350       0    1366    47.43
   130   Маврикий  2     960    406    148    406    1377    1377       0    1366    47.43
   131   Суринам  2     960    407    146    407    1466    1466       0    1367    47.47
   132   Туркменистан  2     960    408    144    408    1397    1397       0    1368    47.5
   133   ЦАР  2     960    409    142    409    1420    1420       0    1369    47.53
   134   Индия  2     960    410    140    410    1526    1526       0    1370    47.57
   135   Лихтенштейн  2     960    410    140    410    1597    1597       0    1370    47.57
   136   Габон  2     960    411    138    411    1348    1348       0    1371    47.6
   137   Ирак  2     960    411    138    411    1427    1427       0    1371    47.6
   138   Ангола  2     960    412    136    412    1506    1506       0    1372    47.64
   139   Марокко  2     960    412    136    412    1579    1579       0    1372    47.64
   140   Палестина  2     960    412    136    412    1506    1506       0    1372    47.64
   141   Фареры  2     960    413    134    413    1544    1544       0    1373    47.67
   142   Гана  2     960    413    134    413    1433    1433       0    1373    47.67
   143   Шри-Ланка  2     960    413    134    413    1447    1447       0    1373    47.67
   144   Таджикистан  2     960    413    134    413    1451    1451       0    1373    47.67
   145   Сент-Винсент и Гренадины  2     960    413    134    413    1459    1459       0    1373    47.67
   146   Египет  2     960    414    132    414    1482    1482       0    1374    47.71
   147   Руанда  2     960    414    132    414    1495    1495       0    1374    47.71
   148   Сирия  2     960    414    132    414    1484    1484       0    1374    47.71
   149   Гватемала  2     960    415    130    415    1427    1427       0    1375    47.74
   150   Оман  2     960    415    130    415    1414    1414       0    1375    47.74
   151   Уганда  2     960    416    128    416    1453    1453       0    1376    47.78
   152   Бахрейн  2     960    417    126    417    1458    1458       0    1377    47.81
   153   Ботсвана  2     960    417    126    417    1531    1531       0    1377    47.81
   154   Катар  2     960    417    126    417    1523    1523       0    1377    47.81
   155   Иран  2     960    418    124    418    1359    1359       0    1378    47.85
   156   Пакистан  2     960    418    124    418    1506    1506       0    1378    47.85
   157   Таити  2     960    418    124    418    1439    1439       0    1378    47.85
   158   Зимбабве  2     960    418    124    418    1394    1394       0    1378    47.85
   159   Кения  2     960    420    120    420    1455    1455       0    1380    47.92
   160   Багамы  2     960    421    118    421    1415    1415       0    1381    47.95
   161   Новая Каледония  2     960    422    116    422    1451    1451       0    1382    47.99
   162   Пуэрто-Рико  2     960    422    116    422    1376    1376       0    1382    47.99
   163   Сьерра Леоне  2     960    422    116    422    1490    1490       0    1382    47.99
   164   Литва  2     960    424    112    424    1531    1531       0    1384    48.06
   165   Аргентина  2     960    428    104    428    1588    1588       0    1388    48.19
   166   Венесуэла  2     960    429    102    429    1555    1555       0    1389    48.23
   167   Куба  2     960    430    100    430    1592    1592       0    1390    48.26
   168   Сальвадор  2     960    430    100    430    1626    1626       0    1390    48.26
   169   Мальдивы  2     960    431    98    431    1487    1487       0    1391    48.3
   170   Тонга  2     960    432    96    432    1415    1415       0    1392    48.33
   171   Гондурас  2     960    433    94    433    1523    1523       0    1393    48.37
   172   Тайланд  2     960    434    92    434    1553    1553       0    1394    48.4
   173   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   182   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   184   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   186   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   193   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   195   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   197   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   199   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   200   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   202   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   204   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   205   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0