Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Минимальное по стране - Выбираются худшие показатели за каждый сезон и складываются. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Армения  6     30    0    0    0    21    20       -56    3    3.33
   2   Австрия  6     30    0    1    1    21    19       -48    7    7.78
   3   Бельгия  6     30    1    1    2    17    27       -50    5    5.56
   4   Буркина Фасо  6     30    0    0    1    21    17       -50    0    0
   5   Беларусь  6     30    0    0    0    22    25       -52    2    2.22
   6   Боливия  6     30    1    1    1    18    22       -51    5    5.56
   7   Бразилия  6     30    0    1    1    18    27       -52    2    2.22
   8   Швейцария  6     30    0    0    0    21    21       -60    2    2.22
   9   Китай  6     30    0    0    2    13    14       -70    0    0
   10   Коста-Рика  6     30    1    0    1    17    13       -50    5    5.56
   11   Чехия  6     30    1    1    2    26    26       -53    9    10
   12   Германия  6     30    0    0    0    17    20       -64    0    0
   13   Англия  6     30    1    0    2    19    25       -50    5    5.56
   14   Испания  6     30    0    0    0    14    18       -61    1    1.11
   15   Финляндия  6     30    1    1    0    12    25       -49    5    5.56
   16   Франция  6     30    1    0    1    29    23       -45    10    11.11
   17   Греция  6     30    1    0    0    18    18       -51    6    6.67
   18   Хорватия  6     30    0    0    0    16    26       -65    1    1.11
   19   Венгрия  6     30    1    0    0    19    17       -54    4    4.44
   20   Ирландия  6     30    0    0    0    13    18       -52    3    3.33
   21   Израиль  6     30    1    0    1    11    20       -60    4    4.44
   22   Италия  6     30    0    0    0    19    25       -59    0    0
   23   Люксембург  6     30    0    0    0    20    16       -72    0    0
   24   Мексика  6     30    1    1    2    29    24       -50    6    6.67
   25   Мальта  6     30    1    1    1    16    18       -52    4    4.44
   26   Норвегия  6     30    2    0    0    24    19       -44    9    10
   27   Непал  6     30    0    1    2    15    24       -47    3    3.33
   28   Польша  6     30    0    0    0    15    23       -53    1    1.11
   29   Парагвай  6     30    0    0    2    16    28       -68    0    0
   30   ЮАР  6     30    1    1    2    19    25       -50    6    6.67
   31   Россия  6     30    1    0    1    16    23       -53    4    4.44
   32   Шотландия  6     30    0    0    0    20    19       -78    1    1.11
   33   Словакия  6     30    0    0    1    20    21       -53    5    5.56
   34   Швеция  6     30    0    0    1    18    26       -85    0    0
   35   Украина  6     30    0    1    0    12    22       -64    2    2.22
   36   Албания  4     30    0    0    0    16    26       -65    0    0
   37   Андорра  4     30    0    0    0    16    15       -74    0    0
   38   ОАЭ  4     30    2    1    1    18    21       -55    8    8.89
   39   Антигуа и Барбуда  4     30    0    1    1    13    18       -53    5    5.56
   40   Австралия  4     30    0    0    0    23    20       -64    1    1.11
   41   Азербайджан  4     30    1    0    0    22    22       -58    4    4.44
   42   Болгария  4     30    0    1    0    22    22       -66    2    2.22
   43   Босния и Герцеговина  4     30    1    0    1    19    20       -54    5    5.56
   44   Бруней  4     30    1    0    1    18    15       -51    6    6.67
   45   Канада  4     30    1    2    0    26    21       -56    6    6.67
   46   Чили  4     30    1    1    0    15    20       -49    6    6.67
   47   Конго  4     30    3    1    3    22    20       -45    11    12.22
   48   Колумбия  4     30    1    0    2    24    28       -56    6    6.67
   49   Кипр  4     30    0    0    2    23    22       -63    0    0
   50   Доминика  4     30    2    0    3    19    25       -55    8    8.89
   51   Дания  4     30    1    0    0    23    25       -73    3    3.33
   52   Алжир  4     30    2    0    0    18    13       -44    7    7.78
   53   Эстония  4     30    0    1    0    18    16       -67    3    3.33
   54   Эфиопия  4     30    0    1    2    14    25       -49    1    1.11
   55   Грузия  4     30    2    1    0    20    21       -46    10    11.11
   56   Гвинея  4     30    0    1    3    21    22       -55    1    1.11
   57   Индонезия  4     30    0    0    0    18    24       -54    4    4.44
   58   Исландия  4     30    2    0    0    21    23       -43    9    10
   59   Ямайка  4     30    0    1    2    20    25       -49    5    5.56
   60   Япония  4     30    1    1    0    22    27       -52    6    6.67
   61   Казахстан  4     30    0    0    0    21    16       -55    3    3.33
   62   Киргизстан  4     30    2    1    0    19    18       -50    11    12.22
   63   Южная Корея  4     30    0    0    1    22    23       -60    3    3.33
   64   Латвия  4     30    2    0    0    19    19       -50    9    10
   65   Монако  4     30    1    0    2    19    23       -56    5    5.56
   66   Молдова  4     30    1    1    1    20    23       -54    4    4.44
   67   Македония  4     30    1    0    0    19    22       -56    3    3.33
   68   Мали  4     30    0    0    2    16    23       -61    0    0
   69   Мозамбик  4     30    0    0    0    15    16       -62    3    3.33
   70   Мавритания  4     30    0    2    1    19    21       -57    2    2.22
   71   Мартиника  4     30    0    0    0    16    17       -53    2    2.22
   72   Майотта  4     30    1    0    1    17    22       -59    3    3.33
   73   Никарагуа  4     30    1    0    1    17    19       -58    7    7.78
   74   Северная Ирландия  4     30    0    1    0    20    11       -59    2    2.22
   75   Голландия  4     30    0    0    0    20    13       -71    0    0
   76   Нормандские острова  4     30    1    1    1    18    26       -43    9    10
   77   Новая Зеландия  4     30    2    0    1    19    17       -55    7    7.78
   78   Португалия  4     30    0    0    2    21    19       -52    3    3.33
   79   Румыния  4     30    1    1    0    17    25       -62    5    5.56
   80   Саудовская Аравия  4     30    2    2    0    27    18       -43    10    11.11
   81   Сербия и Черногория  4     30    0    0    3    18    22       -56    4    4.44
   82   Остров Святой Елены  4     30    0    0    1    17    26       -54    2    2.22
   83   Словения  4     30    0    0    0    16    23       -58    1    1.11
   84   Свазиленд  4     30    2    1    3    24    26       -41    8    8.89
   85   Тринидад и Тобаго  4     30    1    0    1    13    23       -68    3    3.33
   86   Тунис  4     30    2    1    0    23    16       -46    8    8.89
   87   Турция  4     30    1    1    0    25    25       -41    8    8.89
   88   Уругвай  4     30    0    0    2    19    21       -60    0    0
   89   США  4     30    1    0    1    20    27       -58    3    3.33
   90   Узбекистан  4     30    1    0    0    18    19       -55    5    5.56
   91   Вануату  4     30    1    0    1    19    23       -41    5    5.56
   92   Уэльс  4     30    1    1    2    14    28       -56    4    4.44
   93   Самоа  4     30    0    0    1    21    22       -50    3    3.33
   94   Перу  3     30    1    0    2    14    25       -50    3    3.33
   95   Ангола  2     30    1    0    1    21    23       -67    3    3.33
   96   Аргентина  2     30    0    0    2    13    23       -56    0    0
   97   Бурунди  2     30    0    0    3    16    27       -53    0    0
   98   Бенин  2     30    1    1    4    16    19       -62    4    4.44
   99   Бангладеш  2     30    1    1    3    23    34       -59    5    5.56
   100   Бахрейн  2     30    3    0    0    16    21       -58    9    10
   101   Багамы  2     30    1    1    3    19    23       -52    5    5.56
   102   Бермудские острова  2     30    1    0    2    17    23       -44    5    5.56
   103   Барбадос  2     30    4    1    1    26    20       -39    14    15.56
   104   Ботсвана  2     30    0    0    3    22    30       -50    0    0
   105   ЦАР  2     30    2    0    1    17    23       -42    8    8.89
   106   Кот-д-Ивуар  2     30    3    2    3    25    27       -39    12    13.33
   107   Камерун  2     30    1    2    2    24    18       -44    10    11.11
   108   Острова Кука  2     30    2    1    2    20    27       -54    8    8.89
   109   Куба  2     30    2    2    1    25    21       -40    12    13.33
   110   Каймановы острова  2     30    2    2    2    19    18       -46    8    8.89
   111   Доминиканская Республика  2     30    1    1    4    20    19       -54    6    6.67
   112   Эквадор  2     30    1    0    4    25    30       -58    3    3.33
   113   Египет  2     30    0    0    1    13    22       -48    2    2.22
   114   Микронезия  2     30    1    3    3    20    26       -44    9    10
   115   Фиджи  2     30    2    1    2    17    24       -50    8    8.89
   116   Фареры  2     30    0    0    0    20    18       -59    1    1.11
   117   Габон  2     30    2    0    3    26    26       -37    13    14.44
   118   Гана  2     30    0    0    1    18    17       -57    2    2.22
   119   Гибралтар  2     30    0    2    4    14    32       -47    2    2.22
   120   Гамбия  2     30    0    2    1    23    20       -54    2    2.22
   121   Гвинея-Бисау  2     30    2    1    3    21    26       -46    7    7.78
   122   Экваториальная Гвинея  2     30    2    0    2    18    21       -50    6    6.67
   123   Гватемала  2     30    1    1    0    26    18       -46    7    7.78
   124   Гайана  2     30    0    1    4    14    27       -52    1    1.11
   125   Гонконг  2     30    1    0    2    23    26       -57    3    3.33
   126   Гондурас  2     30    1    0    0    21    22       -64    3    3.33
   127   Индия  2     30    0    0    0    12    15       -56    3    3.33
   128   Остров Мэн  2     30    1    2    1    24    17       -59    5    5.56
   129   Иран  2     30    2    1    1    21    14       -44    11    12.22
   130   Ирак  2     30    0    1    3    26    24       -55    4    4.44
   131   Кения  2     30    2    0    0    25    16       -41    8    8.89
   132   Лаос  2     30    4    1    1    31    25       -50    16    17.78
   133   Лихтенштейн  2     30    0    1    1    16    20       -56    1    1.11
   134   Шри-Ланка  2     30    2    1    1    21    24       -64    9    10
   135   Литва  2     30    0    0    1    18    24       -59    3    3.33
   136   Макао  2     30    1    2    2    27    23       -48    8    8.89
   137   Марокко  2     30    1    0    1    25    19       -56    4    4.44
   138   Мадагаскар  2     30    2    0    1    24    14       -37    10    11.11
   139   Мальдивы  2     30    2    0    2    22    25       -55    9    10
   140   Маврикий  2     30    0    1    3    24    24       -45    1    1.11
   141   Малайзия  2     30    1    1    1    16    21       -41    6    6.67
   142   Новая Каледония  2     30    3    2    0    25    17       -48    13    14.44
   143   Нигер  2     30    3    0    1    18    17       -50    10    11.11
   144   Нигерия  2     30    0    0    2    18    31       -58    0    0
   145   Оман  2     30    2    0    1    24    21       -61    9    10
   146   Пакистан  2     30    1    2    3    20    29       -52    5    5.56
   147   Панама  2     30    1    1    1    21    19       -56    6    6.67
   148   Палестина  2     30    1    1    2    21    20       -57    7    7.78
   149   Пуэрто-Рико  2     30    1    1    1    26    23       -51    8    8.89
   150   Катар  2     30    0    1    2    16    26       -63    3    3.33
   151   Руанда  2     30    1    0    2    15    22       -64    5    5.56
   152   Сенегал  2     30    1    1    1    25    25       -50    6    6.67
   153   Сингапур  2     30    1    0    2    21    24       -56    3    3.33
   154   Соломоновы Острова  2     30    2    2    4    27    29       -39    11    12.22
   155   Сьерра Леоне  2     30    1    2    1    18    26       -58    5    5.56
   156   Сальвадор  2     30    0    2    1    20    25       -53    3    3.33
   157   Сан-Марино (ФС)  2     30    1    1    1    23    23       -61    4    4.44
   158   Суринам  2     30    1    1    0    16    22       -44    6    6.67
   159   Сирия  2     30    0    0    0    21    23       -57    1    1.11
   160   Тайланд  2     30    1    1    1    19    18       -43    6    6.67
   161   Таджикистан  2     30    2    0    2    18    18       -40    8    8.89
   162   Туркменистан  2     30    0    1    3    28    21       -56    1    1.11
   163   Тонга  2     30    2    1    1    18    23       -56    7    7.78
   164   Таити  2     30    3    0    3    19    26       -47    11    12.22
   165   Танзания  2     30    1    1    3    19    29       -58    6    6.67
   166   Уганда  2     30    0    1    1    17    21       -60    1    1.11
   167   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    2    1    0    13    24       -62    7    7.78
   168   Венесуэла  2     30    1    0    0    12    23       -53    3    3.33
   169   Виргинские острова  2     30    3    0    2    22    23       -43    11    12.22
   170   Йемен  2     30    2    0    0    22    26       -53    9    10
   171   Замбия  2     30    0    0    2    10    26       -78    0    0
   172   Зимбабве  2     30    1    1    2    17    19       -39    8    8.89
   173   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   182   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   184   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   186   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   193   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   195   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   197   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   199   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   200   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   202   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   204   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   205   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0