Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Минимальное по стране - Выбираются худшие показатели за каждый сезон и складываются. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Армения  6     30    2    0    1    24    15       -53    7    7.78
   2   Австрия  6     30    0    0    1    15    19       -57    0    0
   3   Бельгия  6     30    0    0    0    16    21       -66    0    0
   4   Буркина Фасо  6     30    0    0    0    19    21       -49    4    4.44
   5   Беларусь  6     30    0    0    0    15    19       -53    1    1.11
   6   Боливия  6     30    0    0    2    17    23       -64    0    0
   7   Бразилия  6     30    1    1    1    19    17       -54    5    5.56
   8   Швейцария  6     30    0    0    0    21    28       -70    0    0
   9   Китай  6     30    1    0    1    19    15       -58    5    5.56
   10   Коста-Рика  6     30    0    0    0    16    20       -50    1    1.11
   11   Чехия  6     30    0    0    1    16    23       -55    2    2.22
   12   Германия  6     30    1    0    1    18    24       -62    3    3.33
   13   Англия  6     30    0    0    0    21    20       -65    1    1.11
   14   Испания  6     30    0    1    0    17    21       -57    4    4.44
   15   Финляндия  6     30    1    1    1    18    21       -65    5    5.56
   16   Франция  6     30    0    0    1    22    23       -53    6    6.67
   17   Греция  6     30    0    0    0    13    20       -68    0    0
   18   Хорватия  6     30    1    1    0    24    23       -48    7    7.78
   19   Венгрия  6     30    0    1    0    13    16       -59    2    2.22
   20   Ирландия  6     30    0    0    0    15    20       -56    0    0
   21   Израиль  6     30    1    0    0    14    20       -69    5    5.56
   22   Италия  6     30    1    1    0    14    19       -48    6    6.67
   23   Люксембург  6     30    1    0    1    20    18       -62    4    4.44
   24   Мексика  6     30    2    1    0    25    26       -61    7    7.78
   25   Мальта  6     30    2    0    0    11    21       -47    6    6.67
   26   Норвегия  6     30    0    1    0    24    21       -64    5    5.56
   27   Непал  6     30    0    1    1    16    23       -52    2    2.22
   28   Польша  6     30    0    0    1    17    21       -68    1    1.11
   29   Парагвай  6     30    0    0    0    20    18       -64    1    1.11
   30   ЮАР  6     30    0    1    0    17    14       -53    3    3.33
   31   Россия  6     30    1    0    1    15    21       -54    6    6.67
   32   Шотландия  6     30    1    0    1    14    14       -66    6    6.67
   33   Словакия  6     30    0    0    0    19    22       -57    3    3.33
   34   Швеция  6     30    0    0    1    16    20       -70    0    0
   35   Украина  6     30    0    1    0    17    25       -57    3    3.33
   36   Албания  4     30    1    0    0    19    19       -69    3    3.33
   37   Андорра  4     30    1    1    1    16    16       -48    5    5.56
   38   ОАЭ  4     30    1    1    1    23    20       -56    4    4.44
   39   Антигуа и Барбуда  4     30    0    0    2    15    16       -56    0    0
   40   Австралия  4     30    0    0    1    13    24       -65    0    0
   41   Азербайджан  4     30    1    0    1    18    18       -53    3    3.33
   42   Болгария  4     30    0    0    0    16    19       -57    1    1.11
   43   Босния и Герцеговина  4     30    0    0    1    16    15       -75    1    1.11
   44   Бруней  4     30    0    0    0    13    15       -54    0    0
   45   Канада  4     30    0    1    0    22    18       -52    3    3.33
   46   Чили  4     30    2    2    0    15    17       -55    9    10
   47   Конго  4     30    0    1    1    20    18       -57    1    1.11
   48   Колумбия  4     30    1    0    0    20    15       -52    5    5.56
   49   Кипр  4     30    1    0    2    20    22       -57    4    4.44
   50   Доминика  4     30    0    0    0    11    26       -55    0    0
   51   Дания  4     30    1    0    1    18    21       -56    3    3.33
   52   Алжир  4     30    0    0    1    10    20       -59    3    3.33
   53   Эстония  4     30    1    0    0    19    22       -52    5    5.56
   54   Эфиопия  4     30    1    0    0    14    20       -62    7    7.78
   55   Грузия  4     30    1    0    0    18    16       -47    4    4.44
   56   Гвинея  4     30    0    1    0    18    21       -58    5    5.56
   57   Индонезия  4     30    0    0    0    11    24       -62    0    0
   58   Исландия  4     30    0    0    0    13    23       -56    0    0
   59   Ямайка  4     30    0    1    3    16    19       -60    1    1.11
   60   Япония  4     30    2    1    0    24    21       -56    7    7.78
   61   Казахстан  4     30    2    1    1    16    23       -45    10    11.11
   62   Киргизстан  4     30    2    0    0    12    21       -60    7    7.78
   63   Южная Корея  4     30    0    0    1    21    25       -53    2    2.22
   64   Латвия  4     30    0    0    0    25    18       -58    3    3.33
   65   Монако  4     30    0    0    0    17    18       -63    1    1.11
   66   Молдова  4     30    1    0    0    23    13       -58    3    3.33
   67   Македония  4     30    0    0    0    11    18       -69    1    1.11
   68   Мали  4     30    0    0    1    15    21       -71    1    1.11
   69   Мозамбик  4     30    1    0    2    21    15       -64    5    5.56
   70   Мавритания  4     30    0    1    1    9    18       -58    2    2.22
   71   Мартиника  4     30    0    1    1    12    23       -66    2    2.22
   72   Майотта  4     30    1    0    0    13    18       -54    4    4.44
   73   Никарагуа  4     30    0    1    1    16    22       -60    3    3.33
   74   Северная Ирландия  4     30    2    0    0    19    23       -49    9    10
   75   Голландия  4     30    0    0    0    19    27       -73    0    0
   76   Нормандские острова  4     30    1    1    2    25    23       -50    9    10
   77   Новая Зеландия  4     30    1    1    2    19    20       -68    4    4.44
   78   Португалия  4     30    1    0    0    15    19       -54    3    3.33
   79   Румыния  4     30    0    2    0    20    20       -48    4    4.44
   80   Саудовская Аравия  4     30    1    0    0    18    21       -61    4    4.44
   81   Сербия и Черногория  4     30    0    0    0    16    24       -76    0    0
   82   Остров Святой Елены  4     30    3    0    1    15    17       -51    13    14.44
   83   Словения  4     30    1    0    0    23    20       -49    8    8.89
   84   Свазиленд  4     30    2    0    3    15    24       -63    6    6.67
   85   Тринидад и Тобаго  4     30    1    0    0    14    18       -57    4    4.44
   86   Тунис  4     30    0    0    1    29    21       -44    3    3.33
   87   Турция  4     30    1    0    1    22    25       -56    6    6.67
   88   Уругвай  4     30    0    0    0    22    19       -66    1    1.11
   89   США  4     30    0    0    2    17    20       -83    0    0
   90   Узбекистан  4     30    1    0    1    19    24       -54    6    6.67
   91   Вануату  4     30    1    1    2    15    20       -55    5    5.56
   92   Уэльс  4     30    0    0    1    19    19       -57    1    1.11
   93   Самоа  4     30    1    0    3    20    21       -47    6    6.67
   94   Перу  3     30    1    0    0    17    16       -72    4    4.44
   95   Ангола  2     30    2    1    0    20    19       -61    7    7.78
   96   Аргентина  2     30    1    0    1    13    21       -48    4    4.44
   97   Бурунди  2     30    0    0    1    18    23       -75    2    2.22
   98   Бенин  2     30    4    3    1    23    19       -40    17    18.89
   99   Бангладеш  2     30    0    0    2    18    26       -64    0    0
   100   Бахрейн  2     30    0    1    0    14    21       -53    1    1.11
   101   Багамы  2     30    0    1    1    11    22       -64    1    1.11
   102   Бермудские острова  2     30    2    2    1    22    14       -41    8    8.89
   103   Барбадос  2     30    3    2    3    13    22       -36    13    14.44
   104   Ботсвана  2     30    0    0    1    10    20       -54    0    0
   105   ЦАР  2     30    1    2    2    22    23       -44    9    10
   106   Кот-д-Ивуар  2     30    2    2    3    23    27       -42    11    12.22
   107   Камерун  2     30    3    1    1    24    22       -47    11    12.22
   108   Острова Кука  2     30    2    0    0    11    21       -57    6    6.67
   109   Куба  2     30    3    0    0    27    20       -50    11    12.22
   110   Каймановы острова  2     30    1    2    1    22    16       -42    6    6.67
   111   Доминиканская Республика  2     30    1    1    4    20    20       -61    4    4.44
   112   Эквадор  2     30    1    2    1    18    25       -49    5    5.56
   113   Египет  2     30    1    1    0    12    20       -54    5    5.56
   114   Микронезия  2     30    1    1    1    21    22       -55    5    5.56
   115   Фиджи  2     30    1    0    2    20    25       -56    3    3.33
   116   Фареры  2     30    1    1    0    17    23       -57    5    5.56
   117   Габон  2     30    3    0    0    19    18       -42    14    15.56
   118   Гана  2     30    0    1    1    11    25       -59    4    4.44
   119   Гибралтар  2     30    0    2    1    18    20       -48    3    3.33
   120   Гамбия  2     30    1    1    0    20    23       -42    8    8.89
   121   Гвинея-Бисау  2     30    3    1    3    16    21       -37    10    11.11
   122   Экваториальная Гвинея  2     30    1    2    2    20    22       -56    6    6.67
   123   Гватемала  2     30    0    0    0    15    16       -56    3    3.33
   124   Гайана  2     30    1    1    2    17    21       -58    4    4.44
   125   Гонконг  2     30    0    1    0    22    17       -62    2    2.22
   126   Гондурас  2     30    1    0    2    13    18       -68    3    3.33
   127   Индия  2     30    0    0    0    15    15       -50    6    6.67
   128   Остров Мэн  2     30    1    0    2    21    21       -52    3    3.33
   129   Иран  2     30    1    0    2    17    15       -56    3    3.33
   130   Ирак  2     30    2    0    2    19    21       -50    9    10
   131   Кения  2     30    1    0    0    15    22       -44    6    6.67
   132   Лаос  2     30    0    0    1    24    18       -56    0    0
   133   Лихтенштейн  2     30    0    0    1    17    17       -87    0    0
   134   Шри-Ланка  2     30    0    0    1    18    21       -56    5    5.56
   135   Литва  2     30    0    0    0    20    16       -59    2    2.22
   136   Макао  2     30    1    2    2    24    25       -51    7    7.78
   137   Марокко  2     30    1    1    3    23    28       -55    7    7.78
   138   Мадагаскар  2     30    0    0    3    15    23       -56    0    0
   139   Мальдивы  2     30    0    0    2    18    17       -56    3    3.33
   140   Маврикий  2     30    2    0    2    15    20       -54    9    10
   141   Малайзия  2     30    2    1    0    25    23       -41    12    13.33
   142   Новая Каледония  2     30    4    0    0    20    17       -51    14    15.56
   143   Нигер  2     30    3    1    3    26    19       -42    16    17.78
   144   Нигерия  2     30    0    0    1    12    24       -67    1    1.11
   145   Оман  2     30    2    0    2    17    22       -41    10    11.11
   146   Пакистан  2     30    0    0    2    17    26       -55    0    0
   147   Панама  2     30    0    0    2    13    24       -59    2    2.22
   148   Палестина  2     30    1    0    1    21    20       -65    3    3.33
   149   Пуэрто-Рико  2     30    1    1    1    22    17       -52    7    7.78
   150   Катар  2     30    0    1    2    16    25       -61    3    3.33
   151   Руанда  2     30    2    0    1    20    22       -59    6    6.67
   152   Сенегал  2     30    0    1    0    15    21       -50    1    1.11
   153   Сингапур  2     30    1    2    2    15    23       -55    5    5.56
   154   Соломоновы Острова  2     30    2    1    1    18    19       -41    12    13.33
   155   Сьерра Леоне  2     30    4    0    0    19    26       -51    14    15.56
   156   Сальвадор  2     30    2    0    2    20    25       -63    6    6.67
   157   Сан-Марино (ФС)  2     30    0    1    4    15    26       -53    2    2.22
   158   Суринам  2     30    4    1    0    23    22       -34    14    15.56
   159   Сирия  2     30    0    0    0    19    22       -64    2    2.22
   160   Тайланд  2     30    1    0    2    15    16       -80    3    3.33
   161   Таджикистан  2     30    0    1    2    17    18       -64    2    2.22
   162   Туркменистан  2     30    1    1    3    12    22       -58    4    4.44
   163   Тонга  2     30    1    0    2    14    22       -44    4    4.44
   164   Таити  2     30    1    0    2    16    21       -58    3    3.33
   165   Танзания  2     30    0    1    0    25    24       -60    3    3.33
   166   Уганда  2     30    1    0    0    22    17       -49    3    3.33
   167   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    0    0    1    20    20       -56    2    2.22
   168   Венесуэла  2     30    0    0    0    15    19       -54    0    0
   169   Виргинские острова  2     30    1    0    1    15    23       -58    3    3.33
   170   Йемен  2     30    2    0    1    28    21       -49    8    8.89
   171   Замбия  2     30    0    1    2    15    21       -60    3    3.33
   172   Зимбабве  2     30    1    0    1    20    22       -48    6    6.67
   173   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   182   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   184   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   186   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   193   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   195   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   197   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   199   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   200   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   202   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   204   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   205   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0