Клубная Рейтинг Summary World's Different Strangely TOP100 Глобальный рейтинг чемпионатов
W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Армения  6     2880    1153    574    1153    4527    4527       0    4033    46.68
   2   Австрия  6     2880    1166    548    1166    4494    4494       0    4046    46.83
   3   Бельгия  6     2880    1175    530    1175    4728    4728       0    4055    46.93
   4   Буркина Фасо  6     2880    1120    640    1120    4422    4422       0    4000    46.3
   5   Беларусь  6     2880    1183    514    1183    4563    4563       0    4063    47.03
   6   Боливия  6     2880    1188    504    1188    4432    4432       0    4068    47.08
   7   Бразилия  6     2880    1204    472    1204    4872    4872       0    4084    47.27
   8   Швейцария  6     2880    1168    544    1168    4737    4737       0    4048    46.85
   9   Китай  6     2880    1240    400    1240    4605    4605       0    4120    47.69
   10   Коста-Рика  6     2880    1201    478    1201    4656    4656       0    4081    47.23
   11   Чехия  6     2880    1177    526    1177    5006    5006       0    4057    46.96
   12   Германия  6     2880    1216    448    1216    4806    4806       0    4096    47.41
   13   Англия  6     2880    1194    492    1194    4835    4835       0    4074    47.15
   14   Испания  6     2880    1199    482    1199    4470    4470       0    4079    47.21
   15   Финляндия  6     2880    1174    532    1174    4725    4725       0    4054    46.92
   16   Франция  6     2880    1186    508    1186    5076    5076       0    4066    47.06
   17   Греция  6     2880    1232    416    1232    4774    4774       0    4112    47.59
   18   Хорватия  6     2880    1207    466    1207    4905    4905       0    4087    47.3
   19   Венгрия  6     2880    1199    482    1199    4645    4645       0    4079    47.21
   20   Ирландия  6     2880    1177    526    1177    4267    4267       0    4057    46.96
   21   Израиль  6     2880    1203    474    1203    4535    4535       0    4083    47.26
   22   Италия  6     2880    1206    468    1206    4823    4823       0    4086    47.29
   23   Люксембург  6     2880    1209    462    1209    4807    4807       0    4089    47.33
   24   Мексика  6     2880    1206    468    1206    5164    5164       0    4086    47.29
   25   Мальта  6     2880    1207    466    1207    4849    4849       0    4087    47.3
   26   Норвегия  6     2880    1181    518    1181    4708    4708       0    4061    47
   27   Непал  6     2880    1156    568    1156    4294    4294       0    4036    46.71
   28   Польша  6     2880    1200    480    1200    4633    4633       0    4080    47.22
   29   Парагвай  6     2880    1202    476    1202    5052    5052       0    4082    47.25
   30   ЮАР  6     2880    1181    518    1181    4445    4445       0    4061    47
   31   Россия  6     2880    1206    468    1206    4799    4799       0    4086    47.29
   32   Шотландия  6     2880    1195    490    1195    4629    4629       0    4075    47.16
   33   Словакия  6     2880    1201    478    1201    4841    4841       0    4081    47.23
   34   Швеция  6     2880    1236    408    1236    4882    4882       0    4116    47.64
   35   Украина  6     2880    1211    458    1211    4784    4784       0    4091    47.35
   36   Албания  4     1920    826    268    826    3203    3203       0    2746    47.67
   37   Андорра  4     1920    811    298    811    2935    2935       0    2731    47.41
   38   ОАЭ  4     1920    806    308    806    2985    2985       0    2726    47.33
   39   Антигуа и Барбуда  4     1920    798    324    798    2855    2855       0    2718    47.19
   40   Австралия  4     1920    795    330    795    3047    3047       0    2715    47.14
   41   Азербайджан  4     1920    799    322    799    3065    3065       0    2719    47.2
   42   Болгария  4     1920    793    334    793    3087    3087       0    2713    47.1
   43   Босния и Герцеговина  4     1920    821    278    821    2957    2957       0    2741    47.59
   44   Бруней  4     1920    809    302    809    2961    2961       0    2729    47.38
   45   Канада  4     1920    797    326    797    3072    3072       0    2717    47.17
   46   Чили  4     1920    792    336    792    2941    2941       0    2712    47.08
   47   Конго  4     1920    807    306    807    3044    3044       0    2727    47.34
   48   Колумбия  4     1920    799    322    799    3309    3309       0    2719    47.2
   49   Кипр  4     1920    825    270    825    3239    3239       0    2745    47.66
   50   Доминика  4     1920    790    340    790    2873    2873       0    2710    47.05
   51   Дания  4     1920    828    264    828    3196    3196       0    2748    47.71
   52   Алжир  4     1920    811    298    811    2948    2948       0    2731    47.41
   53   Эстония  4     1920    824    272    824    3204    3204       0    2744    47.64
   54   Эфиопия  4     1920    789    342    789    2910    2910       0    2709    47.03
   55   Грузия  4     1920    837    246    837    2996    2996       0    2757    47.86
   56   Гвинея  4     1920    790    340    790    3033    3033       0    2710    47.05
   57   Индонезия  4     1920    836    248    836    3036    3036       0    2756    47.85
   58   Исландия  4     1920    777    366    777    3061    3061       0    2697    46.82
   59   Ямайка  4     1920    797    326    797    2983    2983       0    2717    47.17
   60   Япония  4     1920    829    262    829    3189    3189       0    2749    47.73
   61   Казахстан  4     1920    820    280    820    3060    3060       0    2740    47.57
   62   Киргизстан  4     1920    811    298    811    3033    3033       0    2731    47.41
   63   Южная Корея  4     1920    790    340    790    3024    3024       0    2710    47.05
   64   Латвия  4     1920    834    252    834    3145    3145       0    2754    47.81
   65   Монако  4     1920    792    336    792    2860    2860       0    2712    47.08
   66   Молдова  4     1920    800    320    800    3028    3028       0    2720    47.22
   67   Македония  4     1920    802    316    802    3164    3164       0    2722    47.26
   68   Мали  4     1920    800    320    800    3052    3052       0    2720    47.22
   69   Мозамбик  4     1920    804    312    804    2765    2765       0    2724    47.29
   70   Мавритания  4     1920    753    414    753    2720    2720       0    2673    46.41
   71   Мартиника  4     1920    795    330    795    2894    2894       0    2715    47.14
   72   Майотта  4     1920    788    344    788    2877    2877       0    2708    47.01
   73   Никарагуа  4     1920    828    264    828    2998    2998       0    2748    47.71
   74   Северная Ирландия  4     1920    812    296    812    2957    2957       0    2732    47.43
   75   Голландия  4     1920    816    288    816    3375    3375       0    2736    47.5
   76   Нормандские острова  4     1920    775    370    775    3083    3083       0    2695    46.79
   77   Новая Зеландия  4     1920    811    298    811    3050    3050       0    2731    47.41
   78   Португалия  4     1920    823    274    823    3237    3237       0    2743    47.62
   79   Румыния  4     1920    810    300    810    3169    3169       0    2730    47.4
   80   Саудовская Аравия  4     1920    791    338    791    2870    2870       0    2711    47.07
   81   Сербия и Черногория  4     1920    796    328    796    3057    3057       0    2716    47.15
   82   Остров Святой Елены  4     1920    819    282    819    3072    3072       0    2739    47.55
   83   Словения  4     1920    828    264    828    3122    3122       0    2748    47.71
   84   Свазиленд  4     1920    806    308    806    3036    3036       0    2726    47.33
   85   Тринидад и Тобаго  4     1920    802    316    802    3117    3117       0    2722    47.26
   86   Тунис  4     1920    813    294    813    3122    3122       0    2733    47.45
   87   Турция  4     1920    797    326    797    3191    3191       0    2717    47.17
   88   Уругвай  4     1920    794    332    794    3132    3132       0    2714    47.12
   89   США  4     1920    801    318    801    3155    3155       0    2721    47.24
   90   Узбекистан  4     1920    823    274    823    3018    3018       0    2743    47.62
   91   Вануату  4     1920    768    384    768    2804    2804       0    2688    46.67
   92   Уэльс  4     1920    798    324    798    3130    3130       0    2718    47.19
   93   Самоа  4     1920    795    328    795    3050    3050       0    2713    47.1
   94   Перу  3     1440    584    272    584    2254    2254       0    2024    46.85
   95   Ангола  2     960    397    166    397    1528    1528       0    1357    47.12
   96   Аргентина  2     960    420    120    420    1616    1616       0    1380    47.92
   97   Бурунди  2     960    412    136    412    1500    1500       0    1372    47.64
   98   Бенин  2     960    382    196    382    1467    1467       0    1342    46.6
   99   Бангладеш  2     960    398    164    398    1632    1632       0    1358    47.15
   100   Бахрейн  2     960    420    120    420    1532    1532       0    1380    47.92
   101   Багамы  2     960    393    174    393    1552    1552       0    1353    46.98
   102   Бермудские острова  2     960    405    150    405    1327    1327       0    1365    47.4
   103   Барбадос  2     960    393    174    393    1557    1557       0    1353    46.98
   104   Ботсвана  2     960    407    146    407    1577    1577       0    1367    47.47
   105   ЦАР  2     960    386    188    386    1361    1361       0    1346    46.74
   106   Кот-д-Ивуар  2     960    379    202    379    1457    1457       0    1339    46.49
   107   Камерун  2     960    387    186    387    1532    1532       0    1347    46.77
   108   Острова Кука  2     960    418    124    418    1576    1576       0    1378    47.85
   109   Куба  2     960    384    192    384    1468    1468       0    1344    46.67
   110   Каймановы острова  2     960    382    196    382    1357    1357       0    1342    46.6
   111   Доминиканская Республика  2     960    402    156    402    1443    1443       0    1362    47.29
   112   Эквадор  2     960    420    120    420    1639    1639       0    1380    47.92
   113   Египет  2     960    397    166    397    1506    1506       0    1357    47.12
   114   Микронезия  2     960    381    198    381    1419    1419       0    1341    46.56
   115   Фиджи  2     960    401    158    401    1524    1524       0    1361    47.26
   116   Фареры  2     960    423    114    423    1599    1599       0    1383    48.02
   117   Габон  2     960    401    158    401    1484    1484       0    1361    47.26
   118   Гана  2     960    408    144    408    1415    1415       0    1368    47.5
   119   Гибралтар  2     960    386    188    386    1493    1493       0    1346    46.74
   120   Гамбия  2     960    386    188    386    1610    1610       0    1346    46.74
   121   Гвинея-Бисау  2     960    402    156    402    1535    1535       0    1362    47.29
   122   Экваториальная Гвинея  2     960    414    132    414    1514    1514       0    1374    47.71
   123   Гватемала  2     960    400    160    400    1525    1525       0    1360    47.22
   124   Гайана  2     960    409    142    409    1428    1428       0    1369    47.53
   125   Гонконг  2     960    404    152    404    1495    1495       0    1364    47.36
   126   Гондурас  2     960    422    116    422    1502    1502       0    1382    47.99
   127   Индия  2     960    408    144    408    1610    1610       0    1368    47.5
   128   Остров Мэн  2     960    400    160    400    1518    1518       0    1360    47.22
   129   Иран  2     960    399    162    399    1385    1385       0    1359    47.19
   130   Ирак  2     960    413    134    413    1509    1509       0    1373    47.67
   131   Кения  2     960    412    136    412    1445    1445       0    1372    47.64
   132   Лаос  2     960    385    190    385    1544    1544       0    1345    46.7
   133   Лихтенштейн  2     960    391    178    391    1484    1484       0    1351    46.91
   134   Шри-Ланка  2     960    418    124    418    1466    1466       0    1378    47.85
   135   Литва  2     960    420    120    420    1632    1632       0    1380    47.92
   136   Макао  2     960    390    180    390    1517    1517       0    1350    46.88
   137   Марокко  2     960    408    144    408    1625    1625       0    1368    47.5
   138   Мадагаскар  2     960    412    136    412    1466    1466       0    1372    47.64
   139   Мальдивы  2     960    404    152    404    1555    1555       0    1364    47.36
   140   Маврикий  2     960    385    190    385    1436    1436       0    1345    46.7
   141   Малайзия  2     960    402    156    402    1489    1489       0    1362    47.29
   142   Новая Каледония  2     960    388    184    388    1414    1414       0    1345    46.7
   143   Нигер  2     960    409    142    409    1391    1391       0    1369    47.53
   144   Нигерия  2     960    390    180    390    1606    1606       0    1350    46.88
   145   Оман  2     960    414    132    414    1511    1511       0    1374    47.71
   146   Пакистан  2     960    408    144    408    1589    1589       0    1368    47.5
   147   Панама  2     960    408    142    408    1482    1482       0    1366    47.43
   148   Палестина  2     960    397    166    397    1488    1488       0    1357    47.12
   149   Пуэрто-Рико  2     960    414    132    414    1515    1515       0    1374    47.71
   150   Катар  2     960    402    156    402    1538    1538       0    1362    47.29
   151   Руанда  2     960    414    132    414    1618    1618       0    1374    47.71
   152   Сенегал  2     960    393    174    393    1611    1611       0    1353    46.98
   153   Сингапур  2     960    389    182    389    1485    1485       0    1349    46.84
   154   Соломоновы Острова  2     960    382    196    382    1482    1482       0    1342    46.6
   155   Сьерра Леоне  2     960    386    188    386    1499    1499       0    1346    46.74
   156   Сальвадор  2     960    414    132    414    1566    1566       0    1374    47.71
   157   Сан-Марино (ФС)  2     960    400    160    400    1564    1564       0    1360    47.22
   158   Суринам  2     960    410    140    410    1592    1592       0    1370    47.57
   159   Сирия  2     960    415    130    415    1461    1461       0    1375    47.74
   160   Тайланд  2     960    418    124    418    1606    1606       0    1378    47.85
   161   Таджикистан  2     960    392    176    392    1434    1434       0    1352    46.94
   162   Туркменистан  2     960    414    132    414    1528    1528       0    1374    47.71
   163   Тонга  2     960    413    134    413    1481    1481       0    1373    47.67
   164   Таити  2     960    390    180    390    1444    1444       0    1350    46.88
   165   Танзания  2     960    394    172    394    1553    1553       0    1354    47.01
   166   Уганда  2     960    409    142    409    1474    1474       0    1369    47.53
   167   Сент-Винсент и Гренадины  2     960    397    166    397    1478    1478       0    1357    47.12
   168   Венесуэла  2     960    409    142    409    1491    1491       0    1369    47.53
   169   Виргинские острова  2     960    403    154    403    1476    1476       0    1363    47.33
   170   Йемен  2     960    392    176    392    1545    1545       0    1352    46.94
   171   Замбия  2     960    410    140    410    1452    1452       0    1370    47.57
   172   Зимбабве  2     960    407    146    407    1467    1467       0    1367    47.47
   173   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   182   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   184   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   186   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Ливия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   193   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   195   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   197   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   199   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   200   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   202   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   204   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   205   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0